東京工科大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工 | 奨学生入試 | 1月13日 | 17 | 148 | 287 | -139 | 51.6% | 8.7 | 1月14日 |
| コンピュータサイエンス | 奨学生入試 | 1月13日 | 17 | 117 | 233 | -116 | 50.2% | 6.9 | 1月14日 |
| メディア | 奨学生入試 | 1月13日 | 17 | 163 | 259 | -96 | 62.9% | 9.6 | 1月14日 |
| 応用生物 | 奨学生入試 | 1月13日 | 16 | 125 | 183 | -58 | 68.3% | 7.8 | 1月14日 |
| デザイン | 奨学生入試 | 1月13日 | 12 | 100 | 170 | -70 | 58.8% | 8.3 | 1月14日 |
| 医療保健 | 奨学生入試 | 1月13日 | 24 | 177 | 358 | -181 | 49.4% | 7.4 | 1月14日 |
| 工 | A日程 | 1月22日 | 58 | 1,749 | 2,464 | -715 | 71.0% | 30.2 | 1月14日 |
| コンピュータサイエンス | A日程 | 1月22日 | 53 | 1,381 | 1,847 | -466 | 74.8% | 26.1 | 1月14日 |
| メディア | A日程 | 1月22日 | 53 | 1,174 | 1,472 | -298 | 79.8% | 22.2 | 1月14日 |
| 応用生物 | A日程 | 1月22日 | 50 | 836 | 1,036 | -200 | 80.7% | 16.7 | 1月14日 |
| デザイン | A日程 | 1月22日 | 42 | 872 | 1,091 | -219 | 79.9% | 20.8 | 1月14日 |
| 医療保健 | A日程 | 1月22日 | 100 | 1,451 | 2,106 | -655 | 68.9% | 14.5 | 1月14日 |
| 工 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 72 | 2,220 | 2,687 | -467 | 82.6% | 30.8 | 1月14日 |
| コンピュータサイエンス | 共通テスト前期 | 1月16日 | 75 | 1,851 | 2,099 | -248 | 88.2% | 24.7 | 1月14日 |
| メディア | 共通テスト前期 | 1月16日 | 75 | 1,088 | 1,158 | -70 | 94.0% | 14.5 | 1月14日 |
| 応用生物 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 70 | 902 | 907 | -5 | 99.4% | 12.9 | 1月14日 |
| デザイン | 共通テスト前期 | 1月16日 | 37 | 843 | 935 | -92 | 90.2% | 22.8 | 1月14日 |
| 医療保健 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 79 | 1,380 | 1,768 | -388 | 78.1% | 17.5 | 1月14日 |
| 工 | 共通テスト中期 | 1月23日 | 8 | 179 | 244 | -65 | 73.4% | 22.4 | 1月14日 |
| コンピュータサイエンス | 共通テスト中期 | 1月23日 | 7 | 167 | 201 | -34 | 83.1% | 23.9 | 1月14日 |
| メディア | 共通テスト中期 | 1月23日 | 7 | 115 | 123 | -8 | 93.5% | 16.4 | 1月14日 |
| 応用生物 | 共通テスト中期 | 1月23日 | 5 | 75 | 92 | -17 | 81.5% | 15.0 | 1月14日 |
| デザイン | 共通テスト中期 | 1月23日 | 4 | 83 | 70 | 13 | 118.6% | 20.8 | 1月14日 |
| 医療保健 | 共通テスト中期 | 1月23日 | 12 | 186 | 217 | -31 | 85.7% | 15.5 | 1月14日 |
| 合 計 | 910 | 17,382 | 22,007 | -4,625 | 79.0% | 19.1 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
