日本大学2026年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
A方式1期 1月30日 367 3,326 2,209 1,117 150.6% 9.1 2月9日
A方式2期 2月10日 95 1,354 1,030 324 131.5% 14.3 2月9日
N方式1期 1月22日 140 3,576 2,733 843 130.8% 25.5 2月9日
N方式2期 2月25日 25 574 859 -285 66.8% 23.0 2月9日
C方式 1月16日 135 3,201 2,620 581 122.2% 23.7 2月9日
文理 A方式 1月23日 715 7,249 6,784 465 106.9% 10.1 2月9日
文理 N方式1期 1月22日 66 5,000 4,273 727 117.0% 75.8 2月9日
文理 N方式2期 2月25日 36 591 805 -214 73.4% 16.4 2月9日
文理 C方式 1月16日 112 4,365 4,921 -556 88.7% 39.0 2月9日
経済 A方式1期 1月22日 270 4,784 4,284 500 111.7% 17.7 2月9日
経済 A方式2期 2月3日 90 1,172 1,176 -4 99.7% 13.0 2月9日
経済 N方式1期 1月22日 125 3,636 2,872 764 126.6% 29.1 2月9日
経済(除く国際コース) N方式2期 2月25日 75 525 1,516 -991 34.6% 7.0 2月9日
経済 C方式1期 1月16日 121 3,330 2,522 808 132.0% 27.5 2月9日
経済(除く国際コース) C方式2期 3月2日 21 58 331 -273 17.5% 2.8 2月9日
A方式1期 1月23日 260 2,472 2,191 281 112.8% 9.5 2月9日
A方式2期 2月9日 120 1,144 1,082 62 105.7% 9.5 2月9日
N方式1期 1月22日 100 2,814 2,326 488 121.0% 28.1 2月9日
N方式2期 2月25日 20 367 748 -381 49.1% 18.4 2月9日
C方式1期 1月16日 50 1,697 1,856 -159 91.4% 33.9 2月9日
C方式2期 2月25日 10 42 146 -104 28.8% 4.2 2月9日
芸術 N方式1期 1月22日 250 2,497 2,482 15 100.6% 10.0 2月9日
芸術 N方式2期 2月25日 16 51 373 -322 13.7% 3.2 2月9日
国際関係 A方式1期 1月22日 125 279 203 76 137.4% 2.2 2月9日
国際関係 A方式2期 2月12日 80 170 162 8 104.9% 2.1 2月9日
国際関係 A方式3期 2月27日 30 7 118 -111 5.9% 0.2 2月9日
国際関係 N方式1期 1月22日 15 479 456 23 105.0% 31.9 2月9日
国際関係 N方式2期 2月25日 10 40 - - - 4.0 2月9日
国際関係 C方式1期 1月23日 25 342 300 42 114.0% 13.7 2月9日
国際関係 C方式2期 2月17日 15 49 76 -27 64.5% 3.3 2月9日
危機管理 A方式 1月26日 85 641 547 94 117.2% 7.5 2月9日
危機管理 N方式1期 1月22日 15 739 604 135 122.4% 49.3 2月9日
危機管理 N方式2期 2月25日 10 113 250 -137 45.2% 11.3 2月9日
スポーツ科 A方式 1月26日 65 449 308 141 145.8% 6.9 2月9日
スポーツ科 N方式1期 1月22日 10 379 314 65 120.7% 37.9 2月9日
スポーツ科 N方式2期 2月25日 5 58 79 -21 73.4% 11.6 2月9日
理工 A方式 1月30日 351 6,014 5,145 869 116.9% 17.1 2月9日
理工 N方式1期 1月22日 176 4,746 4,205 541 112.9% 27.0 2月9日
理工 N方式2期 2月25日 31 654 1,042 -388 62.8% 21.1 2月9日
理工 C方式1期 1月16日 294 6,835 6,178 657 110.6% 23.2 2月9日
理工 C方式2期 3月5日 28 118 239 -121 49.4% 4.2 2月9日
生産工 A方式1期 1月22日 220 1,850 1,150 700 160.9% 8.4 2月9日
生産工 A方式2期 1月30日 115 1,871 945 926 198.0% 16.3 2月9日
生産工 N方式1期 1月22日 125 2,035 1,637 398 124.3% 16.3 2月9日
生産工 N方式2期 2月25日 26 387 510 -123 75.9% 14.9 2月9日
生産工 C方式1期 1月16日 127 2,920 2,515 405 116.1% 23.0 2月9日
生産工 C方式2期 3月2日 18 41 233 -192 17.6% 2.3 2月9日
A方式 1月22日 265 583 550 33 106.0% 2.2 2月9日
N方式1期 1月22日 60 550 545 5 100.9% 9.2 2月9日
N方式2期 2月25日 18 38 124 -86 30.6% 2.1 2月9日
C方式 1月16日 170 1,039 961 78 108.1% 6.1 2月9日
CA方式 2月5日 90 171 183 -12 93.4% 1.9 2月9日
N方式1期 1月22日 80 2,450 2,176 274 112.6% 30.6 2月9日
N方式2期 2月25日 15 87 1,449 -1,362 6.0% 5.8 2月9日
A方式 1月22日 60 280 278 2 100.7% 4.7 2月9日
N方式1期 1月22日 9 279 299 -20 93.3% 31.0 2月9日
N方式2期 2月25日 3 22 137 -115 16.1% 7.3 2月9日
C方式1期 1月22日 7 146 137 9 106.6% 20.9 2月9日
C方式2期 2月16日 2 25 38 -13 65.8% 12.5 2月9日
松戸歯 A方式1期 1月26日 42 96 107 -11 89.7% 2.3 2月9日
松戸歯 A方式2期 2月20日 10 7 42 -35 16.7% 0.7 2月9日
松戸歯 N方式1期 1月22日 8 114 148 -34 77.0% 14.3 2月9日
松戸歯 N方式2期 2月25日 2 12 64 -52 18.8% 6.0 2月9日
松戸歯 C方式1期 1月26日 3 81 75 6 108.0% 27.0 2月9日
松戸歯 C方式2期 3月6日 2 13 28 -15 46.4% 6.5 2月9日
生物資源科 A方式1期 1月23日 471 2,708 2,466 242 109.8% 5.7 2月9日
生物資源科 A方式2期 2月13日 124 486 1,014 -528 47.9% 3.9 2月9日
生物資源科 N方式1期 1月22日 60 2,064 1,668 396 123.7% 34.4 2月9日
生物資源科 N方式2期 2月25日 52 407 772 -365 52.7% 7.8 2月9日
A方式 1月27日 85 410 406 4 101.0% 4.8 2月9日
N方式1期 1月22日 10 354 278 76 127.3% 35.4 2月9日
N方式2期 2月25日 7 41 119 -78 34.5% 5.9 2月9日
C方式 1月16日 5 339 341 -2 99.4% 67.8 2月9日
法2部 A方式1期 1月30日 20 125 95 30 131.6% 6.3 2月9日
法2部 A方式2期 2月10日 20 105 80 25 131.3% 5.3 2月9日
法2部 A方式3期 3月4日 15 6 61 -55 9.8% 0.4 2月9日
法2部 N方式1期 1月22日 20 121 100 21 121.0% 6.1 2月9日
法2部 N方式2期 2月25日 10 38 96 -58 39.6% 3.8 2月9日
法2部 C方式 1月16日 15 82 40 42 205.0% 5.5 2月9日
合 計 6980 98,320 92,232 6,088 106.6% 14.1
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄