日本大学2024年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
A方式1期 1月30日 370 2,051 2,560 -509 80.1% 5.5 3月5日
A方式2期 2月15日 95 825 1,349 -524 61.2% 8.7 3月5日
N方式1期 1月19日 140 2,561 3,109 -548 82.4% 18.3 3月5日
N方式2期 2月23日 50 496 621 -125 79.9% 9.9 3月5日
C方式 1月12日 135 1,325 2,222 -897 59.6% 9.8 3月5日
文理 A方式1期 1月23日 681 5,507 6,916 -1,409 79.6% 8.1 3月5日
文理 A方式2期 2月20日 65 1,004 1,025 -21 98.0% 15.4 3月5日
文理 N方式1期 1月19日 47 3,309 4,233 -924 78.2% 70.4 3月5日
文理 N方式2期 2月23日 37 506 548 -42 92.3% 13.7 3月5日
文理 C方式1期 1月12日 110 3,098 4,333 -1,235 71.5% 28.2 3月5日
文理(哲、英、数、物、生) C方式2期 2月23日 11 87 93 -6 93.5% 7.9 3月5日
経済 A方式1期 1月19日 270 3,492 4,635 -1,143 75.3% 12.9 3月5日
経済 A方式2期 2月2日 95 989 1,398 -409 70.7% 10.4 3月5日
経済 N方式1期 1月19日 150 2,350 3,198 -848 73.5% 15.7 3月5日
経済(除く国際コース) N方式2期 2月23日 75 1,054 1,162 -108 90.7% 14.1 3月5日
経済 C方式1期 1月12日 121 1,631 3,079 -1,448 53.0% 13.5 3月5日
経済(除く国際コース) C方式2期 3月1日 21 160 222 -62 72.1% 7.6 3月5日
A方式1期 1月26日 260 2,013 2,695 -682 74.7% 7.7 3月5日
A方式2期 2月13日 120 957 1,455 -498 65.8% 8.0 3月5日
N方式1期 1月19日 110 1,779 2,461 -682 72.3% 16.2 3月5日
N方式2期 2月23日 20 659 551 108 119.6% 33.0 3月5日
C方式1期 1月12日 80 1,215 1,949 -734 62.3% 15.2 3月5日
C方式2期 3月1日 10 125 152 -27 82.2% 12.5 3月5日
芸術 A方式 1月26日・2月2日 250 1,169 1,171 -2 99.8% 4.7 3月5日
芸術 N方式1期 1月19日 37 1,151 1,108 43 103.9% 31.1 3月5日
芸術 N方式2期 2月23日 20 352 315 37 111.7% 17.6 3月5日
国際関係 A方式1期 1月19日 160 178 241 -63 73.9% 1.1 3月5日
国際関係 A方式2期 2月9日 90 205 243 -38 84.4% 2.3 3月5日
国際関係 A方式3期 3月1日 30 65 76 -11 85.5% 2.2 3月5日
国際関係 N方式1期 1月19日 25 343 482 -139 71.2% 13.7 3月5日
国際関係 C方式1期 1月13日 35 179 339 -160 52.8% 5.1 3月5日
国際関係 C方式2期 2月13日 15 56 38 18 147.4% 3.7 3月5日
危機管理 A方式 1月23日 105 600 686 -86 87.5% 5.7 3月5日
危機管理 N方式1期 1月19日 15 463 671 -208 69.0% 30.9 3月5日
危機管理 N方式2期 2月23日 10 133 181 -48 73.5% 13.3 3月5日
スポーツ科 A方式 1月23日 70 284 388 -104 73.2% 4.1 3月5日
スポーツ科 N方式1期 1月19日 10 262 361 -99 72.6% 26.2 3月5日
スポーツ科 N方式2期 2月23日 5 58 139 -81 41.7% 11.6 3月5日
理工 A方式 2月1日 347 4,676 6,092 -1,416 76.8% 13.5 3月5日
理工 N方式1期 1月19日 176 3,659 4,643 -984 78.8% 20.8 3月5日
理工 N方式2期 2月23日 33 967 957 10 101.0% 29.3 3月5日
理工 C方式1期 1月12日 300 4,182 6,735 -2,553 62.1% 13.9 3月5日
理工 C方式2期 3月6日 28 305 402 -97 75.9% 10.9 3月5日
生産工 A方式1期 1月22日 282 1,090 1,496 -406 72.9% 3.9 3月5日
生産工 A方式2期 2月2日 165 964 1,362 -398 70.8% 5.8 3月5日
生産工 N方式1期 1月19日 140 1,402 2,021 -619 69.4% 10.0 3月5日
生産工 N方式2期 2月23日 18 326 - - - 18.1 3月5日
生産工 C方式 1月12日 156 2,030 2,639 -609 76.9% 13.0 3月5日
生産工 CA方式 2月16日 39 52 112 -60 46.4% 1.3 3月5日
A方式 1月22日 265 652 918 -266 71.0% 2.5 3月5日
N方式1期 1月19日 60 507 676 -169 75.0% 8.5 3月5日
N方式2期 2月23日 18 124 159 -35 78.0% 6.9 3月5日
C方式 1月12日 170 819 1,113 -294 73.6% 4.8 3月5日
CA方式 2月5日 90 221 273 -52 81.0% 2.5 3月5日
N方式1期 1月19日 90 1,959 1,865 94 105.0% 21.8 3月5日
N方式2期 2月23日 15 1,539 866 673 177.7% 102.6 3月5日
A方式 1月19日 60 256 275 -19 93.1% 4.3 3月5日
N方式1期 1月19日 9 201 243 -42 82.7% 22.3 3月5日
N方式2期 2月23日 3 159 123 36 129.3% 53.0 3月5日
C方式1期 1月19日 10 124 143 -19 86.7% 12.4 3月5日
C方式2期 2月16日 2 26 40 -14 65.0% 13.0 3月5日
松戸歯 A方式1期 1月22日 45 114 145 -31 78.6% 2.5 3月5日
松戸歯 A方式2期 2月14日 10 31 32 -1 96.9% 3.1 3月5日
松戸歯 N方式1期 1月19日 8 126 142 -16 88.7% 15.8 3月5日
松戸歯 N方式2期 2月23日 2 71 62 9 114.5% 35.5 3月5日
松戸歯 C方式1期 1月19日 3 49 56 -7 87.5% 16.3 3月5日
松戸歯 C方式2期 2月16日 2 14 24 -10 58.3% 7.0 3月5日
生物資源科 A方式1期 1月24日 469 2,391 2,723 -332 87.8% 5.1 3月5日
生物資源科 A方式2期 2月13日 138 879 1,139 -260 77.2% 6.4 3月5日
生物資源科 N方式1期 1月19日 60 1,320 2,070 -750 63.8% 22.0 3月5日
生物資源科 N方式2期 2月23日 52 569 683 -114 83.3% 10.9 3月5日
A方式 1月26日 95 415 617 -202 67.3% 4.4 3月5日
N方式1期 1月19日 12 225 324 -99 69.4% 18.8 3月5日
N方式2期 2月23日 2 93 105 -12 88.6% 46.5 3月5日
C方式 1月12日 8 214 377 -163 56.8% 26.8 3月5日
法2部 A方式1期 1月30日 20 80 80 0 100.0% 4.0 3月5日
法2部 A方式2期 2月15日 20 64 91 -27 70.3% 3.2 3月5日
法2部 A方式3期 3月4日 15 48 71 -23 67.6% 3.2 3月5日
法2部 N方式1期 1月19日 20 78 103 -25 75.7% 3.9 3月5日
法2部 N方式2期 2月23日 10 27 65 -38 41.5% 2.7 3月5日
法2部 C方式 1月12日 15 38 39 -1 97.4% 2.5 3月5日
合 計 7,432 75,777 98,506 -22,729 76.9% 10.2
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄