立正大学2024年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理 | R方式 | 1月19日 | 15 | 250 | 237 | 13 | 105.5% | 16.7 | 確定 |
法 | R方式 | 1月19日 | 10 | 82 | 129 | -47 | 63.6% | 8.2 | 確定 |
経営 | R方式 | 1月19日 | 10 | 161 | 168 | -7 | 95.8% | 16.1 | 確定 |
経済 | R方式 | 1月19日 | 10 | 129 | 163 | -34 | 79.1% | 12.9 | 確定 |
文 | R方式 | 1月19日 | 23 | 296 | 287 | 9 | 103.1% | 12.9 | 確定 |
仏教 | R方式 | 1月19日 | 8 | 12 | 12 | 0 | 100.0% | 1.5 | 確定 |
地球環境科 | R方式 | 1月19日 | 10 | 33 | 54 | -21 | 61.1% | 3.3 | 確定 |
社会福祉 | R方式 | 1月19日 | 10 | 21 | 42 | -21 | 50.0% | 2.1 | 確定 |
データサイエンス | R方式 | 1月19日 | 10 | 12 | 31 | -19 | 38.7% | 1.2 | 確定 |
心理 | 2月前期 | 1月19日 | 105 | 846 | 1,022 | -176 | 82.8% | 8.1 | 確定 |
法 | 2月前期 | 1月19日 | 80 | 258 | 323 | -65 | 79.9% | 3.2 | 確定 |
経営 | 2月前期 | 1月19日 | 150 | 407 | 484 | -77 | 84.1% | 2.7 | 確定 |
経済 | 2月前期 | 1月19日 | 135 | 433 | 629 | -196 | 68.8% | 3.2 | 確定 |
文 | 2月前期 | 1月19日 | 218 | 944 | 942 | 2 | 100.2% | 4.3 | 確定 |
仏教 | 2月前期 | 1月19日 | 26 | 47 | 32 | 15 | 146.9% | 1.8 | 確定 |
地球環境科 | 2月前期 | 1月19日 | 65 | 186 | 270 | -84 | 68.9% | 2.9 | 確定 |
社会福祉 | 2月前期 | 1月19日 | 45 | 130 | 164 | -34 | 79.3% | 2.9 | 確定 |
データサイエンス | 2月前期 | 1月19日 | 65 | 116 | 222 | -106 | 52.3% | 1.8 | 確定 |
心理 | 2月後期 | 2月13日 | 15 | 88 | 160 | -72 | 55.0% | 5.9 | 確定 |
法 | 2月後期 | 2月13日 | 10 | 67 | 63 | 4 | 106.3% | 6.7 | 確定 |
経済 | 2月後期 | 2月13日 | 15 | 82 | 149 | -67 | 55.0% | 5.5 | 確定 |
文 | 2月後期 | 2月13日 | 47 | 131 | 205 | -74 | 63.9% | 2.8 | 確定 |
仏教 | 2月後期 | 2月13日 | 5 | 10 | 11 | -1 | 90.9% | 2.0 | 確定 |
地球環境科 | 2月後期 | 2月13日 | 10 | 11 | 15 | -4 | 73.3% | 1.1 | 確定 |
社会福祉 | 2月後期 | 2月13日 | 15 | 15 | 20 | -5 | 75.0% | 1.0 | 確定 |
データサイエンス | 2月後期 | 2月13日 | 10 | 7 | 14 | -7 | 50.0% | 0.7 | 確定 |
心理 | 3月試験 | 2月24日 | 10 | 70 | 111 | -41 | 63.1% | 7.0 | 確定 |
法 | 3月試験 | 2月24日 | 15 | 83 | 70 | 13 | 118.6% | 5.5 | 確定 |
経営 | 3月試験 | 2月24日 | 10 | 79 | 112 | -33 | 70.5% | 7.9 | 確定 |
経済 | 3月試験 | 2月24日 | 15 | 109 | 150 | -41 | 72.7% | 7.3 | 確定 |
文 | 3月試験 | 2月24日 | 19 | 112 | 177 | -65 | 63.3% | 5.9 | 確定 |
仏教 | 3月試験 | 2月24日 | 5 | 7 | 3 | 4 | 233.3% | 1.4 | 確定 |
地球環境科 | 3月試験 | 2月24日 | 10 | 17 | 36 | -19 | 47.2% | 1.7 | 確定 |
社会福祉 | 3月試験 | 2月24日 | 10 | 11 | 21 | -10 | 52.4% | 1.1 | 確定 |
データサイエンス | 3月試験 | 2月24日 | 10 | 6 | 15 | -9 | 40.0% | 0.6 | 確定 |
心理 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 30 | 493 | 562 | -69 | 87.7% | 16.4 | 確定 |
法 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 30 | 202 | 171 | 31 | 118.1% | 6.7 | 確定 |
経営 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 50 | 446 | 388 | 58 | 114.9% | 8.9 | 確定 |
経済 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 80 | 416 | 883 | -467 | 47.1% | 5.2 | 確定 |
文 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 24 | 533 | 610 | -77 | 87.4% | 22.2 | 確定 |
仏教 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 6 | 25 | 38 | -13 | 65.8% | 4.2 | 確定 |
地球環境科 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 20 | 214 | 300 | -86 | 71.3% | 10.7 | 確定 |
社会福祉 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 15 | 180 | 312 | -132 | 57.7% | 12.0 | 確定 |
データサイエンス | 共通テスト前期 | 1月12日 | 25 | 91 | 118 | -27 | 77.1% | 3.6 | 確定 |
法 | 共通テスト後期 | 3月4日 | 10 | 30 | 24 | 6 | 125.0% | 3.0 | 確定 |
経営 | 共通テスト後期 | 3月4日 | 5 | 30 | - | - | - | 6.0 | 確定 |
経済 | 共通テスト後期 | 3月4日 | 5 | 61 | 89 | -28 | 68.5% | 12.2 | 確定 |
文(哲、文) | 共通テスト後期 | 3月4日 | 4 | 25 | 26 | -1 | 96.2% | 6.3 | 確定 |
仏教 | 共通テスト後期 | 3月4日 | 3 | 6 | 4 | 2 | 150.0% | 2.0 | 確定 |
地球環境科 | 共通テスト後期 | 3月4日 | 10 | 22 | 24 | -2 | 91.7% | 2.2 | 確定 |
社会福祉 | 共通テスト後期 | 3月4日 | - | 14 | 24 | -10 | 58.3% | - | 確定 |
データサイエンス | 共通テスト後期 | 3月4日 | 10 | 7 | 13 | -6 | 53.8% | 0.7 | 確定 |
合 計 | 1,553 | 8,063 | 10,129 | -2,066 | 79.6% | 5.2 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東邦大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学