立正大学2025年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心理 | R方式 | 1月20日 | 15 | 337 | 250 | 87 | 134.8% | 22.5 | 確定 |
法 | R方式 | 1月20日 | 10 | 129 | 82 | 47 | 157.3% | 12.9 | 確定 |
経営 | R方式 | 1月20日 | 10 | 226 | 161 | 65 | 140.4% | 22.6 | 確定 |
経済 | R方式 | 1月20日 | 10 | 280 | 129 | 151 | 217.1% | 28.0 | 確定 |
文 | R方式 | 1月20日 | 23 | 394 | 296 | 98 | 133.1% | 17.1 | 確定 |
仏教 | R方式 | 1月20日 | 8 | 11 | 12 | -1 | 91.7% | 1.4 | 確定 |
地球環境科 | R方式 | 1月20日 | 10 | 56 | 33 | 23 | 169.7% | 5.6 | 確定 |
社会福祉 | R方式 | 1月20日 | 10 | 39 | 21 | 18 | 185.7% | 3.9 | 確定 |
データサイエンス | R方式 | 1月20日 | 10 | 7 | 12 | -5 | 58.3% | 0.7 | 確定 |
心理 | 2月前期 | 1月20日 | 105 | 1,030 | 846 | 184 | 121.7% | 9.8 | 確定 |
法 | 2月前期 | 1月20日 | 80 | 318 | 258 | 60 | 123.3% | 4.0 | 確定 |
経営 | 2月前期 | 1月20日 | 100 | 384 | 407 | -23 | 94.3% | 3.8 | 確定 |
経済 | 2月前期 | 1月20日 | 135 | 642 | 433 | 209 | 148.3% | 4.8 | 確定 |
文 | 2月前期 | 1月20日 | 197 | 1,139 | 944 | 195 | 120.7% | 5.8 | 確定 |
仏教 | 2月前期 | 1月20日 | 26 | 36 | 47 | -11 | 76.6% | 1.4 | 確定 |
地球環境科 | 2月前期 | 1月20日 | 60 | 226 | 186 | 40 | 121.5% | 3.8 | 確定 |
社会福祉 | 2月前期 | 1月20日 | 45 | 106 | 130 | -24 | 81.5% | 2.4 | 確定 |
データサイエンス | 2月前期 | 1月20日 | 65 | 104 | 116 | -12 | 89.7% | 1.6 | 確定 |
心理 | 2月後期 | 2月13日 | 10 | 149 | 88 | 61 | 169.3% | 14.9 | 確定 |
法 | 2月後期 | 2月13日 | 10 | 77 | 67 | 10 | 114.9% | 7.7 | 確定 |
経済 | 2月後期 | 2月13日 | 15 | 174 | 82 | 92 | 212.2% | 11.6 | 確定 |
文 | 2月後期 | 2月13日 | 47 | 175 | 131 | 44 | 133.6% | 3.7 | 確定 |
仏教 | 2月後期 | 2月13日 | 5 | 10 | 10 | 0 | 100.0% | 2.0 | 確定 |
地球環境科 | 2月後期 | 2月13日 | 10 | 24 | 11 | 13 | 218.2% | 2.4 | 確定 |
社会福祉 | 2月後期 | 2月13日 | 15 | 27 | 15 | 12 | 180.0% | 1.8 | 確定 |
データサイエンス | 2月後期 | 2月13日 | 5 | 11 | 7 | 4 | 157.1% | 2.2 | 確定 |
心理 | 3月試験 | 2月22日 | 10 | 125 | 70 | 55 | 178.6% | 12.5 | 確定 |
法 | 3月試験 | 2月22日 | 15 | 120 | 83 | 37 | 144.6% | 8.0 | 確定 |
経営 | 3月試験 | 2月22日 | 10 | 147 | 79 | 68 | 186.1% | 14.7 | 確定 |
経済 | 3月試験 | 2月22日 | 15 | 197 | 109 | 88 | 180.7% | 13.1 | 確定 |
文 | 3月試験 | 2月22日 | 19 | 172 | 112 | 60 | 153.6% | 9.1 | 確定 |
仏教 | 3月試験 | 2月22日 | 5 | 20 | 7 | 13 | 285.7% | 4.0 | 確定 |
地球環境科 | 3月試験 | 2月22日 | 10 | 31 | 17 | 14 | 182.4% | 3.1 | 確定 |
社会福祉 | 3月試験 | 2月22日 | 10 | 21 | 11 | 10 | 190.9% | 2.1 | 確定 |
データサイエンス | 3月試験 | 2月22日 | 5 | 23 | 6 | 17 | 383.3% | 4.6 | 確定 |
心理 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 26 | 893 | 493 | 400 | 181.1% | 34.3 | 確定 |
法 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 30 | 413 | 202 | 211 | 204.5% | 13.8 | 確定 |
経営 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 50 | 709 | 446 | 263 | 159.0% | 14.2 | 確定 |
経済 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 80 | 1,053 | 416 | 637 | 253.1% | 13.2 | 確定 |
文 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 24 | 1,258 | 533 | 725 | 236.0% | 52.4 | 確定 |
仏教 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 6 | 108 | 25 | 83 | 432.0% | 18.0 | 確定 |
地球環境科 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 20 | 541 | 214 | 327 | 252.8% | 27.1 | 確定 |
社会福祉 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 15 | 416 | 180 | 236 | 231.1% | 27.7 | 確定 |
データサイエンス | 共通テスト前期 | 1月17日 | 15 | 127 | 91 | 36 | 139.6% | 8.5 | 確定 |
法 | 共通テスト後期 | 3月4日 | 10 | 71 | 30 | 41 | 236.7% | 7.1 | 確定 |
経営 | 共通テスト後期 | 3月4日 | 5 | 100 | 30 | 70 | 333.3% | 20.0 | 確定 |
経済 | 共通テスト後期 | 3月4日 | 5 | 180 | 61 | 119 | 295.1% | 36.0 | 確定 |
文(哲、文) | 共通テスト後期 | 3月4日 | 4 | 155 | 25 | 130 | 620.0% | 38.8 | 確定 |
仏教 | 共通テスト後期 | 3月4日 | 3 | 24 | 6 | 18 | 400.0% | 8.0 | 確定 |
地球環境科 | 共通テスト後期 | 3月4日 | 10 | 45 | 22 | 23 | 204.5% | 4.5 | 確定 |
社会福祉 | 共通テスト後期 | 3月4日 | - | 53 | 14 | 39 | 378.6% | - | 確定 |
データサイエンス | 共通テスト後期 | 3月4日 | 5 | 19 | 7 | 12 | 271.4% | 3.8 | 確定 |
合 計 | 1443 | 13,132 | 8,063 | 5,069 | 162.9% | 9.1 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学