芝浦工業大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 114 | 10,844 | 6,908 | 3,936 | 157.0% | 95.1 | 1月21日 |
| システム理工 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 83 | 7,856 | 3,023 | 4,833 | 259.9% | 94.7 | 1月21日 |
| デザイン工 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 19 | 1,956 | 1,327 | 629 | 147.4% | 102.9 | 1月21日 |
| 建築 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 27 | 3,309 | 1,833 | 1,476 | 180.5% | 122.6 | 1月21日 |
| 工 | 前期A方式 | 1月16日 | 270 | 8,391 | 7,553 | 838 | 111.1% | 31.1 | 1月21日 |
| システム理工 | 前期A方式 | 1月16日 | 190 | 4,360 | 3,169 | 1,191 | 137.6% | 22.9 | 1月21日 |
| デザイン工 | 前期A方式 | 1月16日 | 43 | 1,100 | 1,152 | -52 | 95.5% | 25.6 | 1月21日 |
| 建築 | 前期A方式 | 1月16日 | 67 | 3,057 | 2,662 | 395 | 114.8% | 45.6 | 1月21日 |
| 工 | 前期B方式 | 1月16日 | 84 | 1,760 | 1,600 | 160 | 110.0% | 21.0 | 1月21日 |
| システム理工 | 前期B方式 | 1月16日 | 57 | 1,007 | 691 | 316 | 145.7% | 17.7 | 1月21日 |
| デザイン工 | 前期B方式 | 1月16日 | 13 | 258 | 297 | -39 | 86.9% | 19.8 | 1月21日 |
| 建築 | 前期B方式 | 1月16日 | 21 | 771 | 658 | 113 | 117.2% | 36.7 | 1月21日 |
| 工 | 全学統一A方式 | 1月16日 | 84 | 1,426 | 1,581 | -155 | 90.2% | 17.0 | 1月21日 |
| システム理工 | 全学統一A方式 | 1月16日 | 59 | 1,099 | 732 | 367 | 150.1% | 18.6 | 1月21日 |
| デザイン工 | 全学統一A方式 | 1月16日 | 12 | 294 | 384 | -90 | 76.6% | 24.5 | 1月21日 |
| 建築(除く建-AP) | 全学統一A方式 | 1月16日 | 18 | 644 | 530 | 114 | 121.5% | 35.8 | 1月21日 |
| 工 | 全学統一B方式 | 1月16日 | 27 | 394 | 446 | -52 | 88.3% | 14.6 | 1月21日 |
| システム理工 | 全学統一B方式 | 1月16日 | 25 | 325 | 177 | 148 | 183.6% | 13.0 | 1月21日 |
| デザイン工 | 全学統一B方式 | 1月16日 | 6 | 104 | 127 | -23 | 81.9% | 17.3 | 1月21日 |
| 建築(除く建-AP) | 全学統一B方式 | 1月16日 | 6 | 226 | 221 | 5 | 102.3% | 37.7 | 1月21日 |
| 合 計 | 1225 | 49,181 | 35,071 | 14,110 | 140.2% | 40.1 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
