獨協大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 学科別 | 1月21日 | 140 | 962 | 987 | -25 | 97.5% | 6.9 | 1月26日 |
| 国際教養 | 学科別 | 1月21日 | 30 | 285 | 297 | -12 | 96.0% | 9.5 | 1月26日 |
| 経済 | 学科別 | 1月21日 | 145 | 1,559 | 1,400 | 159 | 111.4% | 10.8 | 1月26日 |
| 法 | 学科別 | 1月21日 | 80 | 639 | 637 | 2 | 100.3% | 8.0 | 1月26日 |
| 外国語 | 外検+ | 1月21日 | 30 | 621 | 593 | 28 | 104.7% | 20.7 | 1月26日 |
| 国際教養 | 外検+ | 1月21日 | 5 | 171 | 182 | -11 | 94.0% | 34.2 | 1月26日 |
| 経済 | 外検+ | 1月21日 | 45 | 882 | 735 | 147 | 120.0% | 19.6 | 1月26日 |
| 法 | 外検+ | 1月21日 | 25 | 370 | 317 | 53 | 116.7% | 14.8 | 1月26日 |
| 外国語 | 全学科統一(前期) | 1月21日 | 135 | 1,622 | 1,743 | -121 | 93.1% | 12.0 | 1月26日 |
| 国際教養 | 全学科統一(前期) | 1月21日 | 35 | 515 | 556 | -41 | 92.6% | 14.7 | 1月26日 |
| 経済 | 全学科統一(前期) | 1月21日 | 160 | 1,783 | 2,034 | -251 | 87.7% | 11.1 | 1月26日 |
| 法 | 全学科統一(前期) | 1月21日 | 70 | 971 | 1,146 | -175 | 84.7% | 13.9 | 1月26日 |
| 外国語 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 70 | 1,479 | 1,512 | -33 | 97.8% | 21.1 | 1月26日 |
| 国際教養 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 25 | 325 | 411 | -86 | 79.1% | 13.0 | 1月26日 |
| 経済 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 110 | 2,823 | 3,250 | -427 | 86.9% | 25.7 | 1月26日 |
| 法 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 50 | 1,254 | 1,296 | -42 | 96.8% | 25.1 | 1月26日 |
| 外国語 | 共通テスト国公立併願型 | 2月3日 | - | 254 | - | - | - | - | 1月26日 |
| 国際教養 | 共通テスト国公立併願型 | 2月3日 | - | 115 | - | - | - | - | 1月26日 |
| 経済 | 共通テスト国公立併願型 | 2月3日 | - | 698 | - | - | - | - | 1月26日 |
| 法 | 共通テスト国公立併願型 | 2月3日 | - | 239 | - | - | - | - | 1月26日 |
| 外国語 | 共通テスト中期(昨年参考) | - | - | - | 100 | - | - | ||
| 国際教養 | 共通テスト中期(昨年参考) | - | - | - | 33 | - | - | ||
| 経済 | 共通テスト中期(昨年参考) | - | - | - | 444 | - | - | ||
| 法 | 共通テスト中期(昨年参考) | - | - | - | 126 | - | - | ||
| 外国語 | 共通テスト情報サイエンス | 2月3日 | - | 14 | 48 | -34 | 29.2% | - | 1月26日 |
| 国際教養 | 共通テスト情報サイエンス | 2月3日 | - | 5 | 11 | -6 | 45.5% | - | 1月26日 |
| 経済 | 共通テスト情報サイエンス | 2月3日 | - | 38 | 160 | -122 | 23.8% | - | 1月26日 |
| 法 | 共通テスト情報サイエンス | 2月3日 | - | 10 | 38 | -28 | 26.3% | - | 1月26日 |
| 外国語 | 共通テスト英語資格 | 2月3日 | 20 | 524 | 580 | -56 | 90.3% | 26.2 | 1月26日 |
| 国際教養 | 共通テスト英語資格 | 2月3日 | 5 | 157 | 166 | -9 | 94.6% | 31.4 | 1月26日 |
| 経済 | 共通テスト英語資格 | 2月3日 | 25 | 1,081 | 1,081 | 0 | 100.0% | 43.2 | 1月26日 |
| 法 | 共通テスト英語資格 | 2月3日 | - | 494 | 577 | -83 | 85.6% | - | 1月26日 |
| 合 計 | 1205 | 19,890 | 20,460 | -570 | 97.2% | 16.5 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
