獨協大学2025年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
外国語 学科別 1月21日 140 987 1,156 -169 85.4% 7.1 3月15日
国際教養 学科別 1月21日 30 297 391 -94 76.0% 9.9 3月15日
経済 学科別 1月21日 145 1,400 1,830 -430 76.5% 9.7 3月15日
学科別 1月21日 80 637 669 -32 95.2% 8.0 3月15日
外国語 外検+ 1月21日 30 593 622 -29 95.3% 19.8 3月15日
国際教養 外検+ 1月21日 5 182 222 -40 82.0% 36.4 3月15日
経済 外検+ 1月21日 45 735 874 -139 84.1% 16.3 3月15日
外検+ 1月21日 25 317 310 7 102.3% 12.7 3月15日
外国語 全学統一(前期) 1月21日 135 1,743 1,302 441 133.9% 12.9 3月15日
国際教養 全学統一(前期) 1月21日 35 556 426 130 130.5% 15.9 3月15日
経済 全学統一(前期) 1月21日 160 2,034 1,488 546 136.7% 12.7 3月15日
全学統一(前期) 1月21日 70 1,146 655 491 175.0% 16.4 3月15日
外国語 全学統一(後期) 2月27日 - 594 497 97 119.5% - 3月15日
国際教養 全学統一(後期) 2月27日 - 145 108 37 134.3% - 3月15日
経済 全学統一(後期) 2月27日 - 533 589 -56 90.5% - 3月15日
全学統一(後期) 2月27日 - 393 428 -35 91.8% - 3月15日
外国語 共通テスト前期 1月17日 60 1,512 1,577 -65 95.9% 25.2 3月15日
国際教養 共通テスト前期 1月17日 25 411 460 -49 89.3% 16.4 3月15日
経済 共通テスト前期 1月17日 110 3,250 3,223 27 100.8% 29.5 3月15日
共通テスト前期 1月17日 50 1,296 861 435 150.5% 25.9 3月15日
外国語 共通テスト中期 2月4日 - 100 118 -18 84.7% - 3月15日
国際教養 共通テスト中期 2月4日 - 33 42 -9 78.6% - 3月15日
経済 共通テスト中期 2月4日 - 444 455 -11 97.6% - 3月15日
共通テスト中期 2月4日 - 126 113 13 111.5% - 3月15日
外国語 共通テスト情報 2月4日 - 48 - - - - 3月15日
国際教養 共通テスト情報 2月4日 - 11 - - - - 3月15日
経済 共通テスト情報 2月4日 - 160 - - - - 3月15日
共通テスト情報 2月4日 - 38 - - - - 3月15日
外国語 共通テスト英語資格 2月4日 20 580 599 -19 96.8% 29.0 3月15日
国際教養 共通テスト英語資格 2月4日 5 166 168 -2 98.8% 33.2 3月15日
経済 共通テスト英語資格 2月4日 25 1,081 1,085 -4 99.6% 43.2 3月15日
共通テスト英語資格 2月4日 - 577 339 238 170.2% - 3月15日
外国語 共通テスト後期 3月12日 - 228 143 85 159.4% - 3月15日
国際教養 共通テスト後期 3月12日 - 55 37 18 148.6% - 3月15日
経済 共通テスト後期 3月12日 - 262 136 126 192.6% - 3月15日
共通テスト後期 3月12日 - 146 70 76 208.6% - 3月15日
合 計 1195 22,816 20,993 1,823 108.7% 19.1
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄