近畿大学2025年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
情報 前期A日程 1月17日 80 3,135 3,961 -826 79.1% 39.2 確定
前期A日程 1月17日 90 3,971 2,287 1,684 173.6% 44.1 確定
経済 前期A日程 1月17日 134 8,922 8,385 537 106.4% 66.6 確定
経営 前期A日程 1月17日 297 12,046 9,156 2,890 131.6% 40.6 確定
理工 前期A日程 1月17日 248 9,220 9,571 -351 96.3% 37.2 確定
建築 前期A日程 1月17日 70 2,500 2,556 -56 97.8% 35.7 確定
薬(医) 前期A日程 1月17日 35 1,019 1,203 -184 84.7% 29.1 確定
薬(創) 前期A日程 1月17日 8 373 369 4 101.1% 46.6 確定
文芸 前期A日程 1月17日 115 4,720 4,549 171 103.8% 41.0 確定
総合社会 前期A日程 1月17日 117 5,466 5,618 -152 97.3% 46.7 確定
国際 前期A日程 1月17日 127 2,027 1,933 94 104.9% 16.0 確定
前期A日程 1月17日 153 4,112 4,206 -94 97.8% 26.9 確定
前期A日程 1月10日 55 1,569 1,994 -425 78.7% 28.5 確定
生物理工 前期A日程 1月17日 106 1,384 1,351 33 102.4% 13.1 確定
前期A日程 1月17日 145 2,598 2,914 -316 89.2% 17.9 確定
産業理工 前期A日程 1月17日 73 1,096 1,096 0 100.0% 15.0 確定
前期地域枠 1月10日 13
地域合算
149 168 -19 88.7% - 確定
情報 共通テスト併用A日程 1月17日 10 693 546 147 126.9% 69.3 確定
共通テスト併用A日程 1月17日 10 758 365 393 207.7% 75.8 確定
経済 共通テスト併用A日程 1月17日 16 1,534 948 586 161.8% 95.9 確定
経営 共通テスト併用A日程 1月17日 20 2,208 1,410 798 156.6% 110.4 確定
理工 共通テスト併用A日程 1月17日 31 2,027 1,591 436 127.4% 65.4 確定
建築 共通テスト併用A日程 1月17日 5 672 644 28 104.3% 134.4 確定
文芸 共通テスト併用A日程 1月17日 11 810 661 149 122.5% 73.6 確定
総合社会 共通テスト併用A日程 1月17日 11 1,039 923 116 112.6% 94.5 確定
国際 共通テスト併用A日程 1月17日 14 306 136 170 225.0% 21.9 確定
共通テスト併用A日程 1月17日 29 1,158 1,116 42 103.8% 39.9 確定
生物理工 共通テスト併用A日程 1月17日 15 282 247 35 114.2% 18.8 確定
共通テスト併用A日程 1月17日 12 752 627 125 119.9% 62.7 確定
産業理工 共通テスト併用A日程 1月17日 10 305 269 36 113.4% 30.5 確定
情報 前期B日程 2月3日 50 1,868 2,822 -954 66.2% 37.4 確定
前期B日程 2月3日 80 1,871 1,242 629 150.6% 23.4 確定
経済 前期B日程 2月3日 98 4,588 4,186 402 109.6% 46.8 確定
経営 前期B日程 2月3日 269 5,988 6,911 -923 86.6% 22.3 確定
理工 前期B日程 2月3日 198 5,950 5,708 242 104.2% 30.1 確定
建築 前期B日程 2月3日 60 1,848 1,803 45 102.5% 30.8 確定
薬(医) 前期B日程 2月3日 30 814 941 -127 86.5% 27.1 確定
薬(創) 前期B日程 2月3日 6 244 193 51 126.4% 40.7 確定
文芸 前期B日程 2月3日 90 2,309 2,845 -536 81.2% 25.7 確定
総合社会 前期B日程 2月3日 108 3,015 3,500 -485 86.1% 27.9 確定
国際 前期B日程 2月3日 49 1,376 1,307 69 105.3% 28.1 確定
前期B日程 2月3日 131 2,442 2,450 -8 99.7% 18.6 確定
生物理工 前期B日程 2月3日 59 803 900 -97 89.2% 13.6 確定
前期B日程 2月3日 75 1,050 1,145 -95 91.7% 14.0 確定
産業理工 前期B日程 2月3日 53 743 713 30 104.2% 14.0 確定
情報 共通テスト併用B日程 2月3日 10 301 292 9 103.1% 30.1 確定
共通テスト併用B日程 2月3日 10 290 133 157 218.0% 29.0 確定
経済 共通テスト併用B日程 2月3日 8 574 296 278 193.9% 71.8 確定
経営 共通テスト併用B日程 2月3日 12 825 633 192 130.3% 68.8 確定
理工 共通テスト併用B日程 2月3日 20 937 690 247 135.8% 46.9 確定
建築 共通テスト併用B日程 2月3日 5 389 348 41 111.8% 77.8 確定
文芸(除く芸) 共通テスト併用B日程 2月3日 6 287 272 15 105.5% 47.8 確定
総合社会 共通テスト併用B日程 2月3日 7 535 495 40 108.1% 76.4 確定
国際 共通テスト併用B日程 2月3日 7 103 56 47 183.9% 14.7 確定
共通テスト併用B日程 2月3日 22 585 503 82 116.3% 26.6 確定
生物理工 共通テスト併用B日程 2月3日 6 171 149 22 114.8% 28.5 確定
共通テスト併用B日程 2月3日 12 282 215 67 131.2% 23.5 確定
産業理工 共通テスト併用B日程 2月3日 10 201 148 53 135.8% 20.1 確定
情報 後期 3月1日 13 634 385 249 164.7% 48.8 確定
後期 3月1日 25 478 485 -7 98.6% 19.1 確定
経済 後期 3月1日 52 1,653 1,546 107 106.9% 31.8 確定
経営 後期 3月1日 98 1,527 1,703 -176 89.7% 15.6 確定
理工 後期 3月1日 86 1,039 1,158 -119 89.7% 12.1 確定
建築 後期 3月1日 20 446 353 93 126.3% 22.3 確定
薬(医) 後期 3月1日 10 126 233 -107 54.1% 12.6 確定
薬(創) 後期 3月1日 4 62 54 8 114.8% 15.5 確定
文芸 後期 3月1日 32 652 648 4 100.6% 20.4 確定
総合社会 後期 3月1日 34 683 818 -135 83.5% 20.1 確定
国際 後期 3月1日 24 610 573 37 106.5% 25.4 確定
後期 3月1日 45 757 715 42 105.9% 16.8 確定
後期 2月13日 5 809 748 61 108.2% 161.8 確定
生物理工 後期 3月1日 29 303 263 40 115.2% 10.4 確定
後期 3月1日 18 205 303 -98 67.7% 11.4 確定
産業理工 後期 3月1日 17 209 220 -11 95.0% 12.3 確定
後期地域枠 2月13日 -
地域合算
158 105 53 150.5% - 確定
情報 共通テスト併用後期 3月1日 2 119 29 90 410.3% 59.5 確定
共通テスト併用後期 3月1日 5 89 60 29 148.3% 17.8 確定
経済 共通テスト併用後期 3月1日 8 411 243 168 169.1% 51.4 確定
経営 共通テスト併用後期 3月1日 10 296 213 83 139.0% 29.6 確定
理工 共通テスト併用後期 3月1日 20 211 277 -66 76.2% 10.6 確定
建築 共通テスト併用後期 3月1日 2 116 100 16 116.0% 58.0 確定
総合社会 共通テスト併用後期 3月1日 4 134 138 -4 97.1% 33.5 確定
国際(国-グ) 共通テスト併用後期 3月1日 3 36 19 17 189.5% 12.0 確定
共通テスト併用後期 3月1日 12 270 225 45 120.0% 22.5 確定
生物理工 共通テスト併用後期 3月1日 6 75 79 -4 94.9% 12.5 確定
共通テスト併用後期 3月1日 12 77 98 -21 78.6% 6.4 確定
情報 共通テスト前期 1月17日 10 760 769 -9 98.8% 76.0 確定
共通テスト前期 1月17日 20 1,091 739 352 147.6% 54.6 確定
経済 共通テスト前期 1月17日 32 2,421 1,917 504 126.3% 75.7 確定
経営 共通テスト前期 1月17日 33 3,081 2,437 644 126.4% 93.4 確定
理工 共通テスト前期 1月17日 56 3,132 3,072 60 102.0% 55.9 確定
建築 共通テスト前期 1月17日 10 815 724 91 112.6% 81.5 確定
薬(医) 共通テスト前期 1月17日 4 538 498 40 108.0% 134.5 確定
薬(創) 共通テスト前期 1月17日 2 223 191 32 116.8% 111.5 確定
文芸 共通テスト前期 1月17日 27 1,020 997 23 102.3% 37.8 確定
総合社会 共通テスト前期 1月17日 25 1,288 1,144 144 112.6% 51.5 確定
国際 共通テスト前期 1月17日 39 681 804 -123 84.7% 17.5 確定
共通テスト前期 1月17日 34 2,099 1,879 220 111.7% 61.7 確定
共通テスト前期 1月17日 5 590 558 32 105.7% 118.0 確定
生物理工 共通テスト前期 1月17日 57 739 563 176 131.3% 13.0 確定
共通テスト前期 1月17日 59 1,658 1,283 375 129.2% 28.1 確定
産業理工 共通テスト前期 1月17日 47 692 599 93 115.5% 14.7 確定
情報 共通テスト中期 2月10日 10 348 133 215 261.7% 34.8 確定
共通テスト中期 2月10日 15 271 165 106 164.2% 18.1 確定
経済 共通テスト中期 2月10日 22 513 340 173 150.9% 23.3 確定
経営 共通テスト中期 2月10日 26 634 338 296 187.6% 24.4 確定
理工 共通テスト中期 2月10日 37 423 495 -72 85.5% 11.4 確定
建築 共通テスト中期 2月10日 6 142 90 52 157.8% 23.7 確定
薬(医) 共通テスト中期 2月10日 4 79 111 -32 71.2% 19.8 確定
薬(創) 共通テスト中期 2月10日 2 39 53 -14 73.6% 19.5 確定
文芸 共通テスト中期 2月10日 11 320 217 103 147.5% 29.1 確定
総合社会 共通テスト中期 2月10日 19 286 198 88 144.4% 15.1 確定
国際 共通テスト中期 2月10日 18 191 116 75 164.7% 10.6 確定
共通テスト中期 2月10日 23 436 606 -170 71.9% 19.0 確定
共通テスト中期 1月30日 3 249 225 24 110.7% 83.0 確定
生物理工 共通テスト中期 2月10日 32 268 275 -7 97.5% 8.4 確定
共通テスト中期 2月10日 18 399 300 99 133.0% 22.2 確定
産業理工 共通テスト中期 2月10日 43 271 257 14 105.4% 6.3 確定
情報 共通テスト後期 3月8日 3 157 45 112 348.9% 52.3 確定
共通テスト後期 3月8日 5 75 37 38 202.7% 15.0 確定
経済 共通テスト後期 3月8日 20 352 150 202 234.7% 17.6 確定
経営 共通テスト後期 3月8日 22 308 143 165 215.4% 14.0 確定
理工 共通テスト後期 3月8日 27 207 210 -3 98.6% 7.7 確定
建築 共通テスト後期 3月8日 2 53 43 10 123.3% 26.5 確定
薬(医) 共通テスト後期 3月8日 2 30 40 -10 75.0% 15.0 確定
薬(創) 共通テスト後期 3月8日 1 15 21 -6 71.4% 15.0 確定
文芸 共通テスト後期 3月8日 8 155 66 89 234.8% 19.4 確定
総合社会 共通テスト後期 3月8日 9 141 68 73 207.4% 15.7 確定
国際 共通テスト後期 3月8日 7 110 38 72 289.5% 15.7 確定
共通テスト後期 3月8日 12 153 163 -10 93.9% 12.8 確定
共通テスト後期 2月20日 2 152 128 24 118.8% 76.0 確定
生物理工 共通テスト後期 3月8日 20 224 146 78 153.4% 11.2 確定
共通テスト後期 3月8日 12 142 157 -15 90.4% 11.8 確定
産業理工 共通テスト後期 3月8日 12 167 108 59 154.6% 13.9 確定
合 計 5060 157,563 147,143 10,420 107.1% 31.1
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄