近畿大学2024年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
情報 前期A日程 1月19日 80 3,961 3,875 86 102.2% 49.5 確定
前期A日程 1月19日 90 2,287 3,325 -1,038 68.8% 25.4 確定
経済 前期A日程 1月19日 134 8,385 8,728 -343 96.1% 62.6 確定
経営 前期A日程 1月19日 297 9,156 10,537 -1,381 86.9% 30.8 確定
理工 前期A日程 1月19日 248 9,571 9,894 -323 96.7% 38.6 確定
建築 前期A日程 1月19日 70 2,556 2,515 41 101.6% 36.5 確定
薬(医) 前期A日程 1月19日 35 1,203 1,202 1 100.1% 34.4 確定
薬(創) 前期A日程 1月19日 8 369 382 -13 96.6% 46.1 確定
文芸 前期A日程 1月19日 112 4,549 3,907 642 116.4% 40.6 確定
総合社会 前期A日程 1月19日 117 5,618 4,605 1,013 122.0% 48.0 確定
国際 前期A日程 1月19日 129 1,933 1,929 4 100.2% 15.0 確定
前期A日程 1月19日 153 4,206 3,784 422 111.2% 27.5 確定
前期A日程 1月11日 55 1,994 1,522 472 131.0% 36.3 確定
生物理工 前期A日程 1月19日 106 1,351 1,434 -83 94.2% 12.7 確定
前期A日程 1月19日 145 2,914 2,969 -55 98.1% 20.1 確定
産業理工 前期A日程 1月19日 73 1,096 1,271 -175 86.2% 15.0 確定
前期地域枠 1月11日 17
地域合算
168 164 4 102.4% - 確定
情報 共通テスト併用A日程 1月19日 10 546 637 -91 85.7% 54.6 確定
共通テスト併用A日程 1月19日 10 365 538 -173 67.8% 36.5 確定
経済 共通テスト併用A日程 1月19日 16 948 1,263 -315 75.1% 59.3 確定
経営 共通テスト併用A日程 1月19日 20 1,410 1,614 -204 87.4% 70.5 確定
理工 共通テスト併用A日程 1月19日 31 1,591 1,782 -191 89.3% 51.3 確定
建築 共通テスト併用A日程 1月19日 5 644 535 109 120.4% 128.8 確定
文芸(除く芸-造) 共通テスト併用A日程 1月19日 10 661 629 32 105.1% 66.1 確定
総合社会 共通テスト併用A日程 1月19日 11 923 860 63 107.3% 83.9 確定
国際(国-グ) 共通テスト併用A日程 1月19日 12 136 168 -32 81.0% 11.3 確定
共通テスト併用A日程 1月19日 29 1,116 697 419 160.1% 38.5 確定
生物理工 共通テスト併用A日程 1月19日 15 247 262 -15 94.3% 16.5 確定
共通テスト併用A日程 1月19日 12 627 741 -114 84.6% 52.3 確定
産業理工 共通テスト併用A日程 1月19日 10 269 373 -104 72.1% 26.9 確定
情報 前期B日程 2月3日 50 2,822 2,514 308 112.3% 56.4 確定
前期B日程 2月3日 80 1,242 1,784 -542 69.6% 15.5 確定
経済 前期B日程 2月3日 98 4,186 4,316 -130 97.0% 42.7 確定
経営 前期B日程 2月3日 269 6,911 7,993 -1,082 86.5% 25.7 確定
理工 前期B日程 2月3日 198 5,708 6,240 -532 91.5% 28.8 確定
建築 前期B日程 2月3日 60 1,803 1,827 -24 98.7% 30.1 確定
薬(医) 前期B日程 2月3日 30 941 881 60 106.8% 31.4 確定
薬(創) 前期B日程 2月3日 6 193 235 -42 82.1% 32.2 確定
文芸 前期B日程 2月3日 94 2,845 2,539 306 112.1% 30.3 確定
総合社会 前期B日程 2月3日 108 3,500 2,814 686 124.4% 32.4 確定
国際 前期B日程 2月3日 51 1,307 1,303 4 100.3% 25.6 確定
前期B日程 2月3日 131 2,450 2,121 329 115.5% 18.7 確定
生物理工 前期B日程 2月3日 59 900 988 -88 91.1% 15.3 確定
前期B日程 2月3日 75 1,145 1,250 -105 91.6% 15.3 確定
産業理工 前期B日程 2月3日 53 713 826 -113 86.3% 13.5 確定
情報 共通テスト併用B日程 2月3日 10 292 380 -88 76.8% 29.2 確定
共通テスト併用B日程 2月3日 10 133 209 -76 63.6% 13.3 確定
経済 共通テスト併用B日程 2月3日 8 296 411 -115 72.0% 37.0 確定
経営 共通テスト併用B日程 2月3日 12 633 941 -308 67.3% 52.8 確定
理工 共通テスト併用B日程 2月3日 20 690 1,014 -324 68.0% 34.5 確定
建築 共通テスト併用B日程 2月3日 5 348 370 -22 94.1% 69.6 確定
文芸(除く芸) 共通テスト併用B日程 2月3日 7 272 289 -17 94.1% 38.9 確定
総合社会 共通テスト併用B日程 2月3日 7 495 457 38 108.3% 70.7 確定
国際(国-グ) 共通テスト併用B日程 2月3日 5 56 63 -7 88.9% 11.2 確定
共通テスト併用B日程 2月3日 22 503 354 149 142.1% 22.9 確定
生物理工 共通テスト併用B日程 2月3日 6 149 141 8 105.7% 24.8 確定
共通テスト併用B日程 2月3日 12 215 255 -40 84.3% 17.9 確定
産業理工 共通テスト併用B日程 2月3日 10 148 167 -19 88.6% 14.8 確定
情報 後期 2月29日 13 385 479 -94 80.4% 29.6 確定
後期 2月29日 25 485 746 -261 65.0% 19.4 確定
経済 後期 2月29日 52 1,546 1,526 20 101.3% 29.7 確定
経営 後期 2月29日 98 1,703 3,642 -1,939 46.8% 17.4 確定
理工 後期 2月29日 86 1,158 1,568 -410 73.9% 13.5 確定
建築 後期 2月29日 20 353 399 -46 88.5% 17.7 確定
薬(医) 後期 2月29日 10 233 224 9 104.0% 23.3 確定
薬(創) 後期 2月29日 4 54 62 -8 87.1% 13.5 確定
文芸 後期 2月29日 33 648 867 -219 74.7% 19.6 確定
総合社会 後期 2月29日 34 818 1,142 -324 71.6% 24.1 確定
国際 後期 2月29日 24 573 771 -198 74.3% 23.9 確定
後期 2月29日 45 715 418 297 171.1% 15.9 確定
後期 2月13日 5 748 686 62 109.0% 149.6 確定
生物理工 後期 2月29日 29 263 368 -105 71.5% 9.1 確定
後期 2月29日 18 303 265 38 114.3% 16.8 確定
産業理工 後期 2月29日 17 220 187 33 117.6% 12.9 確定
後期地域枠 2月13日 -
地域合算
105 102 3 102.9% - 確定
情報 共通テスト併用後期 2月29日 2 29 60 -31 48.3% 14.5 確定
共通テスト併用後期 2月29日 5 60 155 -95 38.7% 12.0 確定
経済 共通テスト併用後期 2月29日 8 243 301 -58 80.7% 30.4 確定
経営 共通テスト併用後期 2月29日 10 213 779 -566 27.3% 21.3 確定
理工 共通テスト併用後期 2月29日 20 277 348 -71 79.6% 13.9 確定
建築 共通テスト併用後期 2月29日 2 100 107 -7 93.5% 50.0 確定
総合社会 共通テスト併用後期 2月29日 4 138 239 -101 57.7% 34.5 確定
国際(国-グ) 共通テスト併用後期 2月29日 3 19 32 -13 59.4% 6.3 確定
共通テスト併用後期 2月29日 12 225 103 122 218.4% 18.8 確定
生物理工 共通テスト併用後期 2月29日 6 79 57 22 138.6% 13.2 確定
共通テスト併用後期 2月29日 12 98 73 25 134.2% 8.2 確定
情報 共通テスト前期 1月12日 10 769 508 261 151.4% 76.9 確定
共通テスト前期 1月12日 20 739 483 256 153.0% 37.0 確定
経済 共通テスト前期 1月12日 32 1,917 2,192 -275 87.5% 59.9 確定
経営 共通テスト前期 1月12日 33 2,437 1,575 862 154.7% 73.8 確定
理工 共通テスト前期 1月12日 56 3,072 2,628 444 116.9% 54.9 確定
建築 共通テスト前期 1月12日 10 724 486 238 149.0% 72.4 確定
薬(医) 共通テスト前期 1月12日 4 498 292 206 170.5% 124.5 確定
薬(創) 共通テスト前期 1月12日 2 191 104 87 183.7% 95.5 確定
文芸 共通テスト前期 1月12日 29 997 707 290 141.0% 34.4 確定
総合社会 共通テスト前期 1月12日 25 1,144 1,055 89 108.4% 45.8 確定
国際 共通テスト前期 1月12日 39 804 882 -78 91.2% 20.6 確定
共通テスト前期 1月12日 34 1,879 1,601 278 117.4% 55.3 確定
共通テスト前期 1月12日 5 558 557 1 100.2% 111.6 確定
生物理工 共通テスト前期 1月12日 57 563 586 -23 96.1% 9.9 確定
共通テスト前期 1月12日 59 1,283 1,239 44 103.6% 21.7 確定
産業理工 共通テスト前期 1月12日 47 599 332 267 180.4% 12.7 確定
情報 共通テスト中期 2月1日 10 133 206 -73 64.6% 13.3 確定
共通テスト中期 2月1日 15 165 170 -5 97.1% 11.0 確定
経済 共通テスト中期 2月1日 22 340 817 -477 41.6% 15.5 確定
経営 共通テスト中期 2月1日 26 338 488 -150 69.3% 13.0 確定
理工 共通テスト中期 2月1日 37 495 629 -134 78.7% 13.4 確定
建築 共通テスト中期 2月1日 6 90 188 -98 47.9% 15.0 確定
薬(医) 共通テスト中期 2月1日 4 111 108 3 102.8% 27.8 確定
薬(創) 共通テスト中期 2月1日 2 53 46 7 115.2% 26.5 確定
文芸 共通テスト中期 2月1日 11 217 252 -35 86.1% 19.7 確定
総合社会 共通テスト中期 2月1日 19 198 214 -16 92.5% 10.4 確定
国際 共通テスト中期 2月1日 18 116 143 -27 81.1% 6.4 確定
共通テスト中期 2月1日 23 606 681 -75 89.0% 26.3 確定
共通テスト中期 2月1日 3 225 213 12 105.6% 75.0 確定
生物理工 共通テスト中期 2月1日 32 275 300 -25 91.7% 8.6 確定
共通テスト中期 2月1日 18 300 244 56 123.0% 16.7 確定
産業理工 共通テスト中期 2月1日 43 257 275 -18 93.5% 6.0 確定
情報 共通テスト後期 3月8日 3 45 45 0 100.0% 15.0 確定
共通テスト後期 3月8日 5 37 69 -32 53.6% 7.4 確定
経済 共通テスト後期 3月8日 20 150 223 -73 67.3% 7.5 確定
経営 共通テスト後期 3月8日 22 143 315 -172 45.4% 6.5 確定
理工 共通テスト後期 3月8日 27 210 219 -9 95.9% 7.8 確定
建築 共通テスト後期 3月8日 2 43 35 8 122.9% 21.5 確定
薬(医) 共通テスト後期 3月8日 2 40 33 7 121.2% 20.0 確定
薬(創) 共通テスト後期 3月8日 1 21 9 12 233.3% 21.0 確定
文芸 共通テスト後期 3月8日 10 66 102 -36 64.7% 6.6 確定
総合社会 共通テスト後期 3月8日 9 68 120 -52 56.7% 7.6 確定
国際 共通テスト後期 3月8日 7 38 59 -21 64.4% 5.4 確定
共通テスト後期 3月8日 12 163 68 95 239.7% 13.6 確定
共通テスト後期 2月22日 2 128 144 -16 88.9% 64.0 確定
生物理工 共通テスト後期 3月8日 20 146 97 49 150.5% 7.3 確定
共通テスト後期 3月8日 12 157 102 55 153.9% 13.1 確定
産業理工 共通テスト後期 3月8日 12 108 86 22 125.6% 9.0 確定
合 計 5,070 147,143 152,457 -5,314 96.5% 29.0
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄