東京経済大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 全学統一前期 | 1月21日 | 40 | 264 | 207 | 57 | 127.5% | 6.6 | 確定 |
| 経営 | 全学統一前期 | 1月21日 | 40 | 275 | 206 | 69 | 133.5% | 6.9 | 確定 |
| コミュニケーション | 全学統一前期 | 1月21日 | 20 | 75 | 97 | -22 | 77.3% | 3.8 | 確定 |
| 現代法 | 全学統一前期 | 1月21日 | 20 | 125 | 73 | 52 | 171.2% | 6.3 | 確定 |
| キャリアデザインプログラム | 全学統一前期 | 1月21日 | 6 | 34 | 42 | -8 | 81.0% | 5.7 | 確定 |
| 経済 | 個別方式 | 1月26日 | 205 | 2,543 | 2,102 | 441 | 121.0% | 12.4 | 確定 |
| 経営 | 個別方式 | 1月26日 | 215 | 2,513 | 2,033 | 480 | 123.6% | 11.7 | 確定 |
| コミュニケーション | 個別方式 | 1月26日 | 80 | 515 | 632 | -117 | 81.5% | 6.4 | 確定 |
| 現代法 | 個別方式 | 1月26日 | 80 | 801 | 815 | -14 | 98.3% | 10.0 | 確定 |
| キャリアデザインプログラム | 個別方式 | 1月26日 | 19 | 113 | 221 | -108 | 51.1% | 5.9 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 45 | 1,545 | 1,069 | 476 | 144.5% | 34.3 | 確定 |
| 経営 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 40 | 1,428 | 1,058 | 370 | 135.0% | 35.7 | 確定 |
| コミュニケーション | 共通テスト前期 | 1月16日 | 17 | 568 | 400 | 168 | 142.0% | 33.4 | 確定 |
| 現代法 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 20 | 754 | 430 | 324 | 175.3% | 37.7 | 確定 |
| キャリアデザインプログラム | 共通テスト前期 | 1月16日 | 5 | 122 | 241 | -119 | 50.6% | 24.4 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト中期 | 1月26日 | 13 | 81 | 54 | 27 | 150.0% | 6.2 | 確定 |
| 経営 | 共通テスト中期 | 1月26日 | 13 | 61 | 39 | 22 | 156.4% | 4.7 | 確定 |
| コミュニケーション | 共通テスト中期 | 1月26日 | - | 19 | 14 | 5 | 135.7% | - | 確定 |
| 現代法 | 共通テスト中期 | 1月26日 | 5 | 31 | 16 | 15 | 193.8% | 6.2 | 確定 |
| キャリアデザインプログラム | 共通テスト中期 | 1月26日 | - | 15 | 10 | 5 | 150.0% | - | 確定 |
| 合 計 | 883 | 11,882 | 9,759 | 2,123 | 121.8% | 13.5 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
