東京経済大学2025年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 全学統一前期 | 1月21日 | 40 | 207 | - | - | - | 5.2 | 確定 |
経営 | 全学統一前期 | 1月21日 | 40 | 206 | - | - | - | 5.2 | 確定 |
コミュニケーション | 全学統一前期 | 1月21日 | 20 | 97 | - | - | - | 4.9 | 確定 |
現代法 | 全学統一前期 | 1月21日 | 30 | 73 | - | - | - | 2.4 | 確定 |
キャリアデザインプログラム | 全学統一前期 | 1月21日 | 6 | 42 | - | - | - | 7.0 | 確定 |
経済 | 前期(昨年参考) | - | - | - | 1,702 | - | 確定 | ||
経営 | 前期(昨年参考) | - | - | - | 1,586 | - | 確定 | ||
コミュニケーション | 前期(昨年参考) | - | - | - | 583 | - | 確定 | ||
現代法 | 前期(昨年参考) | - | - | - | 591 | - | 確定 | ||
キャリアデザインプログラム | 前期(昨年参考) | - | - | - | 152 | - | 確定 | ||
経済 | 個別方式 | 1月24日 | 205 | 2,102 | - | - | - | 10.3 | 確定 |
経営 | 個別方式 | 1月24日 | 215 | 2,033 | - | - | - | 9.5 | 確定 |
コミュニケーション | 個別方式 | 1月24日 | 80 | 632 | - | - | - | 7.9 | 確定 |
現代法 | 個別方式 | 1月24日 | 70 | 815 | - | - | - | 11.6 | 確定 |
キャリアデザインプログラム | 個別方式 | 1月24日 | 19 | 221 | - | - | - | 11.6 | 確定 |
経済 | 全学統一後期 | 2月26日 | 12 | 236 | - | - | - | 19.7 | 確定 |
経営 | 全学統一後期 | 2月26日 | 12 | 234 | - | - | - | 19.5 | 確定 |
コミュニケーション | 全学統一後期 | 2月26日 | 8 | 116 | - | - | - | 14.5 | 確定 |
現代法 | 全学統一後期 | 2月26日 | 7 | 99 | - | - | - | 14.1 | 確定 |
キャリアデザインプログラム | 全学統一後期 | 2月26日 | - | 36 | - | - | - | - | 確定 |
経済 | 後期(昨年参考) | - | - | - | 177 | - | 確定 | ||
経営 | 後期(昨年参考) | - | - | - | 136 | - | 確定 | ||
コミュニケーション | 後期(昨年参考) | - | - | - | 82 | - | 確定 | ||
現代法 | 後期(昨年参考) | - | - | - | 68 | - | 確定 | ||
キャリアデザインプログラム | 後期(昨年参考) | - | - | - | 43 | - | 確定 | ||
経済 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 45 | 1,069 | 1,198 | -129 | 89.2% | 23.8 | 確定 |
経営 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 40 | 1,058 | 1,268 | -210 | 83.4% | 26.5 | 確定 |
コミュニケーション | 共通テスト前期 | 1月17日 | 17 | 400 | 550 | -150 | 72.7% | 23.5 | 確定 |
現代法 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 20 | 430 | 536 | -106 | 80.2% | 21.5 | 確定 |
キャリアデザインプログラム | 共通テスト前期 | 1月17日 | 5 | 241 | 92 | 149 | 262.0% | 48.2 | 確定 |
経済 | 共通テスト中期 | 1月24日 | 13 | 54 | 67 | -13 | 80.6% | 4.2 | 確定 |
経営 | 共通テスト中期 | 1月24日 | 13 | 39 | 50 | -11 | 78.0% | 3.0 | 確定 |
コミュニケーション | 共通テスト中期 | 1月24日 | - | 14 | 12 | 2 | 116.7% | - | 確定 |
現代法 | 共通テスト中期 | 1月24日 | 5 | 16 | 19 | -3 | 84.2% | 3.2 | 確定 |
キャリアデザインプログラム | 共通テスト中期 | 1月24日 | - | 10 | 19 | -9 | 52.6% | - | 確定 |
経済 | 共通テスト後期 | 2月26日 | - | 40 | 23 | 17 | 173.9% | - | 確定 |
経営 | 共通テスト後期 | 2月26日 | - | 44 | 17 | 27 | 258.8% | - | 確定 |
コミュニケーション | 共通テスト後期 | 2月26日 | - | 30 | 17 | 13 | 176.5% | - | 確定 |
現代法 | 共通テスト後期 | 2月26日 | - | 24 | 14 | 10 | 171.4% | - | 確定 |
キャリアデザインプログラム | 共通テスト後期 | 2月26日 | - | 9 | 20 | -11 | 45.0% | - | 確定 |
合 計 | 922 | 10,627 | 9,022 | 1,605 | 117.8% | 11.5 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学