東洋大学2024年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
共通テスト前期5教科 1月12日 26 714 522 192 136.8% 27.5 確定
共通テスト前期4教科 1月12日 43 666 565 101 117.9% 15.5 確定
共通テスト前期3教科 1月12日 96 4,096 3,367 729 121.7% 42.7 確定
共通テスト中期 2月19日 29 315 225 90 140.0% 10.9 確定
文(東) 共通テスト後期 2月27日 3 57 26 31 219.2% 19.0 確定
一般前期4教科 1月29日 36 141 118 23 119.5% 3.9 確定
一般前期3教科 1月29日 351 5,702 5,152 550 110.7% 16.2 確定
一般中期 2月19日 48 763 758 5 100.7% 15.9 確定
文(哲、東、日、英、教、国) 一般後期 2月27日 37 676 577 99 117.2% 18.3 確定
文(史) 一般後期+共通テスト 2月27日 5 16 61 -45 26.2% 3.2 確定
経済(国) 共通テスト前期5教科 1月12日 5 184 95 89 193.7% 36.8 確定
経済(経、総) 共通テスト前期5科目 1月12日 25 814 782 32 104.1% 32.6 確定
経済(国) 共通テスト前期4教科 1月12日 13 79 69 10 114.5% 6.1 確定
経済(経、総) 共通テスト前期4科目 1月12日 23 672 420 252 160.0% 29.2 確定
経済 共通テスト前期3教科 1月12日 64 4,446 2,504 1,942 177.6% 69.5 確定
経済(国、総) 共通テスト中期 2月19日 8 199 148 51 134.5% 24.9 確定
経済 一般前期4教科 1月29日 28 188 197 -9 95.4% 6.7 確定
経済 一般前期3教科 1月29日 226 5,650 3,812 1,838 148.2% 25.0 確定
経済 一般中期 2月19日 38 527 707 -180 74.5% 13.9 確定
経済 一般後期 2月27日 29 661 697 -36 94.8% 22.8 確定
経営 共通テスト前期5教科 1月12日 23 696 460 236 151.3% 30.3 確定
経営 共通テスト前期4教科 1月12日 15 354 305 49 116.1% 23.6 確定
経営 共通テスト前期3教科 1月12日 95 4,359 4,598 -239 94.8% 45.9 確定
経営 一般前期3教科 1月29日 360 6,695 7,344 -649 91.2% 18.6 確定
経営 一般中期 2月19日 33 844 819 25 103.1% 25.6 確定
経営 一般後期 2月27日 18 456 409 47 111.5% 25.3 確定
共通テスト前期5教科 1月12日 10 409 256 153 159.8% 40.9 確定
共通テスト前期4教科 1月12日 30 325 344 -19 94.5% 10.8 確定
共通テスト前期3教科 1月12日 65 2,397 2,093 304 114.5% 36.9 確定
共通テスト中期 2月19日 17 229 72 157 318.1% 13.5 確定
一般前期4教科 1月29日 10 54 65 -11 83.1% 5.4 確定
一般前期3教科 1月29日 205 3,334 3,116 218 107.0% 16.3 確定
一般中期 2月19日 27 625 334 291 187.1% 23.1 確定
一般後期 2月27日 20 299 226 73 132.3% 15.0 確定
社会 共通テスト前期5教科 1月12日 12 491 457 34 107.4% 40.9 確定
社会 共通テスト前期4教科 1月12日 16 402 422 -20 95.3% 25.1 確定
社会 共通テスト前期3教科 1月12日 55 3,411 3,157 254 108.0% 62.0 確定
社会 共通テスト中期 2月19日 20 356 286 70 124.5% 17.8 確定
社会 一般前期4教科 1月29日 35 241 213 28 113.1% 6.9 確定
社会 一般前期3教科 1月29日 207 5,075 4,597 478 110.4% 24.5 確定
社会 一般中期 2月19日 40 923 739 184 124.9% 23.1 確定
社会 一般後期 2月27日 20 399 382 17 104.5% 20.0 確定
国際(除くイブニング) 共通テスト前期5教科 1月12日 6 113 - - - 18.8 確定
国際(除くイブニング) 共通テスト前期4教科 1月12日 13 159 163 -4 97.5% 12.2 確定
国際(除くイブニング) 共通テスト前期3教科 1月12日 61 1,693 1,624 69 104.2% 27.8 確定
国際(国-国) 共通テスト中期 2月19日 5 80 30 50 266.7% 16.0 確定
国際(国-国) 共通テスト後期(昨年参考) - - - 18 - 確定
国際(国-国) 一般前期4教科 1月29日 5 11 - - - 2.2 確定
国際(除くイブニング) 一般前期3教科 1月29日 99 1,825 1,922 -97 95.0% 18.4 確定
国際(除くイブニング) 一般中期 2月19日 13 335 114 221 293.9% 25.8 確定
国際(除くイブニング) 一般後期 2月27日 6 118 96 22 122.9% 19.7 確定
国際観光 共通テスト前期5科目 1月12日 10 76 87 -11 87.4% 7.6 確定
国際観光 共通テスト前期4科目 1月12日 10 99 91 8 108.8% 9.9 確定
国際観光 共通テスト前期3教科 1月12日 35 1,410 1,018 392 138.5% 40.3 確定
国際観光 共通テスト中期 2月19日 5 85 81 4 104.9% 17.0 確定
国際観光 共通テスト後期 2月27日 3 46 28 18 164.3% 15.3 確定
国際観光 一般前期4教科 1月29日 15 45 45 0 100.0% 3.0 確定
国際観光 一般前期3教科 1月29日 130 2,322 1,612 710 144.0% 17.9 確定
国際観光 一般中期 2月19日 12 239 258 -19 92.6% 19.9 確定
国際観光 一般後期 2月27日 5 159 134 25 118.7% 31.8 確定
情報連携 共通テスト前期5科目 1月12日 8 235 193 42 121.8% 29.4 確定
情報連携 共通テスト前期4科目 1月12日 11 292 317 -25 92.1% 26.5 確定
情報連携 共通テスト前期3教科 1月12日 33 916 1,096 -180 83.6% 27.8 確定
情報連携 共通テスト中期 2月19日 8 77 73 4 105.5% 9.6 確定
情報連携 共通テスト後期 2月27日 8 51 47 4 108.5% 6.4 確定
情報連携 一般前期4教科 1月29日 6 29 121 -92 24.0% 4.8 確定
情報連携 一般前期3教科 1月29日 133 1,835 1,798 37 102.1% 13.8 確定
情報連携 一般中期 2月19日 18 307 287 20 107.0% 17.1 確定
情報連携 一般後期 2月27日 25 172 231 -59 74.5% 6.9 確定
福祉社会デザイン(社) 共通テスト前期5教科 1月12日 10 57 45 12 126.7% 5.7 確定
福祉社会デザイン 共通テスト前期4教科 1月12日 18 233 132 101 176.5% 12.9 確定
福祉社会デザイン 共通テスト前期3教科 1月12日 37 1,476 748 728 197.3% 39.9 確定
福祉社会デザイン(社) 共通テスト中期 2月19日 5 81 31 50 261.3% 16.2 確定
福祉社会デザイン(社、子) 共通テスト後期 2月27日 7 58 19 39 305.3% 8.3 確定
福祉社会デザイン(子) 多面的評価前期 1月19日 10 24 15 9 160.0% 2.4 確定
福祉社会デザイン(人) 実技前期 1月19日 10 12 16 -4 75.0% 1.2 確定
福祉社会デザイン 一般前期4教科 1月29日 20 60 34 26 176.5% 3.0 確定
福祉社会デザイン 一般前期3教科 1月29日 170 1,830 1,284 546 142.5% 10.8 確定
福祉社会デザイン 一般中期 2月19日 24 318 250 68 127.2% 13.3 確定
福祉社会デザイン 一般後期 2月27日 19 232 110 122 210.9% 12.2 確定
健康スポーツ科(栄) 共通テスト前期5教科 1月12日 5 14 107 -93 13.1% 2.8 確定
健康スポーツ科(健) 共通テスト前期5科目 1月12日 10 125 - - - 12.5 確定
健康スポーツ科(健) 共通テスト前期4教科(昨年参考) - - - 144 - 確定
健康スポーツ科 共通テスト前期4科目 1月12日 15 203 43 160 472.1% 13.5 確定
健康スポーツ科 共通テスト前期3教科 1月12日 22 712 635 77 112.1% 32.4 確定
健康スポーツ科 共通テスト後期 2月27日 8 70 63 7 111.1% 8.8 確定
健康スポーツ科(健) 一般前期4教科 1月29日 10 40 39 1 102.6% 4.0 確定
健康スポーツ科 一般前期3教科 1月29日 129 1,668 1,539 129 108.4% 12.9 確定
健康スポーツ科 一般中期 2月19日 13 160 137 23 116.8% 12.3 確定
健康スポーツ科 一般後期 2月27日 8 166 107 59 155.1% 20.8 確定
理工(機、建) 共通テスト前期5教科 1月12日 14 430 289 141 148.8% 30.7 確定
理工(応) 共通テスト前期5科目 1月12日 3 170 - - - 56.7 確定
理工(都、建) 共通テスト前期4教科 1月12日 16 440 345 95 127.5% 27.5 確定
理工(機、電、応) 共通テスト前期4科目 1月12日 20 687 624 63 110.1% 34.4 確定
理工 共通テスト前期3教科 1月12日 107 3,386 2,597 789 130.4% 31.6 確定
理工 共通テスト中期 2月19日 19 416 296 120 140.5% 21.9 確定
理工 一般前期3教科 1月29日 348 4,403 3,885 518 113.3% 12.7 確定
理工 一般中期 2月19日 28 650 607 43 107.1% 23.2 確定
理工 一般後期 2月27日 24 385 472 -87 81.6% 16.0 確定
総合情報 共通テスト前期5科目 1月12日 10 149 116 33 128.4% 14.9 確定
総合情報 共通テスト前期4科目 1月12日 10 94 130 -36 72.3% 9.4 確定
総合情報 共通テスト前期3教科 1月12日 54 643 713 -70 90.2% 11.9 確定
総合情報 共通テスト中期 2月19日 5 58 79 -21 73.4% 11.6 確定
総合情報 一般前期4教科 1月29日 5 13 23 -10 56.5% 2.6 確定
総合情報 一般前期3教科 1月29日 105 1,021 942 79 108.4% 9.7 確定
総合情報 一般中期 2月19日 16 243 241 2 100.8% 15.2 確定
総合情報 一般後期 2月27日 5 173 146 27 118.5% 34.6 確定
生命科 共通テスト前期5科目 1月12日 11 379 - - - 34.5 確定
生命科 共通テスト前期4科目 1月12日 16 346 238 108 145.4% 21.6 確定
生命科 共通テスト前期3教科 1月12日 33 1,383 751 632 184.2% 41.9 確定
生命科 共通テスト中期 2月19日 15 176 124 52 141.9% 11.7 確定
生命科 一般前期3教科 1月29日 154 2,246 1,161 1,085 193.5% 14.6 確定
生命科 一般中期 2月19日 15 184 165 19 111.5% 12.3 確定
生命科 一般後期 2月27日 15 207 127 80 163.0% 13.8 確定
食環境科(食、フ) 共通テスト前期5科目 1月12日 10 60 - - - 6.0 確定
食環境科 共通テスト前期4科目 1月12日 15 144 108 36 133.3% 9.6 確定
食環境科 共通テスト前期3教科 1月12日 32 575 416 159 138.2% 18.0 確定
食環境科 共通テスト後期 3月7日 14 77 54 23 142.6% 5.5 確定
食環境科 一般前期3教科 1月29日 174 1,014 585 429 173.3% 5.8 確定
食環境科 一般中期 2月19日 13 89 74 15 120.3% 6.8 確定
食環境科 一般後期 2月27日 13 129 76 53 169.7% 9.9 確定
文2部 共通テスト前期3教科 1月12日 17 109 128 -19 85.2% 6.4 確定
文2部 共通テスト後期 3月7日 10 65 38 27 171.1% 6.5 確定
文2部 一般前期3教科 1月29日 41 231 213 18 108.5% 5.6 確定
文2部 一般中期 2月19日 11 69 68 1 101.5% 6.3 確定
文2部 一般後期 2月27日 12 69 55 14 125.5% 5.8 確定
経済2部 共通テスト前期3教科 1月12日 24 212 218 -6 97.2% 8.8 確定
経済2部 共通テスト後期 3月7日 5 22 26 -4 84.6% 4.4 確定
経済2部 一般前期3教科 1月29日 56 381 320 61 119.1% 6.8 確定
経済2部 一般中期 2月19日 15 63 97 -34 64.9% 4.2 確定
経済2部 一般後期 2月27日 10 38 82 -44 46.3% 3.8 確定
経営2部 共通テスト前期3教科 1月12日 10 159 95 64 167.4% 15.9 確定
経営2部 共通テスト後期 3月7日 5 33 25 8 132.0% 6.6 確定
経営2部 一般前期3教科 1月29日 40 291 305 -14 95.4% 7.3 確定
経営2部 一般中期 2月19日 5 56 111 -55 50.5% 11.2 確定
経営2部 一般後期 2月27日 5 40 63 -23 63.5% 8.0 確定
法2部 共通テスト前期3教科 1月12日 15 181 151 30 119.9% 12.1 確定
法2部 共通テスト後期 3月7日 5 52 24 28 216.7% 10.4 確定
法2部 一般前期3教科 1月29日 40 205 190 15 107.9% 5.1 確定
法2部 一般中期 2月19日 10 80 41 39 195.1% 8.0 確定
法2部 一般後期 2月27日 5 74 33 41 224.2% 14.8 確定
社会2部 共通テスト前期3教科 1月12日 13 150 274 -124 54.7% 11.5 確定
社会2部 共通テスト後期 3月7日 5 27 19 8 142.1% 5.4 確定
社会2部 一般前期3教科 1月29日 45 239 330 -91 72.4% 5.3 確定
社会2部 一般中期 2月19日 10 72 72 0 100.0% 7.2 確定
社会2部 一般後期 2月27日 5 52 34 18 152.9% 10.4 確定
国際(イブニング) 共通テスト前期3教科 1月12日 8 112 48 64 233.3% 14.0 確定
国際(イブニング) 共通テスト中期 2月19日 3 31 15 16 206.7% 10.3 確定
国際(イブニング) 共通テスト後期 3月7日 3 17 17 0 100.0% 5.7 確定
国際(イブニング) 一般前期3教科 1月29日 31 138 96 42 143.8% 4.5 確定
国際(イブニング) 一般中期 2月19日 5 36 22 14 163.6% 7.2 確定
国際(イブニング) 一般後期 2月27日 3 13 24 -11 54.2% 4.3 確定
合 計 5,490 102,895 87,096 15,799 118.1% 18.7
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄