東洋大学2026年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
共通テスト前期5科目 1月16日 26 830 853 -23 97.3% 31.9 確定
共通テスト前期4科目 1月16日 41 861 779 82 110.5% 21.0 確定
共通テスト前期3科目 1月16日 82 4,294 3,899 395 110.1% 52.4 確定
共通テスト後期 2月26日 31 85 290 -205 29.3% 2.7 2月18日
文(哲、東、教) 多面的評価 1月16日 18 75 74 1 101.4% 4.2 確定
一般前期4教科 1月29日 36 128 133 -5 96.2% 3.6 確定
一般前期3教科 1月29日 359 8,438 8,301 137 101.7% 23.5 確定
一般後期 2月26日 52 46 881 -835 5.2% 0.9 2月18日
経済 共通テスト前期5科目 1月16日 40 1,535 1,116 419 137.5% 38.4 確定
経済 共通テスト前期4科目 1月16日 37 990 1,031 -41 96.0% 26.8 確定
経済 共通テスト前期3科目 1月16日 52 3,751 3,275 476 114.5% 72.1 確定
経済(国、総) 共通テスト後期 2月26日 7 31 167 -136 18.6% 4.4 2月18日
経済 一般前期4教科 1月29日 31 263 365 -102 72.1% 8.5 確定
経済 一般前期3教科 1月29日 201 6,021 6,224 -203 96.7% 30.0 確定
経済 一般後期 2月26日 34 31 900 -869 3.4% 0.9 2月18日
経営 共通テスト前期5科目 1月16日 28 549 696 -147 78.9% 19.6 確定
経営 共通テスト前期4科目 1月16日 25 339 358 -19 94.7% 13.6 確定
経営 共通テスト前期3科目 1月16日 80 4,550 3,991 559 114.0% 56.9 確定
経営 一般前期3教科 1月29日 370 9,068 8,905 163 101.8% 24.5 確定
経営 一般後期 2月26日 21 43 658 -615 6.5% 2.0 2月18日
共通テスト前期5科目 1月16日 10 274 360 -86 76.1% 27.4 確定
共通テスト前期4科目 1月16日 20 451 420 31 107.4% 22.6 確定
共通テスト前期3科目 1月16日 57 2,858 2,537 321 112.7% 50.1 確定
共通テスト後期 2月26日 19 51 131 -80 38.9% 2.7 2月18日
一般前期4教科 1月29日 10 42 47 -5 89.4% 4.2 確定
一般前期3教科 1月29日 220 5,999 4,951 1,048 121.2% 27.3 確定
一般後期 2月26日 18 19 389 -370 4.9% 1.1 2月18日
社会 共通テスト前期5科目 1月16日 18 583 580 3 100.5% 32.4 確定
社会 共通テスト前期4科目 1月16日 25 500 458 42 109.2% 20.0 確定
社会 共通テスト前期3科目 1月16日 58 4,521 3,314 1,207 136.4% 77.9 確定
社会 共通テスト後期 2月26日 20 45 244 -199 18.4% 2.3 2月18日
社会 一般前期4教科 1月29日 35 149 245 -96 60.8% 4.3 確定
社会 一般前期3教科 1月29日 256 7,203 7,555 -352 95.3% 28.1 確定
社会 一般後期 2月26日 20 18 543 -525 3.3% 0.9 2月18日
国際(除くイブニング) 共通テスト前期5科目 1月16日 6 104 84 20 123.8% 17.3 確定
国際(除くイブニング) 共通テスト前期4科目 1月16日 13 118 119 -1 99.2% 9.1 確定
国際(除くイブニング) 共通テスト前期3科目 1月16日 56 1,368 1,258 110 108.7% 24.4 確定
国際(除くイブニング) 共通テスト後期 2月26日 8 17 109 -92 15.6% 2.1 2月18日
国際(国-国) 一般前期4教科 1月29日 4 17 11 6 154.5% 4.3 確定
国際(除くイブニング) 一般前期3教科 1月29日 112 2,476 2,284 192 108.4% 22.1 確定
国際(除くイブニング) 一般後期 2月26日 8 3 208 -205 1.4% 0.4 2月18日
国際観光 共通テスト前期5科目 1月16日 10 128 122 6 104.9% 12.8 確定
国際観光 共通テスト前期4科目 1月16日 12 127 140 -13 90.7% 10.6 確定
国際観光 共通テスト前期3科目 1月16日 25 977 1,047 -70 93.3% 39.1 確定
国際観光 共通テスト後期 2月26日 5 15 35 -20 42.9% 3.0 2月18日
国際観光 一般前期4教科 1月29日 16 52 88 -36 59.1% 3.3 確定
国際観光 一般前期3教科 1月29日 120 2,560 2,763 -203 92.7% 21.3 確定
国際観光 一般後期 2月26日 10 10 148 -138 6.8% 1.0 2月18日
情報連携 共通テスト前期5科目 1月16日 25 324 331 -7 97.9% 13.0 確定
情報連携 共通テスト前期4科目 1月16日 22 319 398 -79 80.2% 14.5 確定
情報連携 共通テスト前期3科目 1月16日 48 941 864 77 108.9% 19.6 確定
情報連携 共通テスト後期 2月26日 5 19 67 -48 28.4% 3.8 2月18日
情報連携 多面的評価 1月16日 10 5 14 -9 35.7% 0.5 確定
情報連携 一般前期4教科 1月29日 3 26 39 -13 66.7% 8.7 確定
情報連携 一般前期3教科 1月29日 118 2,090 2,036 54 102.7% 17.7 確定
情報連携 一般後期 2月26日 9 9 273 -264 3.3% 1.0 2月18日
福祉社会デザイン 共通テスト前期5科目 1月16日 13 118 110 8 107.3% 9.1 確定
福祉社会デザイン 共通テスト前期4科目 1月16日 19 191 180 11 106.1% 10.1 確定
福祉社会デザイン 共通テスト前期3科目 1月16日 43 1,411 1,281 130 110.1% 32.8 確定
福祉社会デザイン 共通テスト後期 2月26日 13 14 110 -96 12.7% 1.1 2月18日
福祉社会デザイン(子、社) 多面的評価 1月16日 15 33 22 11 150.0% 2.2 確定
福祉社会デザイン(人) 実技前期 1月16日 10 5 10 -5 50.0% 0.5 確定
福祉社会デザイン 一般前期4教科 1月29日 20 44 32 12 137.5% 2.2 確定
福祉社会デザイン 一般前期3教科 1月29日 182 2,500 2,373 127 105.4% 13.7 確定
福祉社会デザイン 一般後期 2月26日 20 8 294 -286 2.7% 0.4 2月18日
健康スポーツ科 共通テスト前期5科目 1月16日 13 171 215 -44 79.5% 13.2 確定
健康スポーツ科 共通テスト前期4科目 1月16日 15 210 228 -18 92.1% 14.0 確定
健康スポーツ科 共通テスト前期3科目 1月16日 25 764 686 78 111.4% 30.6 確定
健康スポーツ科 共通テスト後期 2月26日 8 37 59 -22 62.7% 4.6 2月18日
健康スポーツ科(栄) 多面的評価 1月16日 5 7 12 -5 58.3% 1.4 確定
健康スポーツ科(健) 一般前期4教科 1月29日 5 29 39 -10 74.4% 5.8 確定
健康スポーツ科 一般前期3教科 1月29日 144 2,539 2,652 -113 95.7% 17.6 確定
健康スポーツ科 一般後期 2月26日 10 8 188 -180 4.3% 0.8 2月18日
理工 共通テスト前期5科目 1月16日 30 845 985 -140 85.8% 28.2 確定
理工 共通テスト前期4科目 1月16日 34 1,012 1,185 -173 85.4% 29.8 確定
理工 共通テスト前期3科目 1月16日 74 2,726 3,030 -304 90.0% 36.8 確定
理工 共通テスト後期 2月26日 25 55 255 -200 21.6% 2.2 2月18日
理工 一般前期3教科 1月29日 307 5,555 5,831 -276 95.3% 18.1 確定
理工 一般後期 2月26日 35 44 851 -807 5.2% 1.3 2月18日
総合情報 共通テスト前期5科目 1月16日 13 173 210 -37 82.4% 13.3 確定
総合情報 共通テスト前期4科目 1月16日 13 240 192 48 125.0% 18.5 確定
総合情報 共通テスト前期3科目 1月16日 24 667 708 -41 94.2% 27.8 確定
総合情報 共通テスト後期 2月26日 9 11 116 -105 9.5% 1.2 2月18日
総合情報 一般前期4教科 1月29日 13 49 61 -12 80.3% 3.8 確定
総合情報 一般前期3教科 1月29日 98 1,633 1,584 49 103.1% 16.7 確定
総合情報 一般後期 2月26日 14 8 308 -300 2.6% 0.6 2月18日
生命科 共通テスト前期5科目 1月16日 13 547 525 22 104.2% 42.1 確定
生命科 共通テスト前期4科目 1月16日 15 440 483 -43 91.1% 29.3 確定
生命科 共通テスト前期3科目 1月16日 30 1,049 1,224 -175 85.7% 35.0 確定
生命科 共通テスト後期 2月26日 15 43 116 -73 37.1% 2.9 2月18日
生命科(生命、生物) 多面的評価 1月16日 7 4 4 0 100.0% 0.6 確定
生命科 一般前期3教科 1月29日 129 3,154 3,221 -67 97.9% 24.4 確定
生命科 一般後期 2月26日 15 7 328 -321 2.1% 0.5 2月18日
食環境科 共通テスト前期5科目 1月16日 15 145 161 -16 90.1% 9.7 確定
食環境科 共通テスト前期4科目 1月16日 15 203 197 6 103.0% 13.5 確定
食環境科 共通テスト前期3科目 1月16日 31 663 861 -198 77.0% 21.4 確定
食環境科 共通テスト後期 2月26日 15 14 155 -141 9.0% 0.9 2月18日
食環境科(食、フ) 多面的評価 1月16日 10 1 5 -4 20.0% 0.1 確定
食環境科 一般前期3教科 1月29日 147 1,865 2,035 -170 91.6% 12.7 確定
食環境科 一般後期 2月26日 18 4 255 -251 1.6% 0.2 2月18日
文2部 共通テスト前期3科目 1月16日 12 166 77 89 215.6% 13.8 確定
文2部 共通テスト後期 3月6日 3 8 46 -38 17.4% 2.7 2月18日
文2部(東、教) 多面的評価 1月16日 5 12 8 4 150.0% 2.4 確定
文2部 一般前期3教科 1月29日 48 389 265 124 146.8% 8.1 確定
文2部 一般後期 2月26日 9 4 118 -114 3.4% 0.4 2月18日
経済2部 共通テスト前期3科目 1月16日 25 385 162 223 237.7% 15.4 確定
経済2部 共通テスト後期 3月6日 5 15 61 -46 24.6% 3.0 2月18日
経済2部 一般前期3教科 1月29日 60 678 298 380 227.5% 11.3 確定
経済2部 一般後期 2月26日 5 3 99 -96 3.0% 0.6 2月18日
経営2部 共通テスト前期3科目 1月16日 10 226 103 123 219.4% 22.6 確定
経営2部 一般前期3教科 1月29日 40 352 383 -31 91.9% 8.8 確定
経営2部 一般後期 2月26日 5 7 84 -77 8.3% 1.4 2月18日
法2部 共通テスト前期3科目 1月16日 15 223 188 35 118.6% 14.9 確定
法2部 共通テスト後期 3月6日 5 9 79 -70 11.4% 1.8 2月18日
法2部 一般前期3教科 1月29日 48 353 317 36 111.4% 7.4 確定
法2部 一般後期 2月26日 5 3 63 -60 4.8% 0.6 2月18日
社会2部 共通テスト前期3科目 1月16日 15 242 149 93 162.4% 16.1 確定
社会2部 共通テスト後期 3月6日 5 3 83 -80 3.6% 0.6 2月18日
社会2部 一般前期3教科 1月29日 48 437 300 137 145.7% 9.1 確定
社会2部 一般後期 2月26日 10 5 121 -116 4.1% 0.5 2月18日
国際(イブニング) 共通テスト前期3科目 1月16日 20 136 71 65 191.5% 6.8 確定
国際(イブニング) 共通テスト後期 3月6日 3 2 21 -19 9.5% 0.7 2月18日
国際(イブニング) 一般前期3教科 1月29日 40 233 151 82 154.3% 5.8 確定
国際(イブニング) 一般後期 2月26日 3 4 30 -26 13.3% 1.3 2月18日
合 計 5170 109,487 113,762 -4,275 96.2% 21.2
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄