中京大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際 | 前期A方式 | 1月23日 | 52 | 1,525 | 720 | 805 | 211.8% | 29.3 | 確定 |
| 文 | 前期A方式 | 1月23日 | 49 | 988 | 1,053 | -65 | 93.8% | 20.2 | 確定 |
| 心理 | 前期A方式 | 1月23日 | 48 | 871 | 870 | 1 | 100.1% | 18.1 | 確定 |
| 法 | 前期A方式 | 1月23日 | 75 | 1,053 | 749 | 304 | 140.6% | 14.0 | 確定 |
| 経済 | 前期A方式 | 1月23日 | 85 | 1,145 | 943 | 202 | 121.4% | 13.5 | 確定 |
| 経営 | 前期A方式 | 1月23日 | 90 | 1,554 | 1,065 | 489 | 145.9% | 17.3 | 確定 |
| 総合政策 | 前期A方式 | 1月23日 | 60 | 1,025 | 897 | 128 | 114.3% | 17.1 | 確定 |
| 現代社会 | 前期A方式 | 1月23日 | 59 | 809 | 520 | 289 | 155.6% | 13.7 | 確定 |
| 工 | 前期A方式 | 1月23日 | 90 | 1,679 | 1,949 | -270 | 86.1% | 18.7 | 確定 |
| スポーツ科 | 前期A方式 | 1月23日 | 77 | 1,241 | 1,225 | 16 | 101.3% | 16.1 | 確定 |
| 国際 | 前期M方式 | 1月23日 | 23 | 902 | 367 | 535 | 245.8% | 39.2 | 確定 |
| 文 | 前期M方式 | 1月23日 | 26 | 366 | 408 | -42 | 89.7% | 14.1 | 確定 |
| 心理 | 前期M方式 | 1月23日 | 15 | 352 | 330 | 22 | 106.7% | 23.5 | 確定 |
| 法 | 前期M方式 | 1月23日 | 20 | 491 | 370 | 121 | 132.7% | 24.6 | 確定 |
| 経済 | 前期M方式 | 1月23日 | 25 | 335 | 293 | 42 | 114.3% | 13.4 | 確定 |
| 経営 | 前期M方式 | 1月23日 | 28 | 694 | 499 | 195 | 139.1% | 24.8 | 確定 |
| 総合政策 | 前期M方式 | 1月23日 | 15 | 458 | 446 | 12 | 102.7% | 30.5 | 確定 |
| 現代社会 | 前期M方式 | 1月23日 | 18 | 442 | 272 | 170 | 162.5% | 24.6 | 確定 |
| 工 | 前期M方式 | 1月23日 | 29 | 538 | 691 | -153 | 77.9% | 18.6 | 確定 |
| スポーツ科 | 前期M方式 | 1月23日 | 29 | 554 | 535 | 19 | 103.6% | 19.1 | 確定 |
| 国際 | 前期得意科目重視型共通テストプラス方式 | 1月23日 | 16 | 379 | 189 | 190 | 200.5% | 23.7 | 確定 |
| 文 | 前期得意科目重視型共通テストプラス方式 | 1月23日 | 16 | 326 | 383 | -57 | 85.1% | 20.4 | 確定 |
| 心理 | 前期得意科目重視型共通テストプラス方式 | 1月23日 | 10 | 345 | 349 | -4 | 98.9% | 34.5 | 確定 |
| 法 | 前期得意科目重視型共通テストプラス方式 | 1月23日 | 15 | 394 | 275 | 119 | 143.3% | 26.3 | 確定 |
| 経済 | 前期得意科目重視型共通テストプラス方式 | 1月23日 | 15 | 533 | 386 | 147 | 138.1% | 35.5 | 確定 |
| 経営 | 前期得意科目重視型共通テストプラス方式 | 1月23日 | 15 | 599 | 383 | 216 | 156.4% | 39.9 | 確定 |
| 総合政策 | 前期得意科目重視型共通テストプラス方式 | 1月23日 | 10 | 471 | 359 | 112 | 131.2% | 47.1 | 確定 |
| 現代社会 | 前期得意科目重視型共通テストプラス方式 | 1月23日 | 14 | 315 | 199 | 116 | 158.3% | 22.5 | 確定 |
| 工 | 前期得意科目重視型共通テストプラス方式 | 1月23日 | 15 | 438 | 533 | -95 | 82.2% | 29.2 | 確定 |
| スポーツ科 | 前期得意科目重視型共通テストプラス方式 | 1月23日 | 15 | 433 | 389 | 44 | 111.3% | 28.9 | 確定 |
| 国際 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 14 | 915 | 471 | 444 | 194.3% | 65.4 | 確定 |
| 文 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 12 | 549 | 532 | 17 | 103.2% | 45.8 | 確定 |
| 心理 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 12 | 389 | 300 | 89 | 129.7% | 32.4 | 確定 |
| 法 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 20 | 575 | 378 | 197 | 152.1% | 28.8 | 確定 |
| 経済 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 21 | 547 | 462 | 85 | 118.4% | 26.0 | 確定 |
| 経営 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 23 | 664 | 450 | 214 | 147.6% | 28.9 | 確定 |
| 総合政策 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 15 | 489 | 385 | 104 | 127.0% | 32.6 | 確定 |
| 現代社会 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 18 | 788 | 452 | 336 | 174.3% | 43.8 | 確定 |
| 工 | 前期共通テスト(3・4科目型) | 1月23日 | 19 | 491 | 541 | -50 | 90.8% | 25.8 | 確定 |
| スポーツ科 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 45 | 443 | 464 | -21 | 95.5% | 9.8 | 確定 |
| 国際 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 16 | 312 | 211 | 101 | 147.9% | 19.5 | 確定 |
| 文 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 17 | 253 | 333 | -80 | 76.0% | 14.9 | 確定 |
| 心理 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 18 | 212 | 246 | -34 | 86.2% | 11.8 | 確定 |
| 法 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 25 | 235 | 275 | -40 | 85.5% | 9.4 | 確定 |
| 経済 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 30 | 452 | 439 | 13 | 103.0% | 15.1 | 確定 |
| 経営 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 33 | 234 | 243 | -9 | 96.3% | 7.1 | 確定 |
| 総合政策 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 20 | 175 | 238 | -63 | 73.5% | 8.8 | 確定 |
| 現代社会 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 18 | 243 | 223 | 20 | 109.0% | 13.5 | 確定 |
| 工 | 前期共通テスト(5・6科目型) | 2月1日 | 26 | 859 | 912 | -53 | 94.2% | 33.0 | 確定 |
| スポーツ科 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 36 | 168 | 244 | -76 | 68.9% | 4.7 | 確定 |
| 合 計 | 1492 | 30,248 | 25,446 | 4,802 | 118.9% | 20.3 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
