中京大学2025年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際 | 前期A方式 | 1月23日 | 52 | 720 | 682 | 38 | 105.6% | 13.8 | 確定 |
文 | 前期A方式 | 1月23日 | 49 | 1,053 | 923 | 130 | 114.1% | 21.5 | 確定 |
心理 | 前期A方式 | 1月23日 | 48 | 870 | 761 | 109 | 114.3% | 18.1 | 確定 |
法 | 前期A方式 | 1月23日 | 75 | 749 | 586 | 163 | 127.8% | 10.0 | 確定 |
経済 | 前期A方式 | 1月23日 | 85 | 943 | 842 | 101 | 112.0% | 11.1 | 確定 |
経営 | 前期A方式 | 1月23日 | 90 | 1,065 | 762 | 303 | 139.8% | 11.8 | 確定 |
総合政策 | 前期A方式 | 1月23日 | 60 | 897 | 766 | 131 | 117.1% | 15.0 | 確定 |
現代社会 | 前期A方式 | 1月23日 | 60 | 520 | 499 | 21 | 104.2% | 8.7 | 確定 |
工 | 前期A方式 | 1月23日 | 90 | 1,949 | 2,033 | -84 | 95.9% | 21.7 | 確定 |
スポーツ科 | 前期A方式 | 1月23日 | 77 | 1,225 | 1,243 | -18 | 98.6% | 15.9 | 確定 |
国際 | 前期M方式 | 1月23日 | 23 | 367 | 281 | 86 | 130.6% | 16.0 | 確定 |
文 | 前期M方式 | 1月23日 | 26 | 408 | 335 | 73 | 121.8% | 15.7 | 確定 |
心理 | 前期M方式 | 1月23日 | 15 | 330 | 264 | 66 | 125.0% | 22.0 | 確定 |
法 | 前期M方式 | 1月23日 | 20 | 370 | 288 | 82 | 128.5% | 18.5 | 確定 |
経済 | 前期M方式 | 1月23日 | 25 | 293 | 248 | 45 | 118.1% | 11.7 | 確定 |
経営 | 前期M方式 | 1月23日 | 28 | 499 | 292 | 207 | 170.9% | 17.8 | 確定 |
総合政策 | 前期M方式 | 1月23日 | 15 | 446 | 350 | 96 | 127.4% | 29.7 | 確定 |
現代社会 | 前期M方式 | 1月23日 | 18 | 272 | 251 | 21 | 108.4% | 15.1 | 確定 |
工 | 前期M方式 | 1月23日 | 29 | 691 | 672 | 19 | 102.8% | 23.8 | 確定 |
スポーツ科 | 前期M方式 | 1月23日 | 29 | 535 | 554 | -19 | 96.6% | 18.4 | 確定 |
国際 | 前期得意科目重視型共通テストプラス | 1月23日 | 16 | 189 | 113 | 76 | 167.3% | 11.8 | 確定 |
文 | 前期得意科目重視型共通テストプラス | 1月23日 | 16 | 383 | 287 | 96 | 133.4% | 23.9 | 確定 |
心理 | 前期得意科目重視型共通テストプラス | 1月23日 | 10 | 349 | 271 | 78 | 128.8% | 34.9 | 確定 |
法 | 前期得意科目重視型共通テストプラス | 1月23日 | 15 | 275 | 184 | 91 | 149.5% | 18.3 | 確定 |
経済 | 前期得意科目重視型共通テストプラス | 1月23日 | 15 | 386 | 271 | 115 | 142.4% | 25.7 | 確定 |
経営 | 前期得意科目重視型共通テストプラス | 1月23日 | 15 | 383 | 231 | 152 | 165.8% | 25.5 | 確定 |
総合政策 | 前期得意科目重視型共通テストプラス | 1月23日 | 10 | 359 | 293 | 66 | 122.5% | 35.9 | 確定 |
現代社会 | 前期得意科目重視型共通テストプラス | 1月23日 | 14 | 199 | 167 | 32 | 119.2% | 14.2 | 確定 |
工 | 前期得意科目重視型共通テストプラス | 1月23日 | 15 | 533 | 486 | 47 | 109.7% | 35.5 | 確定 |
スポーツ科 | 前期得意科目重視型共通テストプラス | 1月23日 | 15 | 389 | 329 | 60 | 118.2% | 25.9 | 確定 |
国際 | 後期F方式 | 2月26日 | 12 | 130 | 167 | -37 | 77.8% | 10.8 | 確定 |
文 | 後期F方式 | 2月26日 | 6 | 75 | 83 | -8 | 90.4% | 12.5 | 確定 |
心理 | 後期F方式 | 2月26日 | 5 | 56 | 46 | 10 | 121.7% | 11.2 | 確定 |
法 | 後期F方式 | 2月26日 | 10 | 117 | 137 | -20 | 85.4% | 11.7 | 確定 |
経済 | 後期F方式 | 2月26日 | 10 | 215 | 203 | 12 | 105.9% | 21.5 | 確定 |
経営 | 後期F方式 | 2月26日 | 10 | 138 | 169 | -31 | 81.7% | 13.8 | 確定 |
総合政策 | 後期F方式 | 2月26日 | 5 | 135 | 113 | 22 | 119.5% | 27.0 | 確定 |
現代社会 | 後期F方式 | 2月26日 | 8 | 156 | 116 | 40 | 134.5% | 19.5 | 確定 |
工 | 後期F方式 | 2月26日 | 8 | 111 | 271 | -160 | 41.0% | 13.9 | 確定 |
スポーツ科 | 後期F方式 | 2月26日 | 10 | 138 | 162 | -24 | 85.2% | 13.8 | 確定 |
国際 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 14 | 471 | 625 | -154 | 75.4% | 33.6 | 確定 |
文 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 12 | 532 | 490 | 42 | 108.6% | 44.3 | 確定 |
心理 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 12 | 300 | 274 | 26 | 109.5% | 25.0 | 確定 |
法 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 20 | 378 | 311 | 67 | 121.5% | 18.9 | 確定 |
経済 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 21 | 462 | 375 | 87 | 123.2% | 22.0 | 確定 |
経営 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 23 | 450 | 378 | 72 | 119.0% | 19.6 | 確定 |
総合政策 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 15 | 385 | 395 | -10 | 97.5% | 25.7 | 確定 |
現代社会 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 18 | 452 | 525 | -73 | 86.1% | 25.1 | 確定 |
工 | 前期共通テスト(3・4科目型) | 1月23日 | 19 | 541 | 807 | -266 | 67.0% | 28.5 | 確定 |
スポーツ科 | 前期共通テスト(2・3科目型) | 1月23日 | 45 | 464 | 442 | 22 | 105.0% | 10.3 | 確定 |
国際 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 16 | 211 | 248 | -37 | 85.1% | 13.2 | 確定 |
文 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 17 | 333 | 302 | 31 | 110.3% | 19.6 | 確定 |
心理 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 18 | 246 | 158 | 88 | 155.7% | 13.7 | 確定 |
法 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 25 | 275 | 278 | -3 | 98.9% | 11.0 | 確定 |
経済 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 30 | 439 | 405 | 34 | 108.4% | 14.6 | 確定 |
経営 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 33 | 243 | 176 | 67 | 138.1% | 7.4 | 確定 |
総合政策 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 20 | 238 | 222 | 16 | 107.2% | 11.9 | 確定 |
現代社会 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 18 | 223 | 177 | 46 | 126.0% | 12.4 | 確定 |
工 | 前期共通テスト(5・6科目型) | 2月1日 | 26 | 912 | 754 | 158 | 121.0% | 35.1 | 確定 |
スポーツ科 | 前期共通テスト(4・5科目型) | 2月1日 | 36 | 244 | 226 | 18 | 108.0% | 6.8 | 確定 |
国際 | 後期共通テスト | 3月8日 | 20 | 53 | 95 | -42 | 55.8% | 2.7 | 確定 |
文 | 後期共通テスト | 3月8日 | 12 | 69 | 60 | 9 | 115.0% | 5.8 | 確定 |
心理 | 後期共通テスト | 3月8日 | 4 | 30 | 17 | 13 | 176.5% | 7.5 | 確定 |
法 | 後期共通テスト | 3月8日 | 10 | 39 | 27 | 12 | 144.4% | 3.9 | 確定 |
経済 | 後期共通テスト | 3月8日 | 10 | 67 | 55 | 12 | 121.8% | 6.7 | 確定 |
経営 | 後期共通テスト | 3月8日 | 10 | 39 | 34 | 5 | 114.7% | 3.9 | 確定 |
総合政策 | 後期共通テスト | 3月8日 | 5 | 29 | 39 | -10 | 74.4% | 5.8 | 確定 |
現代社会 | 後期共通テスト | 3月8日 | 16 | 117 | 58 | 59 | 201.7% | 7.3 | 確定 |
工 | 後期共通テスト | 3月8日 | 16 | 118 | 124 | -6 | 95.2% | 7.4 | 確定 |
スポーツ科 | 後期共通テスト | 2月26日・3月8日 | 25 | 59 | 49 | 10 | 120.4% | 2.4 | 確定 |
合 計 | 1705 | 27,337 | 24,857 | 2,480 | 110.0% | 16.0 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学