金沢工業大学2024年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工 | A | 1月22日 | 309 | 1,536 | 1,696 | -160 | 90.6% | 5.0 | 確定 |
情報フロンティア | A | 1月22日 | 84 | 392 | 473 | -81 | 82.9% | 4.7 | 確定 |
建築 | A | 1月22日 | 70 | 343 | 381 | -38 | 90.0% | 4.9 | 確定 |
バイオ・化 | A | 1月22日 | 56 | 302 | 345 | -43 | 87.5% | 5.4 | 確定 |
工 | B | 2月9日 | 51 | 39 | 84 | -45 | 46.4% | 0.8 | 確定 |
情報フロンティア | B | 2月9日 | 12 | 11 | 25 | -14 | 44.0% | 0.9 | 確定 |
建築 | B | 2月9日 | 12 | 12 | 26 | -14 | 46.2% | 1.0 | 確定 |
バイオ・化 | B | 2月9日 | 10 | 5 | 8 | -3 | 62.5% | 0.5 | 確定 |
工 | 共通テストA | 1月22日 | 88 | 1,737 | 1,922 | -185 | 90.4% | 19.7 | 確定 |
情報フロンティア | 共通テストA | 1月22日 | 24 | 456 | 509 | -53 | 89.6% | 19.0 | 確定 |
建築 | 共通テストA | 1月22日 | 20 | 290 | 257 | 33 | 112.8% | 14.5 | 確定 |
バイオ・化 | 共通テストA | 1月22日 | 16 | 345 | 365 | -20 | 94.5% | 21.6 | 確定 |
工 | 共通テストB | 3月1日 | 17 | 69 | 62 | 7 | 111.3% | 4.1 | 確定 |
情報フロンティア | 共通テストB | 3月1日 | 5 | 6 | 24 | -18 | 25.0% | 1.2 | 確定 |
建築 | 共通テストB | 3月1日 | 4 | 13 | 9 | 4 | 144.4% | 3.3 | 確定 |
バイオ・化 | 共通テストB | 3月1日 | 4 | 11 | 14 | -3 | 78.6% | 2.8 | 確定 |
工 | 共通テストC | 3月8日 | 16 | 32 | 54 | -22 | 59.3% | 2.0 | 確定 |
情報フロンティア | 共通テストC | 3月8日 | 4 | 7 | 19 | -12 | 36.8% | 1.8 | 確定 |
建築 | 共通テストC | 3月8日 | 4 | 8 | 7 | 1 | 114.3% | 2.0 | 確定 |
バイオ・化 | 共通テストC | 3月8日 | 2 | 8 | 14 | -6 | 57.1% | 4.0 | 確定 |
工 | B・共通テストプラス | 3月8日 | 9 | 2 | 1 | 1 | 200.0% | 0.2 | 確定 |
合 計 | 817 | 5,624 | 6,295 | -671 | 89.3% | 6.9 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東邦大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学