関東学院大学2025年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
国際文化 前期2科目型 1月20日 20 105 104 1 101.0% 5.3 確定
社会 前期2科目型 1月20日 14 95 76 19 125.0% 6.8 確定
経済 前期2科目型 1月20日 25 156 142 14 109.9% 6.2 確定
経営 前期2科目型 1月20日 28 204 159 45 128.3% 7.3 確定
前期2科目型 1月20日 18 198 122 76 162.3% 11.0 確定
理工 前期2科目型 1月20日 38 273 269 4 101.5% 7.2 確定
建築・環境 前期2科目型 1月20日 14 74 67 7 110.4% 5.3 確定
人間共生 前期2科目型 1月20日 14 108 116 -8 93.1% 7.7 確定
栄養 前期2科目型 1月20日 10 39 36 3 108.3% 3.9 確定
教育 前期2科目型 1月20日 8 41 40 1 102.5% 5.1 確定
看護 前期2科目型 1月20日 2 65 39 26 166.7% 32.5 確定
国際文化 前期3科目(均等配点・科目重視)型 1月20日 58 213 261 -48 81.6% 3.7 確定
社会 前期3科目(均等配点・科目重視)型 1月20日 42 157 203 -46 77.3% 3.7 確定
経済 前期3科目(均等配点・科目重視)型 1月20日 89 420 492 -72 85.4% 4.7 確定
経営 前期3科目(均等配点・科目重視)型 1月20日 102 569 539 30 105.6% 5.6 確定
前期3科目(均等配点・科目重視)型 1月20日 52 372 492 -120 75.6% 7.2 確定
理工 前期3科目(均等配点・科目重視)型 1月20日 89 965 1,058 -93 91.2% 10.8 確定
建築・環境 前期3科目(均等配点・科目重視)型 1月20日 34 258 266 -8 97.0% 7.6 確定
人間共生 前期3科目(均等配点・科目重視)型 1月20日 34 128 208 -80 61.5% 3.8 確定
栄養 前期3科目(均等配点・科目重視)型 1月20日 33 49 74 -25 66.2% 1.5 確定
教育 前期3科目(均等配点・科目重視)型 1月20日 30 80 141 -61 56.7% 2.7 確定
看護 前期3科目(均等配点・科目重視)型 1月20日 24 167 164 3 101.8% 7.0 確定
国際文化 前期3科目(共通テスト併用)型 1月20日 7 50 51 -1 98.0% 7.1 確定
社会 前期3科目(共通テスト併用)型 1月20日 5 37 59 -22 62.7% 7.4 確定
経済 前期3科目(共通テスト併用)型 1月20日 5 75 89 -14 84.3% 15.0 確定
経営 前期3科目(共通テスト併用)型 1月20日 5 122 85 37 143.5% 24.4 確定
前期3科目(共通テスト併用)型 1月20日 6 91 110 -19 82.7% 15.2 確定
理工 前期3科目(共通テスト併用)型 1月20日 17 270 253 17 106.7% 15.9 確定
建築・環境 前期3科目(共通テスト併用)型 1月20日 2 76 57 19 133.3% 38.0 確定
人間共生 前期3科目(共通テスト併用)型 1月20日 4 37 42 -5 88.1% 9.3 確定
栄養 前期3科目(共通テスト併用)型 1月20日 3 14 18 -4 77.8% 4.7 確定
教育 前期3科目(共通テスト併用)型 1月20日 3 26 38 -12 68.4% 8.7 確定
看護 前期3科目(共通テスト併用)型 1月20日 2 45 51 -6 88.2% 22.5 確定
国際文化 前期3科目(英語外部試験利用)型 1月20日 8 59 48 11 122.9% 7.4 確定
社会 前期3科目(英語外部試験利用)型 1月20日 5 38 43 -5 88.4% 7.6 確定
経済 前期3科目(英語外部試験利用)型 1月20日 5 60 50 10 120.0% 12.0 確定
経営 前期3科目(英語外部試験利用)型 1月20日 5 101 80 21 126.3% 20.2 確定
前期3科目(英語外部試験利用)型 1月20日 6 60 78 -18 76.9% 10.0 確定
理工 前期3科目(英語外部試験利用)型 1月20日 20 119 168 -49 70.8% 6.0 確定
建築・環境 前期3科目(英語外部試験利用)型 1月20日 2 32 43 -11 74.4% 16.0 確定
人間共生 前期3科目(英語外部試験利用)型 1月20日 5 17 36 -19 47.2% 3.4 確定
栄養 前期3科目(英語外部試験利用)型 1月20日 2 9 9 0 100.0% 4.5 確定
教育 前期3科目(英語外部試験利用)型 1月20日 5 9 25 -16 36.0% 1.8 確定
看護 前期3科目(英語外部試験利用)型 1月20日 2 27 30 -3 90.0% 13.5 確定
国際文化 中期 2月7日 10 10 6 4 166.7% 1.0 確定
社会 中期 2月7日 3 11 6 5 183.3% 3.7 確定
経済 中期 2月7日 8 20 28 -8 71.4% 2.5 確定
経営 中期 2月7日 8 38 17 21 223.5% 4.8 確定
中期 2月7日 12 17 19 -2 89.5% 1.4 確定
理工 中期 2月7日 47 155 64 91 242.2% 3.3 確定
建築・環境 中期 2月7日 7 18 23 -5 78.3% 2.6 確定
人間共生 中期 2月7日 15 6 14 -8 42.9% 0.4 確定
栄養 中期 2月7日 3 3 5 -2 60.0% 1.0 確定
教育 中期 2月7日 7 5 8 -3 62.5% 0.7 確定
看護 中期 2月7日 - 18 10 8 180.0% - 確定
国際文化 中期(共通テスト併用)型 2月7日 4 5 2 3 250.0% 1.3 確定
社会 中期(共通テスト併用)型 2月7日 3 6 6 0 100.0% 2.0 確定
経済 中期(共通テスト併用)型 2月7日 8 8 17 -9 47.1% 1.0 確定
経営 中期(共通テスト併用)型 2月7日 8 16 6 10 266.7% 2.0 確定
中期(共通テスト併用)型 2月7日 7 24 14 10 171.4% 3.4 確定
理工 中期(共通テスト併用)型 2月7日 3 39 25 14 156.0% 13.0 確定
建築・環境 中期(共通テスト併用)型 2月7日 2 10 6 4 166.7% 5.0 確定
人間共生 中期(共通テスト併用)型 2月7日 5 3 4 -1 75.0% 0.6 確定
栄養 中期(共通テスト併用)型 2月7日 - 1 3 -2 33.3% - 確定
教育 中期(共通テスト併用)型 2月7日 - 3 2 1 150.0% - 確定
看護 中期(共通テスト併用)型 2月7日 - 7 3 4 233.3% - 確定
国際文化 後期2科目型 2月21日 6 38 28 10 135.7% 6.3 確定
社会 後期2科目型 2月21日 5 54 16 38 337.5% 10.8 確定
経済 後期2科目型 2月21日 5 81 54 27 150.0% 16.2 確定
経営 後期2科目型 2月21日 - 93 44 49 211.4% - 確定
後期2科目型 2月21日 12 84 44 40 190.9% 7.0 確定
理工 後期2科目型 2月21日 - 86 86 0 100.0% - 確定
建築・環境 後期2科目型 2月21日 3 34 39 -5 87.2% 11.3 確定
人間共生 後期2科目型 2月21日 - 18 25 -7 72.0% - 確定
栄養 後期2科目型 2月21日 - 3 1 2 300.0% - 確定
教育 後期2科目型 2月21日 7 17 11 6 154.5% 2.4 確定
看護 後期2科目型 2月21日 2 10 7 3 142.9% 5.0 確定
国際文化 後期英語外部試験利用型 2月21日 3 5 8 -3 62.5% 1.7 確定
社会 後期英語外部試験利用型 2月21日 2 10 3 7 333.3% 5.0 確定
経済 後期英語外部試験利用型 2月21日 - 14 6 8 233.3% - 確定
経営 後期英語外部試験利用型 2月21日 - 28 9 19 311.1% - 確定
後期英語外部試験利用型 2月21日 - 17 8 9 212.5% - 確定
理工 後期英語外部試験利用型 2月21日 - 16 15 1 106.7% - 確定
建築・環境 後期英語外部試験利用型 2月21日 - 7 2 5 350.0% - 確定
人間共生 後期英語外部試験利用型 2月21日 - 5 5 0 100.0% - 確定
教育 後期英語外部試験利用型 2月21日 - 2 1 1 200.0% - 確定
看護 後期英語外部試験利用型 2月21日 - 4 0 4 - - 確定
国際文化 共通テスト前期 1月24日 22 205 212 -7 96.7% 9.3 確定
社会 共通テスト前期 1月24日 14 219 246 -27 89.0% 15.6 確定
経済 共通テスト前期 1月24日 23 410 361 49 113.6% 17.8 確定
経営 共通テスト前期 1月24日 27 439 352 87 124.7% 16.3 確定
共通テスト前期 1月24日 29 388 265 123 146.4% 13.4 確定
理工 共通テスト前期 1月24日 53 610 805 -195 75.8% 11.5 確定
建築・環境 共通テスト前期 1月24日 20 163 178 -15 91.6% 8.2 確定
人間共生 共通テスト前期 1月24日 13 154 169 -15 91.1% 11.8 確定
栄養 共通テスト前期 1月24日 5 61 55 6 110.9% 12.2 確定
教育 共通テスト前期 1月24日 7 67 71 -4 94.4% 9.6 確定
看護 共通テスト前期 1月24日 2 55 62 -7 88.7% 27.5 確定
国際文化 共通テスト中期 2月10日 - 14 9 5 155.6% - 確定
社会 共通テスト中期 2月10日 2 15 5 10 300.0% 7.5 確定
経済 共通テスト中期 2月10日 5 32 15 17 213.3% 6.4 確定
経営 共通テスト中期 2月10日 3 16 13 3 123.1% 5.3 確定
共通テスト中期 2月10日 7 32 11 21 290.9% 4.6 確定
理工 共通テスト中期 2月10日 13 51 40 11 127.5% 3.9 確定
建築・環境 共通テスト中期 2月10日 2 10 6 4 166.7% 5.0 確定
人間共生 共通テスト中期 2月10日 5 11 3 8 366.7% 2.2 確定
栄養 共通テスト中期 2月10日 3 3 3 0 100.0% 1.0 確定
教育 共通テスト中期 2月10日 - 6 3 3 200.0% - 確定
看護 共通テスト中期 2月10日 - 2 4 -2 50.0% - 確定
国際文化 共通テスト後期 2月21日 - 28 12 16 233.3% - 確定
社会 共通テスト後期 2月21日 3 35 9 26 388.9% 11.7 確定
経済 共通テスト後期 2月21日 - 45 19 26 236.8% - 確定
経営 共通テスト後期 2月21日 5 41 17 24 241.2% 8.2 確定
共通テスト後期 2月21日 7 55 15 40 366.7% 7.9 確定
理工 共通テスト後期 2月21日 4 66 60 6 110.0% 16.5 確定
建築・環境 共通テスト後期 2月21日 - 20 17 3 117.6% - 確定
人間共生 共通テスト後期 2月21日 6 25 14 11 178.6% 4.2 確定
栄養 共通テスト後期 2月21日 - 2 1 1 200.0% - 確定
教育 共通テスト後期 2月21日 - 8 2 6 400.0% - 確定
看護 共通テスト後期 2月21日 - 10 5 5 200.0% - 確定
合 計 1387 10,457 10,290 167 101.6% 7.5
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄