名城大学2026年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
A方式 1月15日 110 1,248 1,192 56 104.7% 11.3 1月20日
経営 A方式 1月15日 71 917 864 53 106.1% 12.9 1月20日
経済 A方式 1月15日 73 750 1,017 -267 73.7% 10.3 1月20日
外国語 A方式 1月15日 25 362 499 -137 72.5% 14.5 1月20日
人間 A方式 1月15日 78 744 799 -55 93.1% 9.5 1月20日
都市情報 A方式 1月15日 60 583 631 -48 92.4% 9.7 1月20日
情報工 A方式 1月15日 50 1,517 1,532 -15 99.0% 30.3 1月20日
理工 A方式 1月15日 310 6,813 6,425 388 106.0% 22.0 1月20日
A方式 1月15日 90 1,979 1,890 89 104.7% 22.0 1月20日
A方式 1月15日 100 895 878 17 101.9% 9.0 1月20日
K方式 1月15日 30 880 733 147 120.1% 29.3 1月20日
経営 K方式 1月15日 13 768 232 536 331.0% 59.1 1月20日
経済 K方式 1月15日 22 659 897 -238 73.5% 30.0 1月20日
外国語 K方式 1月15日 13 282 330 -48 85.5% 21.7 1月20日
人間 K方式 1月15日 5 580 525 55 110.5% 116.0 1月20日
都市情報 K方式 1月15日 10 499 468 31 106.6% 49.9 1月20日
情報工 K方式 1月15日 15 1,195 1,090 105 109.6% 79.7 1月20日
理工 K方式 1月15日 109 5,634 4,778 856 117.9% 51.7 1月20日
K方式 1月15日 45 1,611 1,354 257 119.0% 35.8 1月20日
K方式 1月15日 15 650 - - - 43.3 1月20日
F方式 1月15日 55 884 782 102 113.0% 16.1 1月20日
経営 F方式 1月15日 26 648 557 91 116.3% 24.9 1月20日
経済 F方式 1月15日 22 535 691 -156 77.4% 24.3 1月20日
外国語 F方式 1月15日 7 286 337 -51 84.9% 40.9 1月20日
人間 F方式 1月15日 25 561 579 -18 96.9% 22.4 1月20日
都市情報 F方式 1月15日 15 487 478 9 101.9% 32.5 1月20日
情報工 F方式 1月15日 25 1,231 1,138 93 108.2% 49.2 1月20日
理工 F方式 1月15日 106 5,684 5,085 599 111.8% 53.6 1月20日
F方式 1月15日 45 1,620 1,468 152 110.4% 36.0 1月20日
F方式 1月15日 30 659 604 55 109.1% 22.0 1月20日
C方式前期 1月15日 20 871 251 620 347.0% 43.6 1月20日
経営 C方式前期 1月15日 18 667 187 480 356.7% 37.1 1月20日
経済 C方式前期 1月15日 27 679 381 298 178.2% 25.1 1月20日
外国語 C方式前期 1月15日 16 350 180 170 194.4% 21.9 1月20日
人間 C方式前期 1月15日 12 580 227 353 255.5% 48.3 1月20日
都市情報 C方式前期 1月15日 30 583 344 239 169.5% 19.4 1月20日
情報工 C方式前期 1月15日 10 1,310 505 805 259.4% 131.0 1月20日
理工 C方式前期 1月15日 65 6,008 1,910 4,098 314.6% 92.4 1月20日
C方式前期 1月15日 30 1,799 680 1,119 264.6% 60.0 1月20日
C方式前期 1月15日 13 955 558 397 171.1% 73.5 1月20日
合 計 1841 54,963 43,076 11,887 127.6% 29.9
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄