龍谷大学2025年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
心理 前期 1月20日 75 1,817 2,024 -207 89.8% 24.2 確定
前期 1月20日 203 5,802 5,596 206 103.7% 28.6 確定
経済 前期 1月20日 168 4,439 3,548 891 125.1% 26.4 確定
経営 前期 1月20日 168 3,942 3,259 683 121.0% 23.5 確定
前期 1月20日 140 2,921 2,049 872 142.6% 20.9 確定
政策 前期 1月20日 92 2,730 2,848 -118 95.9% 29.7 確定
国際 前期 1月20日 114 2,609 2,137 472 122.1% 22.9 確定
先端理工 前期 1月20日 176 2,214 2,680 -466 82.6% 12.6 確定
社会 前期 1月20日 124 5,487 4,364 1,123 125.7% 44.3 確定
前期 1月20日 116 1,911 2,323 -412 82.3% 16.5 確定
心理 中期 2月4日 25 570 874 -304 65.2% 22.8 確定
中期 2月4日 122 2,158 2,047 111 105.4% 17.7 確定
経済 中期 2月4日 70 1,481 1,421 60 104.2% 21.2 確定
経営 中期 2月4日 58 1,416 1,301 115 108.8% 24.4 確定
中期 2月4日 60 993 875 118 113.5% 16.6 確定
政策 中期 2月4日 41 984 1,273 -289 77.3% 24.0 確定
国際 中期 2月4日 58 942 974 -32 96.7% 16.2 確定
先端理工 中期 2月4日 93 795 932 -137 85.3% 8.5 確定
社会 中期 2月4日 46 2,244 1,720 524 130.5% 48.8 確定
中期 2月4日 67 890 1,047 -157 85.0% 13.3 確定
心理 後期 3月1日 3 160 113 47 141.6% 53.3 確定
後期 3月1日 41 845 775 70 109.0% 20.6 確定
経済 後期 3月1日 13 545 555 -10 98.2% 41.9 確定
経営 後期 3月1日 15 364 368 -4 98.9% 24.3 確定
後期 3月1日 19 265 292 -27 90.8% 13.9 確定
政策 後期 3月1日 11 336 299 37 112.4% 30.5 確定
国際 後期 3月1日 13 163 141 22 115.6% 12.5 確定
先端理工 後期 3月1日 23 173 241 -68 71.8% 7.5 確定
社会 後期 3月1日 8 473 289 184 163.7% 59.1 確定
後期 3月1日 17 173 210 -37 82.4% 10.2 確定
心理 共通テスト前期 1月19日 24 541 518 23 104.4% 22.5 確定
共通テスト前期 1月19日 86 1,400 1,666 -266 84.0% 16.3 確定
経済 共通テスト前期 1月19日 48 1,292 1,055 237 122.5% 26.9 確定
経営 共通テスト前期 1月19日 43 1,321 1,144 177 115.5% 30.7 確定
共通テスト前期 1月19日 29 826 719 107 114.9% 28.5 確定
政策 共通テスト前期 1月19日 21 600 544 56 110.3% 28.6 確定
国際 共通テスト前期 1月19日 46 795 804 -9 98.9% 17.3 確定
先端理工 共通テスト前期 1月19日 36 882 1,130 -248 78.1% 24.5 確定
社会 共通テスト前期 1月19日 48 1,615 1,544 71 104.6% 33.6 確定
共通テスト前期 1月19日 31 935 971 -36 96.3% 30.2 確定
心理 共通テスト中期 2月4日 10 153 192 -39 79.7% 15.3 確定
共通テスト中期 2月4日 48 324 376 -52 86.2% 6.8 確定
経済 共通テスト中期 2月4日 14 339 287 52 118.1% 24.2 確定
経営 共通テスト中期 2月4日 15 383 251 132 152.6% 25.5 確定
共通テスト中期 2月4日 16 227 221 6 102.7% 14.2 確定
政策 共通テスト中期 2月4日 7 146 155 -9 94.2% 20.9 確定
国際 共通テスト中期 2月4日 31 228 307 -79 74.3% 7.4 確定
先端理工 共通テスト中期 2月4日 24 100 208 -108 48.1% 4.2 確定
社会 共通テスト中期 2月4日 14 471 341 130 138.1% 33.6 確定
共通テスト中期 2月4日 16 217 283 -66 76.7% 13.6 確定
心理 共通テスト後期 3月7日 2 28 18 10 155.6% 14.0 確定
共通テスト後期 3月7日 20 158 183 -25 86.3% 7.9 確定
経済 共通テスト後期 3月7日 3 119 91 28 130.8% 39.7 確定
経営 共通テスト後期 3月7日 7 133 70 63 190.0% 19.0 確定
共通テスト後期 3月7日 4 39 44 -5 88.6% 9.8 確定
政策 共通テスト後期 3月7日 3 48 37 11 129.7% 16.0 確定
国際 共通テスト後期 3月7日 5 55 78 -23 70.5% 11.0 確定
先端理工 共通テスト後期 3月7日 6 28 76 -48 36.8% 4.7 確定
社会 共通テスト後期 3月7日 6 176 51 125 345.1% 29.3 確定
共通テスト後期 3月7日 12 31 55 -24 56.4% 2.6 確定
合 計 2854 63,452 59,994 3,458 105.8% 22.2
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄