関西学院大学2024年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
全学日程 1月17日 7 82 49 33 167.3% 11.7 確定
学部個別日程 1月17日 6 170 70 100 242.9% 28.3 確定
全学日程 1月17日 194 2,235 2,088 147 107.0% 11.5 確定
学部個別日程 1月17日 168 1,992 1,272 720 156.6% 11.9 確定
社会 全学日程 1月17日 160 1,500 1,640 -140 91.5% 9.4 確定
社会 学部個別日程 1月17日 140 1,863 1,116 747 166.9% 13.3 確定
全学日程 1月17日 145 1,441 1,444 -3 99.8% 9.9 確定
学部個別日程 1月17日 145 1,294 1,372 -78 94.3% 8.9 確定
経済 全学日程 1月17日 140 2,016 1,959 57 102.9% 14.4 確定
経済 学部個別日程 1月17日 120 1,436 1,024 412 140.2% 12.0 確定
全学日程 1月17日 135 1,499 1,476 23 101.6% 11.1 確定
学部個別日程 1月17日 130 1,283 960 323 133.6% 9.9 確定
人間福祉 全学日程 1月17日 63 572 615 -43 93.0% 9.1 確定
人間福祉 学部個別日程 1月17日 60 766 640 126 119.7% 12.8 確定
国際 全学日程(3科目型) 1月17日 30 347 291 56 119.2% 11.6 確定
国際 全学日程(英語1科目型) 1月17日 20 144 139 5 103.6% 7.2 確定
国際 学部個別日程 1月17日 35 426 364 62 117.0% 12.2 確定
教育 全学日程(文系) 1月17日 83
合算
1,214 899 315 135.0% - 確定
教育 学部個別日程(文系) 1月17日 60 1,020 518 502 196.9% 17.0 確定
教育 全学日程(理系) 1月17日 -
合算
67 62 5 108.1% - 確定
総合政策 全学日程(文系) 1月17日 100
合算
885 1,062 -177 83.3% - 確定
総合政策 学部個別日程(文系) 1月17日 95 987 1,211 -224 81.5% 10.4 確定
総合政策 全学日程(理系) 1月17日 -
合算
123 123 0 100.0% - 確定
全学日程 1月17日 89 1,787 1,698 89 105.2% 20.1 確定
全学日程 1月17日 133 2,506 2,446 60 102.5% 18.8 確定
生命環境 全学日程 1月17日 111 1,987 1,752 235 113.4% 17.9 確定
建築 全学日程 1月17日 60 1,222 1,313 -91 93.1% 20.4 確定
共通テスト併用 1月17日 3 58 19 39 305.3% 19.3 確定
共通テスト併用 1月17日 39 594 493 101 120.5% 15.2 確定
社会 共通テスト併用 1月17日 30 586 230 356 254.8% 19.5 確定
共通テスト併用 1月17日 50
併用英数合算
617 271 346 227.7% - 確定
経済 共通テスト併用 1月17日 65
併用英数合算
746 344 402 216.9% - 確定
共通テスト併用 1月17日 50
併用英数合算
836 388 448 215.5% - 確定
人間福祉 共通テスト併用 1月17日 34
併用英数合算
230 126 104 182.5% - 確定
国際 共通テスト併用 1月17日 25
併用英数合算
261 136 125 191.9% - 確定
教育 共通テスト併用 1月17日 20 574 237 337 242.2% 28.7 確定
総合政策 共通テスト併用 1月17日 50
併用英数合算
614 410 204 149.8% - 確定
共通テスト併用 1月17日 9
併用英数合算
267 235 32 113.6% - 確定
共通テスト併用 1月17日 13
併用英数合算
424 373 51 113.7% - 確定
生命環境 共通テスト併用 1月17日 17
併用英数合算
375 218 157 172.0% - 確定
建築 共通テスト併用 1月17日 10
併用英数合算
248 187 61 132.6% - 確定
英数日程 1月17日 -
併用英数合算
114 33 81 345.5% - 確定
経済 英数日程 1月17日 -
併用英数合算
419 238 181 176.1% - 確定
英数日程 1月17日 -
併用英数合算
349 112 237 311.6% - 確定
人間福祉 英数日程 1月17日 -
併用英数合算
61 49 12 124.5% - 確定
国際 英数日程 1月17日 -
併用英数合算
43 35 8 122.9% - 確定
総合政策 英数日程 1月17日 -
併用英数合算
279 167 112 167.1% - 確定
英数日程 1月17日 -
併用英数合算
186 95 91 195.8% - 確定
英数日程 1月17日 -
併用英数合算
362 167 195 216.8% - 確定
生命環境 英数日程 1月17日 -
併用英数合算
295 100 195 295.0% - 確定
建築 英数日程 1月17日 -
併用英数合算
225 124 101 181.5% - 確定
共通テスト1月 1月12日 2 58 26 32 223.1% 29.0 確定
共通テスト1月 1月12日 55 1,071 1,124 -53 95.3% 19.5 確定
社会 共通テスト1月 1月12日 60 872 1,070 -198 81.5% 14.5 確定
共通テスト1月 1月12日 60 1,610 944 666 170.6% 26.8 確定
経済 共通テスト1月 1月12日 40 1,175 937 238 125.4% 29.4 確定
共通テスト1月 1月12日 45 1,096 877 219 125.0% 24.4 確定
人間福祉 共通テスト1月 1月12日 34 328 265 63 123.8% 9.6 確定
国際 共通テスト1月 1月12日 20 335 334 1 100.3% 16.8 確定
教育 共通テスト1月 1月12日 39 869 649 220 133.9% 22.3 確定
総合政策 共通テスト1月 1月12日 35 570 713 -143 79.9% 16.3 確定
共通テスト1月 1月12日 15 686 666 20 103.0% 45.7 確定
共通テスト1月 1月12日 20 1,057 1,071 -14 98.7% 52.9 確定
生命環境 共通テスト1月 1月12日 16 1,151 971 180 118.5% 71.9 確定
建築 共通テスト1月 1月12日 10 592 558 34 106.1% 59.2 確定
共通テスト3月 3月11日 2 2 7 -5 28.6% 1.0 確定
共通テスト3月 3月11日 23 194 138 56 140.6% 8.4 確定
社会 共通テスト3月 3月11日 10 120 78 42 153.8% 12.0 確定
共通テスト3月 3月11日 20 192 88 104 218.2% 9.6 確定
経済 共通テスト3月 3月11日 22 225 148 77 152.0% 10.2 確定
共通テスト3月 3月11日 10 98 144 -46 68.1% 9.8 確定
人間福祉 共通テスト3月 3月11日 7 72 42 30 171.4% 10.3 確定
国際 共通テスト3月 3月11日 5 90 43 47 209.3% 18.0 確定
教育 共通テスト3月 3月11日 7 34 32 2 106.3% 4.9 確定
総合政策 共通テスト3月 3月11日 5 73 66 7 110.6% 14.6 確定
共通テスト3月 3月11日 - 55 45 10 122.2% - 確定
共通テスト3月 3月11日 - 127 151 -24 84.1% - 確定
生命環境 共通テスト3月 3月11日 - 204 143 61 142.7% - 確定
建築 共通テスト3月 3月11日 - 41 17 24 241.2% - 確定
合 計 3,406 52,624 43,737 8,887 120.3% 15.5
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄