大東文化大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 20 | 2,814 | 2,436 | 378 | 115.5% | 140.7 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 26 | 2,394 | 2,456 | -62 | 97.5% | 92.1 | 確定 |
| 外国語 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 16 | 827 | 970 | -143 | 85.3% | 51.7 | 確定 |
| 法 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 35 | 1,755 | 2,075 | -320 | 84.6% | 50.1 | 確定 |
| 国際関係 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 24 | 1,260 | 1,378 | -118 | 91.4% | 52.5 | 確定 |
| 経営 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 15 | 1,680 | 1,924 | -244 | 87.3% | 112.0 | 確定 |
| スポーツ・健康科 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 21 | 815 | 1,010 | -195 | 80.7% | 38.8 | 確定 |
| 社会 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 9 | 990 | 1,212 | -222 | 81.7% | 110.0 | 確定 |
| 文 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 15 | 217 | 260 | -43 | 83.5% | 14.5 | 1月28日 |
| 経済 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 17 | 106 | 162 | -56 | 65.4% | 6.2 | 1月28日 |
| 外国語 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 8 | 78 | 70 | 8 | 111.4% | 9.8 | 1月28日 |
| 法 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 15 | 149 | 142 | 7 | 104.9% | 9.9 | 1月28日 |
| 国際関係 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 10 | 123 | 119 | 4 | 103.4% | 12.3 | 1月28日 |
| 経営 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 15 | 89 | 98 | -9 | 90.8% | 5.9 | 1月28日 |
| スポーツ・健康科 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 13 | 45 | 81 | -36 | 55.6% | 3.5 | 1月28日 |
| 社会 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 5 | 8 | 12 | -4 | 66.7% | 1.6 | 1月28日 |
| 文 | 桐門の翼奨学金 | 1月16日 | - | 251 | 193 | 58 | 130.1% | - | 確定 |
| 経済 | 桐門の翼奨学金 | 1月16日 | - | 110 | 85 | 25 | 129.4% | - | 確定 |
| 外国語 | 桐門の翼奨学金 | 1月16日 | - | 82 | 74 | 8 | 110.8% | - | 確定 |
| 法 | 桐門の翼奨学金 | 1月16日 | - | 121 | 97 | 24 | 124.7% | - | 確定 |
| 国際関係 | 桐門の翼奨学金 | 1月16日 | - | 72 | 66 | 6 | 109.1% | - | 確定 |
| 経営 | 桐門の翼奨学金 | 1月16日 | - | 90 | 81 | 9 | 111.1% | - | 確定 |
| スポーツ・健康科 | 桐門の翼奨学金 | 1月16日 | - | 96 | 117 | -21 | 82.1% | - | 確定 |
| 社会 | 桐門の翼奨学金 | 1月16日 | - | 64 | 53 | 11 | 120.8% | - | 確定 |
| 文 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 61 | 590 | 459 | 131 | 128.5% | 9.7 | 確定 |
| 経済 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 22 | 340 | 361 | -21 | 94.2% | 15.5 | 確定 |
| 外国語 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 34 | 147 | 158 | -11 | 93.0% | 4.3 | 確定 |
| 法 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 25 | 252 | 239 | 13 | 105.4% | 10.1 | 確定 |
| 国際関係 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 24 | 163 | 155 | 8 | 105.2% | 6.8 | 確定 |
| 経営 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 35 | 268 | 337 | -69 | 79.5% | 7.7 | 確定 |
| スポーツ・健康科 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 29 | 143 | 175 | -32 | 81.7% | 4.9 | 確定 |
| 社会 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 20 | 205 | 271 | -66 | 75.6% | 10.3 | 確定 |
| 文 | 一般3教科 | 1月23日 | 129 | 1,301 | 1,127 | 174 | 115.4% | 10.1 | 1月28日 |
| 経済 | 一般3教科 | 1月23日 | 137 | 892 | 776 | 116 | 114.9% | 6.5 | 1月28日 |
| 外国語 | 一般3教科 | 1月23日 | 46 | 221 | 258 | -37 | 85.7% | 4.8 | 1月28日 |
| 法 | 一般3教科 | 1月23日 | 125 | 653 | 696 | -43 | 93.8% | 5.2 | 1月28日 |
| 国際関係 | 一般3教科 | 1月23日 | 34 | 209 | 185 | 24 | 113.0% | 6.1 | 1月28日 |
| 経営 | 一般3教科 | 1月23日 | 125 | 955 | 721 | 234 | 132.5% | 7.6 | 1月28日 |
| スポーツ・健康科 | 一般3教科 | 1月23日 | 39 | 545 | 475 | 70 | 114.7% | 14.0 | 1月28日 |
| 社会 | 一般3教科 | 1月23日 | 54 | 402 | 377 | 25 | 106.6% | 7.4 | 1月28日 |
| 合 計 | 1203 | 21,522 | 21,941 | -419 | 98.1% | 17.9 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
