甲南大学2024年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
前期 1月19日 192 2,856 2,357 499 121.2% 14.9 確定
理工 前期 1月19日 65 1,272 1,048 224 121.4% 19.6 確定
経済 前期 1月19日 155 1,693 1,522 171 111.2% 10.9 確定
前期 1月19日 140 1,402 1,170 232 119.8% 10.0 確定
経営 前期 1月19日 155 1,692 1,419 273 119.2% 10.9 確定
知能情報 前期 1月19日 62 691 775 -84 89.2% 11.1 確定
マネジメント創造 前期 1月19日 72 537 892 -355 60.2% 7.5 確定
グローバル教養学環 前期 1月19日 5 55 - - - 11.0 確定
フロンティアサイエンス 前期 1月19日 22 237 223 14 106.3% 10.8 確定
中期 1月26日 24 632 493 139 128.2% 26.3 確定
理工 中期 1月26日 21 340 241 99 141.1% 16.2 確定
経済 中期 1月26日 22 385 289 96 133.2% 17.5 確定
中期 1月26日 15 300 230 70 130.4% 20.0 確定
経営 中期 1月26日 20 368 314 54 117.2% 18.4 確定
知能情報 中期 1月26日 10 166 141 25 117.7% 16.6 確定
マネジメント創造 中期 1月26日 10 152 195 -43 77.9% 15.2 確定
フロンティアサイエンス 中期 1月26日 5 101 73 28 138.4% 20.2 確定
理工(物、機) 後期 2月29日 8 75 31 44 241.9% 9.4 確定
経済 後期 2月29日 15 160 116 44 137.9% 10.7 確定
後期 2月29日 25 218 160 58 136.3% 8.7 確定
経営 後期 2月29日 10 149 119 30 125.2% 14.9 確定
マネジメント創造 後期 2月29日 5 25 34 -9 73.5% 5.0 確定
共通テスト併用前期 1月19日 30 756 661 95 114.4% 25.2 確定
理工 共通テスト併用前期 1月19日 16 211 229 -18 92.1% 13.2 確定
経済 共通テスト併用前期 1月19日 20 391 338 53 115.7% 19.6 確定
共通テスト併用前期 1月19日 25 393 320 73 122.8% 15.7 確定
経営 共通テスト併用前期 1月19日 25 491 386 105 127.2% 19.6 確定
知能情報 共通テスト併用前期 1月19日 8 221 235 -14 94.0% 27.6 確定
マネジメント創造 共通テスト併用前期 1月19日 5 110 175 -65 62.9% 22.0 確定
フロンティアサイエンス 共通テスト併用前期 1月19日 2 93 99 -6 93.9% 46.5 確定
理工(機) 共通テスト併用後期 2月29日 2 7 4 3 175.0% 3.5 確定
共通テスト併用後期 2月29日 10 36 27 9 133.3% 3.6 確定
経営 共通テスト併用後期 2月29日 5 35 20 15 175.0% 7.0 確定
共通テスト前期 1月12日 16 586 472 114 124.2% 36.6 確定
理工 共通テスト前期 1月12日 7 195 214 -19 91.1% 27.9 確定
経済 共通テスト前期 1月12日 10 273 303 -30 90.1% 27.3 確定
共通テスト前期 1月12日 15 424 397 27 106.8% 28.3 確定
経営 共通テスト前期 1月12日 10 332 266 66 124.8% 33.2 確定
知能情報 共通テスト前期 1月12日 5 133 247 -114 53.8% 26.6 確定
マネジメント創造 共通テスト前期 1月12日 5 139 222 -83 62.6% 27.8 確定
フロンティアサイエンス 共通テスト前期 1月12日 1 119 103 16 115.5% 119.0 確定
理工(機) 共通テスト後期 3月6日 1 5 16 -11 31.3% 5.0 確定
経済 共通テスト後期 3月6日 3 18 22 -4 81.8% 6.0 確定
共通テスト後期 3月6日 5 22 32 -10 68.8% 4.4 確定
経営 共通テスト後期 3月6日 5 17 20 -3 85.0% 3.4 確定
知能情報 共通テスト後期 3月6日 2 4 9 -5 44.4% 2.0 確定
フロンティアサイエンス 共通テスト後期 3月6日 1 3 7 -4 42.9% 3.0 確定
合 計 1,292 18,520 16,666 1,854 111.1% 14.3
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄