中央大学2024年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 6学部共通 | 1月24日 | 96 | 2,120 | 2,255 | -135 | 94.0% | 22.1 | 確定 |
経済 | 6学部共通 | 1月24日 | 80 | 1,426 | 1,467 | -41 | 97.2% | 17.8 | 確定 |
商(フリーメジャー) | 6学部共通 | 1月24日 | 70 | 1,206 | 1,268 | -62 | 95.1% | 17.2 | 確定 |
文 | 6学部共通 | 1月24日 | 51 | 1,616 | 1,896 | -280 | 85.2% | 31.7 | 確定 |
総合政策 | 6学部共通 | 1月24日 | 50 | 750 | 667 | 83 | 112.4% | 15.0 | 確定 |
国際経営 | 6学部共通 | 1月24日 | 30 | 315 | 358 | -43 | 88.0% | 10.5 | 確定 |
法 | 一般 | 1月24日 | 542 | 5179 | 5043 | 136 | 102.7% | 9.6 | 確定 |
経済 | 一般 | 1月24日 | 477 | 5866 | 6691 | -825 | 87.7% | 12.3 | 確定 |
商(除くフリーメジャー) | 一般 | 1月24日 | 500 | 5,468 | 5,907 | -439 | 92.6% | 10.9 | 確定 |
理工 | 一般 | 1月24日 | 539 | 9,571 | 9,615 | -44 | 99.5% | 17.8 | 確定 |
文 | 一般 | 1月24日 | 487 | 4,086 | 5,034 | -948 | 81.2% | 8.4 | 確定 |
総合政策 | 一般 | 1月24日 | 60 | 1,761 | 1,766 | -5 | 99.7% | 29.4 | 確定 |
国際経営 | 一般 | 1月24日 | 70 | 1,171 | 1,172 | -1 | 99.9% | 16.7 | 確定 |
国際情報 | 一般 | 1月24日 | 60 | 1,052 | 985 | 67 | 106.8% | 17.5 | 確定 |
経済 | 英語外部検定利用 | 1月24日 | 50 | 1,733 | 2,020 | -287 | 85.8% | 34.7 | 確定 |
理工 | 英語外部検定利用 | 1月24日 | 24 | 150 | 128 | 22 | 117.2% | 6.3 | 確定 |
文 | 英語外部検定利用 | 1月24日 | - | 255 | 350 | -95 | 72.9% | - | 確定 |
総合政策 | 英語外部検定利用 | 1月24日 | 10 | 196 | 179 | 17 | 109.5% | 19.6 | 確定 |
国際経営 | 英語外部検定利用 | 1月24日 | 20 | 640 | 635 | 5 | 100.8% | 32.0 | 確定 |
国際情報 | 英語外部検定利用 | 1月24日 | 5 | 147 | 141 | 6 | 104.3% | 29.4 | 確定 |
法 | 共通テスト併用 | 1月24日 | 91 | 948 | 777 | 171 | 122.0% | 10.4 | 確定 |
経済 | 共通テスト併用 | 1月24日 | 40 | 322 | 252 | 70 | 127.8% | 8.1 | 確定 |
商(フリーメジャー) | 共通テスト併用 | 1月24日 | 20 | 286 | 268 | 18 | 106.7% | 14.3 | 確定 |
理工 | 共通テスト併用 | 1月24日 | 145 | 2,569 | 2,497 | 72 | 102.9% | 17.7 | 確定 |
総合政策 | 共通テスト併用 | 1月24日 | 30 | 221 | 321 | -100 | 68.8% | 7.4 | 確定 |
国際経営 | 共通テスト併用 | 1月24日 | 10 | 94 | 104 | -10 | 90.4% | 9.4 | 確定 |
国際情報 | 共通テスト併用 | 1月24日 | 10 | 210 | 198 | 12 | 106.1% | 21.0 | 確定 |
法 | 共通テスト前期5教科型 | 1月24日 | 186 | 2,214 | 2,124 | 90 | 104.2% | 11.9 | 確定 |
法 | 共通テスト前期3教科型 | 1月12日 | 42 | 2,422 | 1,809 | 613 | 133.9% | 57.7 | 確定 |
経済 | 共通テスト前期4教科型 | 1月12日 | 40 | 500 | 670 | -170 | 74.6% | 12.5 | 確定 |
経済 | 共通テスト前期3教科型 | 1月12日 | 20 | 534 | 586 | -52 | 91.1% | 26.7 | 確定 |
商(フレックス・コース) | 共通テスト前期4教科型 | 1月12日 | 50 | 648 | 696 | -48 | 93.1% | 13.0 | 確定 |
商(フレックス・コース) | 共通テスト前期3教科型 | 1月12日 | 40 | 1,387 | 1,614 | -227 | 85.9% | 34.7 | 確定 |
理工(除く数) | 共通テスト前期 | 1月12日 | 75 | 3,037 | 3,327 | -290 | 91.3% | 40.5 | 確定 |
文 | 共通テスト前期4教科型 | 1月12日 | 40 | 692 | 512 | 180 | 135.2% | 17.3 | 確定 |
文 | 共通テスト前期3教科型 | 1月12日 | 77 | 1,792 | 1,931 | -139 | 92.8% | 23.3 | 確定 |
総合政策 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 49 | 868 | 566 | 302 | 153.4% | 17.7 | 確定 |
国際経営 | 共通テスト前期4教科型 | 1月12日 | 7 | 160 | 51 | 109 | 313.7% | 22.9 | 確定 |
国際経営 | 共通テスト前期3教科型 | 1月12日 | 17 | 933 | 388 | 545 | 240.5% | 54.9 | 確定 |
国際情報 | 共通テスト前期4教科型 | 1月12日 | 10 | 106 | 82 | 24 | 129.3% | 10.6 | 確定 |
国際情報 | 共通テスト前期3教科型 | 1月12日 | 10 | 392 | 407 | -15 | 96.3% | 39.2 | 確定 |
法 | 共通テスト後期 | 3月11日 | 15 | 156 | 189 | -33 | 82.5% | 10.4 | 3月12日 |
経済 | 共通テスト後期 | 3月11日 | 20 | 195 | 194 | 1 | 100.5% | 9.8 | 3月12日 |
商(フレックス・コース) | 共通テスト後期 | 3月11日 | 16 | 132 | 171 | -39 | 77.2% | 8.3 | 3月12日 |
文 | 共通テスト後期 | 3月11日 | - | 126 | 135 | -9 | 93.3% | - | 3月12日 |
総合政策 | 共通テスト後期 | 3月11日 | 10 | 89 | 126 | -37 | 70.6% | 8.9 | 3月12日 |
国際経営 | 共通テスト後期 | 3月11日 | 6 | 94 | 151 | -57 | 62.3% | 15.7 | 3月12日 |
国際情報 | 共通テスト後期 | 3月11日 | 5 | 121 | 63 | 58 | 192.1% | 24.2 | 3月12日 |
合 計 | 4,302 | 65,956 | 67,786 | -1,830 | 97.3% | 15.3 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東邦大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学