千葉工業大学2026年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
5教科基準点型 1月16日 37 1,261 - - - 34.1 確定
創造工 5教科基準点型 1月16日 19 539 - - - 28.4 確定
先進工 5教科基準点型 1月16日 17 555 - - - 32.6 確定
情報変革科 5教科基準点型 1月16日 18 619 - - - 34.4 確定
未来変革科 5教科基準点型 1月16日 8 284 - - - 35.5 確定
共通テスト前期 1月16日 118 24,167 24,191 -24 99.9% 204.8 確定
創造工 共通テスト前期 1月16日 63 11,649 11,275 374 103.3% 184.9 確定
先進工 共通テスト前期 1月16日 53 10,847 10,560 287 102.7% 204.7 確定
情報変革科 共通テスト前期 1月16日 64 11,975 11,904 71 100.6% 187.1 確定
未来変革科 共通テスト前期 1月16日 24 6,229 6,104 125 102.0% 259.5 確定
共通テスト中期 2月16日 27 2,968 4,049 -1,081 73.3% 109.9 確定
創造工 共通テスト中期 2月16日 14 1,367 2,017 -650 67.8% 97.6 確定
先進工 共通テスト中期 2月16日 13 1,378 1,955 -577 70.5% 106.0 確定
情報変革科 共通テスト中期 2月16日 15 1,506 2,152 -646 70.0% 100.4 確定
未来変革科 共通テスト中期 2月16日 6 821 1,177 -356 69.8% 136.8 確定
共通テスト後期 3月3日 18 2,423 3,122 -699 77.6% 134.6 確定
創造工 共通テスト後期 3月3日 9 1,179 1,565 -386 75.3% 131.0 確定
先進工 共通テスト後期 3月3日 9 1,164 1,504 -340 77.4% 129.3 確定
情報変革科 共通テスト後期 3月3日 9 1,207 1,594 -387 75.7% 134.1 確定
未来変革科 共通テスト後期 3月3日 4 716 909 -193 78.8% 179.0 確定
A日程 1月31日 190 11,874 11,662 212 101.8% 62.5 確定
創造工 A日程 1月31日 99 5,609 5,398 211 103.9% 56.7 確定
先進工 A日程 1月31日 83 5,190 5,088 102 102.0% 62.5 確定
情報変革科 A日程 1月31日 96 6,108 5,997 111 101.9% 63.6 確定
未来変革科 A日程 1月31日 42 2,982 2,929 53 101.8% 71.0 確定
SA日程 1月31日 21 4,921 4,930 -9 99.8% 234.3 確定
創造工 SA日程 1月31日 10 2,281 2,266 15 100.7% 228.1 確定
先進工 SA日程 1月31日 9 2,265 2,207 58 102.6% 251.7 確定
情報変革科 SA日程 1月31日 10 2,632 2,605 27 101.0% 263.2 確定
未来変革科 SA日程 1月31日 6 1,277 1,266 11 100.9% 212.8 確定
B日程 2月16日 43 6,192 6,878 -686 90.0% 144.0 確定
創造工 B日程 2月16日 22 3,182 3,300 -118 96.4% 144.6 確定
先進工 B日程 2月16日 18 2,874 3,225 -351 89.1% 159.7 確定
情報変革科 B日程 2月16日 21 3,120 3,600 -480 86.7% 148.6 確定
未来変革科 B日程 2月16日 8 1,679 2,030 -351 82.7% 209.9 確定
SB日程 2月16日 16 3,115 3,755 -640 83.0% 194.7 確定
創造工 SB日程 2月16日 9 1,553 1,777 -224 87.4% 172.6 確定
先進工 SB日程 2月16日 8 1,467 1,767 -300 83.0% 183.4 確定
情報変革科 SB日程 2月16日 9 1,674 2,053 -379 81.5% 186.0 確定
未来変革科 SB日程 2月16日 4 858 1,097 -239 78.2% 214.5 確定
C日程 3月3日 21 2,420 1,459 961 165.9% 115.2 確定
創造工 C日程 3月3日 10 1,090 684 406 159.4% 109.0 確定
先進工 C日程 3月3日 9 1,084 687 397 157.8% 120.4 確定
情報変革科 C日程 3月3日 9 1,187 849 338 139.8% 131.9 確定
未来変革科 C日程 3月3日 6 682 418 264 163.2% 113.7 確定
合 計 1324 160170 162005 -1,835 98.9% 121.0
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄