大正大学2025年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創生 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 20 | 91 | 86 | 5 | 105.8% | 4.6 | 確定 |
人間 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 17 | 101 | 84 | 17 | 120.2% | 5.9 | 確定 |
臨床心理 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 10 | 70 | 58 | 12 | 120.7% | 7.0 | 確定 |
表現 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 20 | 111 | 119 | -8 | 93.3% | 5.6 | 確定 |
文 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 32 | 168 | 191 | -23 | 88.0% | 5.3 | 確定 |
仏教 | 奨学生チャレンジ | 1月17日 | 6 | 14 | 29 | -15 | 48.3% | 2.3 | 確定 |
地域創生 | 前期 | 1月24日 | 50 | 356 | 383 | -27 | 93.0% | 7.1 | 確定 |
人間 | 前期 | 1月24日 | 54 | 447 | 492 | -45 | 90.9% | 8.3 | 確定 |
臨床心理 | 前期 | 1月24日 | 36 | 320 | 321 | -1 | 99.7% | 8.9 | 確定 |
表現 | 前期 | 1月24日 | 63 | 384 | 520 | -136 | 73.8% | 6.1 | 確定 |
文 | 前期 | 1月24日 | 82 | 692 | 837 | -145 | 82.7% | 8.4 | 確定 |
仏教 | 前期 | 1月24日 | 15 | 75 | 80 | -5 | 93.8% | 5.0 | 確定 |
地域創生 | 中期 | 2月10日 | 22 | 152 | 141 | 11 | 107.8% | 6.9 | 確定 |
人間 | 中期 | 2月10日 | 19 | 169 | 152 | 17 | 111.2% | 8.9 | 確定 |
臨床心理 | 中期 | 2月10日 | 11 | 97 | 117 | -20 | 82.9% | 8.8 | 確定 |
表現 | 中期 | 2月10日 | 21 | 161 | 184 | -23 | 87.5% | 7.7 | 確定 |
文 | 中期 | 2月10日 | 29 | 266 | 320 | -54 | 83.1% | 9.2 | 確定 |
仏教 | 中期 | 2月10日 | 8 | 32 | 25 | 7 | 128.0% | 4.0 | 確定 |
地域創生 | 後期 | 3月4日 | 6 | 120 | 85 | 35 | 141.2% | 20.0 | 確定 |
人間 | 後期 | 3月4日 | 8 | 93 | 117 | -24 | 79.5% | 11.6 | 確定 |
臨床心理 | 後期 | 3月4日 | 5 | 60 | 74 | -14 | 81.1% | 12.0 | 確定 |
表現 | 後期 | 3月4日 | 7 | 103 | 90 | 13 | 114.4% | 14.7 | 確定 |
文 | 後期 | 3月4日 | 11 | 192 | 158 | 34 | 121.5% | 17.5 | 確定 |
仏教 | 後期 | 3月4日 | 3 | 31 | 9 | 22 | 344.4% | 10.3 | 確定 |
地域創生 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 16 | 436 | 575 | -139 | 75.8% | 27.3 | 確定 |
人間 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 17 | 543 | 502 | 41 | 108.2% | 31.9 | 確定 |
臨床心理 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 10 | 308 | 308 | 0 | 100.0% | 30.8 | 確定 |
表現 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 25 | 462 | 605 | -143 | 76.4% | 18.5 | 確定 |
文 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 27 | 870 | 1,025 | -155 | 84.9% | 32.2 | 確定 |
仏教 | 共通テスト前期 | 1月24日 | 5 | 126 | 141 | -15 | 89.4% | 25.2 | 確定 |
地域創生 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月17日 | 10 共後合算 |
154 | 75 | 79 | 205.3% | - | 確定 |
人間 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月17日 | 6 共後合算 |
167 | 55 | 112 | 303.6% | - | 確定 |
臨床心理 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月17日 | 3 共後合算 |
89 | 35 | 54 | 254.3% | - | 確定 |
表現 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月17日 | 13 共後合算 |
144 | 69 | 75 | 208.7% | - | 確定 |
文 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月17日 | 15 共後合算 |
276 | 101 | 175 | 273.3% | - | 確定 |
仏教 | 共通テスト後期(国語プラス) | 3月17日 | 3 共後合算 |
60 | 10 | 50 | 600.0% | - | 確定 |
人間 | 共通テスト後期(記述問題プラス) | 3月4日 | - 共後合算 |
1 | 0 | 1 | - | - | 確定 |
文 | 共通テスト後期(記述問題プラス) | 3月4日 | - 共後合算 |
3 | 2 | 1 | 150.0% | - | 確定 |
合 計 | 705 | 7,944 | 8,175 | -231 | 97.2% | 11.3 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学