大正大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域創生 | 奨学生チャレンジ | 1月16日 | 20 | 45 | 91 | -46 | 49.5% | 2.3 | 1月28日 |
| 人間 | 奨学生チャレンジ | 1月16日 | 17 | 78 | 101 | -23 | 77.2% | 4.6 | 1月28日 |
| 臨床心理 | 奨学生チャレンジ | 1月16日 | 10 | 42 | 70 | -28 | 60.0% | 4.2 | 1月28日 |
| 表現 | 奨学生チャレンジ | 1月16日 | 20 | 82 | 111 | -29 | 73.9% | 4.1 | 1月28日 |
| 文 | 奨学生チャレンジ | 1月16日 | 32 | 126 | 168 | -42 | 75.0% | 3.9 | 1月28日 |
| 仏教 | 奨学生チャレンジ | 1月16日 | 6 | 14 | 14 | 0 | 100.0% | 2.3 | 1月28日 |
| 情報科 | 奨学生チャレンジ | 1月16日 | 16 | 18 | - | - | - | 1.1 | 1月28日 |
| 地域創生 | 前期 | 1月23日 | 46 | 278 | 356 | -78 | 78.1% | 6.0 | 1月28日 |
| 人間 | 前期 | 1月23日 | 50 | 450 | 447 | 3 | 100.7% | 9.0 | 1月28日 |
| 臨床心理 | 前期 | 1月23日 | 34 | 274 | 320 | -46 | 85.6% | 8.1 | 1月28日 |
| 表現 | 前期 | 1月23日 | 57 | 424 | 384 | 40 | 110.4% | 7.4 | 1月28日 |
| 文 | 前期 | 1月23日 | 73 | 759 | 692 | 67 | 109.7% | 10.4 | 1月28日 |
| 仏教 | 前期 | 1月23日 | 13 | 82 | 75 | 7 | 109.3% | 6.3 | 1月28日 |
| 情報科 | 前期 | 1月23日 | 18 | 61 | - | - | - | 3.4 | 1月28日 |
| 合 計 | 412 | 2733 | 2829 | -96 | 96.6% | 6.6 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
