成城大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | S方式 | 1月22日 | 30 | 1,019 | 880 | 139 | 115.8% | 34.0 | 確定 |
| 経済 | A方式 | 1月22日 | 250 | 1,681 | 1,663 | 18 | 101.1% | 6.7 | 確定 |
| 経済 | B方式前期 | 1月16日 | 50 | 3,548 | - | - | - | 71.0 | 確定 |
| 経済 | B方式前期3教科型(昨年参考) | - | - | - | 1,217 | - | - | ||
| 経済 | B方式前期4科目型(昨年参考) | - | - | - | 234 | - | - | ||
| 経済 | N方式 | 1月16日 | 10 | 461 | - | - | - | 46.1 | 確定 |
| 文芸 | S方式 | 1月22日 | 57 | 1,581 | 1,241 | 340 | 127.4% | 27.7 | 確定 |
| 文芸(除く文、マ) | A方式2教科型 | 1月22日 | 14 | 315 | 313 | 2 | 100.6% | 22.5 | 確定 |
| 文芸 | A方式3教科型 | 1月22日 | 223 | 2,067 | 1,623 | 444 | 127.4% | 9.3 | 確定 |
| 文芸 | B方式前期 | 1月16日 | 58 | 2,234 | 1,680 | 554 | 133.0% | 38.5 | 確定 |
| 文芸 | N方式 | 1月16日 | 23 | 312 | - | - | - | 13.6 | 確定 |
| 法 | S方式 | 1月22日 | 10 | 300 | 281 | 19 | 106.8% | 30.0 | 確定 |
| 法 | A方式 | 1月22日 | 155 | 902 | 787 | 115 | 114.6% | 5.8 | 確定 |
| 法 | B方式前期 | 1月16日 | 45 | 1,052 | - | - | - | 23.4 | 確定 |
| 法 | B方式前期3教科型(昨年参考) | - | - | - | 1,112 | - | - | ||
| 法 | B方式前期4教科型(昨年参考) | - | - | - | 212 | - | - | ||
| 法 | N方式 | 1月16日 | 15 | 235 | - | - | - | 15.7 | 確定 |
| 社会イノベーション | S方式 | 1月22日 | 20 | 661 | 499 | 162 | 132.5% | 33.1 | 確定 |
| 社会イノベーション | A方式2教科型 | 1月22日 | 10 | 378 | 306 | 72 | 123.5% | 37.8 | 確定 |
| 社会イノベーション | A方式3教科型 | 1月22日 | 150 | 1,331 | 1,354 | -23 | 98.3% | 8.9 | 確定 |
| 社会イノベーション | B方式前期 | 1月16日 | 30 | 1,353 | 1,071 | 282 | 126.3% | 45.1 | 確定 |
| 社会イノベーション | N方式 | 1月16日 | 10 | 194 | - | - | - | 19.4 | 確定 |
| 合 計 | 1160 | 19624 | 14473 | 5,151 | 135.6% | 16.9 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
