武庫川女子大学2024年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | A(前期) | 1月11日 | 154 | 439 | 486 | -47 | 90.3% | 2.9 | 確定 |
教育 | A(前期) | 1月11日 | 95 | 495 | 627 | -132 | 78.9% | 5.2 | 確定 |
心理・社会福祉 | A(前期) | 1月11日 | 69 | 338 | 445 | -107 | 76.0% | 4.9 | 確定 |
健康・スポーツ科 | A(前期) | 1月11日 | 51 | 142 | 149 | -7 | 95.3% | 2.8 | 確定 |
生活環境 | A(前期) | 1月11日 | 60 | 293 | 397 | -104 | 73.8% | 4.9 | 確定 |
社会情報 | A(前期) | 1月11日 | 54 | 210 | 432 | -222 | 48.6% | 3.9 | 確定 |
食物栄養科 | A(前期) | 1月11日 | 100 | 294 | 527 | -233 | 55.8% | 2.9 | 確定 |
建築 | A(前期) | 1月11日 | 27 | 105 | 127 | -22 | 82.7% | 3.9 | 確定 |
音楽 | A(前期) | 1月11日 | 18 | 14 | 26 | -12 | 53.8% | 0.8 | 確定 |
薬(薬) | A(前期) | 1月11日 | 33 | 387 | 377 | 10 | 102.7% | 11.7 | 確定 |
薬(健) | A(前期) | 1月11日 | 10 | 41 | 43 | -2 | 95.3% | 4.1 | 確定 |
看護 | A(前期) | 1月11日 | 33 | 487 | 623 | -136 | 78.2% | 14.8 | 確定 |
経営 | A(前期) | 1月11日 | 80 | 349 | 438 | -89 | 79.7% | 4.4 | 確定 |
文 | B(中期) | 2月1日 | 48 | 247 | 249 | -2 | 99.2% | 5.1 | 確定 |
教育 | B(中期) | 2月1日 | 17 | 256 | 444 | -188 | 57.7% | 15.1 | 確定 |
心理・社会福祉 | B(中期) | 2月1日 | 25 | 176 | 233 | -57 | 75.5% | 7.0 | 確定 |
健康・スポーツ科 | B(中期) | 2月1日 | 18 | 84 | 96 | -12 | 87.5% | 4.7 | 確定 |
生活環境 | B(中期) | 2月1日 | 16 | 178 | 242 | -64 | 73.6% | 11.1 | 確定 |
社会情報 | B(中期) | 2月1日 | 19 | 152 | 232 | -80 | 65.5% | 8.0 | 確定 |
食物栄養科 | B(中期) | 2月1日 | 28 | 187 | 307 | -120 | 60.9% | 6.7 | 確定 |
建築 | B(中期) | 2月1日 | 11 | 111 | 139 | -28 | 79.9% | 10.1 | 確定 |
音楽 | B(中期) | 2月1日 | 4 | 7 | 13 | -6 | 53.8% | 1.8 | 確定 |
薬(薬) | B(中期) | 2月1日 | 10 | 221 | 200 | 21 | 110.5% | 22.1 | 確定 |
薬(健) | B(中期) | 2月1日 | 6 | 41 | 37 | 4 | 110.8% | 6.8 | 確定 |
看護 | B(中期) | 2月1日 | 8 | 293 | 345 | -52 | 84.9% | 36.6 | 確定 |
経営 | B(中期) | 2月1日 | 17 | 208 | 236 | -28 | 88.1% | 12.2 | 確定 |
文 | D(共通テスト) | 2月5日 | 19 | 119 | 62 | 57 | 191.9% | 6.3 | 確定 |
教育 | D(共通テスト) | 2月5日 | 15 | 79 | 75 | 4 | 105.3% | 5.3 | 確定 |
心理・社会福祉 | D(共通テスト) | 2月5日 | 7 | 84 | 69 | 15 | 121.7% | 12.0 | 確定 |
健康・スポーツ科 | D(共通テスト) | 2月5日 | 6 | 28 | 30 | -2 | 93.3% | 4.7 | 確定 |
生活環境 | D(共通テスト) | 2月5日 | 7 | 29 | 47 | -18 | 61.7% | 4.1 | 確定 |
社会情報 | D(共通テスト) | 2月5日 | 9 | 41 | 49 | -8 | 83.7% | 4.6 | 確定 |
食物栄養科 | D(共通テスト) | 2月5日 | 13 | 55 | 54 | 1 | 101.9% | 4.2 | 確定 |
建築 | D(共通テスト) | 2月5日 | 6 | 56 | 72 | -16 | 77.8% | 9.3 | 確定 |
薬(薬) | D(共通テスト) | 2月5日 | 4 | 44 | 37 | 7 | 118.9% | 11.0 | 確定 |
薬(健) | D(共通テスト) | 2月5日 | 3 | 17 | 10 | 7 | 170.0% | 5.7 | 確定 |
看護 | D(共通テスト) | 2月5日 | 5 | 31 | 41 | -10 | 75.6% | 6.2 | 確定 |
経営 | D(共通テスト) | 2月5日 | 5 | 47 | 58 | -11 | 81.0% | 9.4 | 確定 |
文 | C(後期) | 2月27日 | 11 | 39 | 45 | -6 | 86.7% | 3.5 | 確定 |
教育 | C(後期) | 2月27日 | 5 | 32 | 27 | 5 | 118.5% | 6.4 | 確定 |
心理・社会福祉 | C(後期) | 2月27日 | 4 | 26 | 25 | 1 | 104.0% | 6.5 | 確定 |
健康・スポーツ科 | C(後期) | 2月27日 | 5 | 8 | 4 | 4 | 200.0% | 1.6 | 確定 |
生活環境 | C(後期) | 2月27日 | 3 | 18 | 18 | 0 | 100.0% | 6.0 | 確定 |
社会情報 | C(後期) | 2月27日 | 6 | 28 | 16 | 12 | 175.0% | 4.7 | 確定 |
食物栄養科 | C(後期) | 2月27日 | 7 | 9 | 23 | -14 | 39.1% | 1.3 | 確定 |
建築 | C(後期) | 2月27日 | 4 | 11 | 15 | -4 | 73.3% | 2.8 | 確定 |
音楽 | C(後期) | 2月27日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.3 | 確定 |
薬(薬) | C(後期) | 2月27日 | 2 | 30 | 20 | 10 | 150.0% | 15.0 | 確定 |
薬(健) | C(後期) | 2月27日 | 2 | 9 | 6 | 3 | 150.0% | 4.5 | 確定 |
看護 | C(後期) | 2月27日 | 3 | 32 | 69 | -37 | 46.4% | 10.7 | 確定 |
経営 | C(後期) | 2月27日 | 5 | 12 | 38 | -26 | 31.6% | 2.4 | 確定 |
合 計 | 1,170 | 6,640 | 8,381 | -1,741 | 79.2% | 5.7 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東邦大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学