学習院大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | コア | 1月19日 | 270 | 4,066 | 3,683 | 383 | 110.4% | 15.1 | 確定 |
| 経済 | コア | 1月19日 | 260 | 5,251 | 4,838 | 413 | 108.5% | 20.2 | 確定 |
| 文 | コア | 1月19日 | 390 | 4,287 | 4,270 | 17 | 100.4% | 11.0 | 確定 |
| 理 | コア | 1月19日 | 139 | 1,497 | 1,686 | -189 | 88.8% | 10.8 | 確定 |
| 国際社会科 | コア | 1月19日 | 80 | 1,604 | 1,191 | 413 | 134.7% | 20.1 | 確定 |
| 国際文化交流 | コア | 1月19日 | 160 | 3,535 | - | - | - | 22.1 | 確定 |
| 法 | プラス | 1月19日 | 30 | 584 | 468 | 116 | 124.8% | 19.5 | 確定 |
| 経済 | プラス | 1月19日 | 35 | 674 | 528 | 146 | 127.7% | 19.3 | 確定 |
| 文(英、心、教) | プラス | 1月19日 | 20 | 201 | 35 | 166 | 574.3% | 10.1 | 確定 |
| 理(除く生) | プラス | 1月19日 | 18 | 348 | 444 | -96 | 78.4% | 19.3 | 確定 |
| 国際社会科 | プラス | 1月19日 | 15 | 585 | 438 | 147 | 133.6% | 39.0 | 確定 |
| 国際文化交流 | プラス | 1月19日 | 60 | 1,416 | - | - | - | 23.6 | 確定 |
| 法 | 共通テスト | 1月15日 | 30 | 966 | 734 | 232 | 131.6% | 32.2 | 確定 |
| 経済(経済) | 共通テスト | 1月15日 | 20 | 890 | 470 | 420 | 189.4% | 44.5 | 確定 |
| 文(除く日、心) | 共通テスト | 1月15日 | 34 | 1,901 | 2,761 | -860 | 68.9% | 55.9 | 確定 |
| 理(化、生) | 共通テスト | 1月15日 | 15 | 542 | 738 | -196 | 73.4% | 36.1 | 確定 |
| 国際社会科 | 共通テスト | 1月15日 | 5 | 211 | 504 | -293 | 41.9% | 42.2 | 確定 |
| 合 計 | 1581 | 28,558 | 22,788 | 5,770 | 125.3% | 18.1 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
