関西大学2024年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 全学日程1 | 1月17日 | 300 合算 |
2,133 | 3,374 | -1,241 | 63.2% | - | 確定 |
法 | 全学日程2 | 1月17日 | - 合算 |
1,587 | 2,831 | -1,244 | 56.1% | - | 確定 |
文 | 全学日程1 | 1月17日 | 360 合算 |
2,865 | 3,304 | -439 | 86.7% | - | 確定 |
文 | 全学日程2 | 1月17日 | - 合算 |
2,807 | 3,343 | -536 | 84.0% | - | 確定 |
経済 | 全学日程1 | 1月17日 | 335 合算 |
3,186 | 3,325 | -139 | 95.8% | - | 確定 |
経済 | 全学日程2 | 1月17日 | - 合算 |
2,800 | 3,060 | -260 | 91.5% | - | 確定 |
商 | 全学日程1 | 1月17日 | 335 合算 |
2,651 | 2,874 | -223 | 92.2% | - | 確定 |
商 | 全学日程2 | 1月17日 | - 合算 |
2,644 | 2,736 | -92 | 96.6% | - | 確定 |
社会 | 全学日程1 | 1月17日 | 380 合算 |
3,114 | 2,527 | 587 | 123.2% | - | 確定 |
社会 | 全学日程2 | 1月17日 | - 合算 |
4,120 | 3,187 | 933 | 129.3% | - | 確定 |
政策創造 | 全学日程1 | 1月17日 | 102 | 1,642 | 1,163 | 479 | 141.2% | 16.1 | 確定 |
政策創造 | 全学日程2 | 1月17日 | 70 | 1,512 | 1,228 | 284 | 123.1% | 21.6 | 確定 |
外国語 | 全学日程1 | 1月17日 | 67 | 1,072 | 1,017 | 55 | 105.4% | 16.0 | 確定 |
外国語 | 全学日程2 | 1月17日 | 40 | 538 | 696 | -158 | 77.3% | 13.5 | 確定 |
人間健康 | 全学日程1 | 1月17日 | 70 | 1,178 | 1,212 | -34 | 97.2% | 16.8 | 確定 |
人間健康 | 全学日程2 | 1月17日 | 60 | 1,415 | 1,426 | -11 | 99.2% | 23.6 | 確定 |
総合情報 | 全学日程1 | 1月17日 | 235 合算 |
1,597 | 2,120 | -523 | 75.3% | - | 確定 |
総合情報 | 学部独自日程 | 1月17日 | - 合算 |
452 | 616 | -164 | 73.4% | - | 確定 |
総合情報 | 全学日程2 | 1月17日 | - 合算 |
866 | 1,232 | -366 | 70.3% | - | 確定 |
社会安全 | 全学日程1 | 1月17日 | 115 合算 |
1,438 | 1,303 | 135 | 110.4% | - | 確定 |
社会安全 | 全学日程2 | 1月17日 | - 合算 |
1,169 | 1,173 | -4 | 99.7% | - | 確定 |
システム理工 | 全学日程1 | 1月17日 | 105 | 2,162 | 2,192 | -30 | 98.6% | 20.6 | 確定 |
システム理工 | 全学日程2 | 1月17日 | 142 | 3,045 | 3,194 | -149 | 95.3% | 21.4 | 確定 |
環境都市工 | 全学日程1 | 1月17日 | 60 | 1,233 | 1,150 | 83 | 107.2% | 20.6 | 確定 |
環境都市工 | 全学日程2 | 1月17日 | 82 | 1,849 | 1,769 | 80 | 104.5% | 22.5 | 確定 |
化学生命工 | 全学日程1 | 1月17日 | 66 | 1,342 | 1,400 | -58 | 95.9% | 20.3 | 確定 |
化学生命工 | 全学日程2 | 1月17日 | 82 | 1,681 | 1,832 | -151 | 91.8% | 20.5 | 確定 |
法 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 40 | 585 | 806 | -221 | 72.6% | 14.6 | 確定 |
文 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 25 | 909 | 973 | -64 | 93.4% | 36.4 | 確定 |
経済 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 31 | 1,863 | 1,767 | 96 | 105.4% | 60.1 | 確定 |
商 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 15 | 476 | 524 | -48 | 90.8% | 31.7 | 確定 |
社会 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 40 | 1,018 | 1,031 | -13 | 98.7% | 25.5 | 確定 |
政策創造 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 15 | 283 | 261 | 22 | 108.4% | 18.9 | 確定 |
外国語 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 5 | 344 | 246 | 98 | 139.8% | 68.8 | 確定 |
人間健康 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 15 | 728 | 686 | 42 | 106.1% | 48.5 | 確定 |
総合情報 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 20 | 458 | 813 | -355 | 56.3% | 22.9 | 確定 |
社会安全 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 5 | 49 | 61 | -12 | 80.3% | 9.8 | 確定 |
システム理工 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 55 | 1,096 | 1,427 | -331 | 76.8% | 19.9 | 確定 |
環境都市工 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 30 | 1,385 | 838 | 547 | 165.3% | 46.2 | 確定 |
化学生命工 | 共通テスト併用 | 1月17日 | 18 | 786 | 916 | -130 | 85.8% | 43.7 | 確定 |
法 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 50 | 1,204 | 1,159 | 45 | 103.9% | 24.1 | 確定 |
文 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 45 | 1,388 | 1,624 | -236 | 85.5% | 30.8 | 確定 |
経済 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 24 | 1,109 | 1,288 | -179 | 86.1% | 46.2 | 確定 |
商 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 15 | 365 | 533 | -168 | 68.5% | 24.3 | 確定 |
社会 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 40 | 1,052 | 1,094 | -42 | 96.2% | 26.3 | 確定 |
政策創造 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 30 | 469 | 751 | -282 | 62.5% | 15.6 | 確定 |
外国語 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 5 | 340 | 127 | 213 | 267.7% | 68.0 | 確定 |
人間健康 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 15 | 351 | 379 | -28 | 92.6% | 23.4 | 確定 |
総合情報 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 15 | 347 | 683 | -336 | 50.8% | 23.1 | 確定 |
社会安全 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 10 | 207 | 434 | -227 | 47.7% | 20.7 | 確定 |
システム理工 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 20 | 911 | 1,153 | -242 | 79.0% | 45.6 | 確定 |
環境都市工 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 18 | 926 | 634 | 292 | 146.1% | 51.4 | 確定 |
化学生命工 | 共通テスト前期 | 1月12日 | 12 | 711 | 893 | -182 | 79.6% | 59.3 | 確定 |
法 | 共通テスト後期 | 3月7日 | 15 | 144 | 137 | 7 | 105.1% | 9.6 | 確定 |
文 | 共通テスト後期 | 3月7日 | 10 | 273 | 192 | 81 | 142.2% | 27.3 | 確定 |
経済 | 共通テスト後期 | 3月7日 | 10 | 170 | 182 | -12 | 93.4% | 17.0 | 確定 |
政策創造 | 共通テスト後期 | 3月7日 | 18 | 113 | 102 | 11 | 110.8% | 6.3 | 確定 |
外国語 | 共通テスト後期 | 3月7日 | 8 | 62 | 20 | 42 | 310.0% | 7.8 | 確定 |
人間健康 | 共通テスト後期 | 3月7日 | 5 | 48 | 51 | -3 | 94.1% | 9.6 | 確定 |
総合情報 | 共通テスト後期 | 3月7日 | 10 | 40 | 65 | -25 | 61.5% | 4.0 | 確定 |
社会安全 | 共通テスト後期 | 3月7日 | 5 | 56 | 57 | -1 | 98.2% | 11.2 | 確定 |
システム理工 | 共通テスト後期 | 3月7日 | 7 | 167 | 248 | -81 | 67.3% | 23.9 | 確定 |
環境都市工 | 共通テスト後期 | 3月7日 | 7 | 77 | 140 | -63 | 55.0% | 11.0 | 確定 |
化学生命工 | 共通テスト後期 | 3月7日 | 10 | 56 | 175 | -119 | 32.0% | 5.6 | 確定 |
合 計 | 3,724 | 72,664 | 77,754 | -5,090 | 93.5% | 19.5 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東邦大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学