南山大学2026年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
人文 一般 1月23日 163 598 1,604 -1,006 37.3% 3.7 1月21日
外国語 一般 1月23日 165 302 1,043 -741 29.0% 1.8 1月21日
経済 A方式 1月23日 93 370 1,104 -734 33.5% 4.0 1月21日
経済 B方式 1月23日 37 109 340 -231 32.1% 2.9 1月21日
経営 A方式 1月23日 95 404 1,073 -669 37.7% 4.3 1月21日
経営 B方式 1月23日 30 80 196 -116 40.8% 2.7 1月21日
一般 1月23日 130 468 994 -526 47.1% 3.6 1月21日
総合政策 一般 1月23日 108 481 1,284 -803 37.5% 4.5 1月21日
理工 一般 1月23日 84 339 852 -513 39.8% 4.0 1月21日
国際教養 一般 1月23日 48 162 428 -266 37.9% 3.4 1月21日
人文 全学統一(個別学力試験型) 1月23日 30 313 834 -521 37.5% 10.4 1月21日
外国語 全学統一(個別学力試験型) 1月23日 33 234 763 -529 30.7% 7.1 1月21日
経済 全学統一(個別学力試験型) 1月23日 25 209 608 -399 34.4% 8.4 1月21日
経営 全学統一(個別学力試験型) 1月23日 25 194 547 -353 35.5% 7.8 1月21日
全学統一(個別学力試験型) 1月23日 26 228 484 -256 47.1% 8.8 1月21日
総合政策 全学統一(個別学力試験型) 1月23日 24 227 625 -398 36.3% 9.5 1月21日
理工 全学統一(個別学力試験型) 1月23日 26 193 518 -325 37.3% 7.4 1月21日
国際教養 全学統一(個別学力試験型) 1月23日 10 117 276 -159 42.4% 11.7 1月21日
人文 全学統一(共通テスト併用型) 1月23日 21 175 623 -448 28.1% 8.3 1月21日
外国語 全学統一(共通テスト併用型) 1月23日 22 140 606 -466 23.1% 6.4 1月21日
経済 全学統一(共通テスト併用型) 1月23日 15 131 398 -267 32.9% 8.7 1月21日
経営 全学統一(共通テスト併用型) 1月23日 15 108 320 -212 33.8% 7.2 1月21日
全学統一(共通テスト併用型) 1月23日 17 129 349 -220 37.0% 7.6 1月21日
総合政策 全学統一(共通テスト併用型) 1月23日 14 115 397 -282 29.0% 8.2 1月21日
理工 全学統一(共通テスト併用型) 1月23日 12 146 324 -178 45.1% 12.2 1月21日
国際教養 全学統一(共通テスト併用型) 1月23日 10 67 207 -140 32.4% 6.7 1月21日
人文 共通テスト前期 1月30日 20 257 955 -698 26.9% 12.9 1月21日
外国語 共通テスト前期 1月30日 24 167 901 -734 18.5% 7.0 1月21日
経済 共通テスト前期 1月30日 15 189 594 -405 31.8% 12.6 1月21日
経営 共通テスト前期 1月30日 15 148 635 -487 23.3% 9.9 1月21日
共通テスト前期 1月30日 17 202 667 -465 30.3% 11.9 1月21日
総合政策 共通テスト前期 1月30日 17 87 413 -326 21.1% 5.1 1月21日
理工 共通テスト前期 1月30日 24 297 667 -370 44.5% 12.4 1月21日
国際教養 共通テスト前期 1月30日 10 102 388 -286 26.3% 10.2 1月21日
合 計 1420 7,488 22,017 -14,529 34.0% 5.3
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄