東海大学2026年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
全学部統一(前期) 1月22日 64 291 330 -39 88.2% 4.5 1月21日
文化社会 全学部統一(前期) 1月22日 78 295 344 -49 85.8% 3.8 1月21日
教養 全学部統一(前期) 1月22日 28 68 70 -2 97.1% 2.4 1月21日
児童教育 全学部統一(前期) 1月22日 14 29 62 -33 46.8% 2.1 1月21日
体育 全学部統一(前期) 1月22日 44 114 195 -81 58.5% 2.6 1月21日
健康 全学部統一(前期) 1月22日 28 36 35 1 102.9% 1.3 1月21日
全学部統一(前期) 1月22日 34 124 150 -26 82.7% 3.6 1月21日
政治経済 全学部統一(前期) 1月22日 64 313 342 -29 91.5% 4.9 1月21日
経営 全学部統一(前期) 1月22日 28 201 237 -36 84.8% 7.2 1月21日
国際 全学部統一(前期) 1月22日 32 114 154 -40 74.0% 3.6 1月21日
観光 全学部統一(前期) 1月22日 25 164 178 -14 92.1% 6.6 1月21日
情報通信 全学部統一(前期) 1月22日 37 57 102 -45 55.9% 1.5 1月21日
全学部統一(前期) 1月22日 68 214 252 -38 84.9% 3.1 1月21日
情報理工 全学部統一(前期) 1月22日 45 181 307 -126 59.0% 4.0 1月21日
建築都市 全学部統一(前期) 1月22日 57 106 120 -14 88.3% 1.9 1月21日
工(除く航‐航操) 全学部統一(前期) 1月22日 130 293 308 -15 95.1% 2.3 1月21日
医(看) 全学部統一(前期) 1月22日 4 46 - - - 11.5 1月21日
海洋 全学部統一(前期) 1月22日 68 533 412 121 129.4% 7.8 1月21日
人文 全学部統一(前期) 1月22日 27 24 31 -7 77.4% 0.9 1月21日
文理融合 全学部統一(前期) 1月22日 32 32 52 -20 61.5% 1.0 1月21日
全学部統一(前期) 1月22日 44 80 70 10 114.3% 1.8 1月21日
国際文化 全学部統一(前期) 1月22日 27 18 30 -12 60.0% 0.7 1月21日
生物 全学部統一(前期) 1月22日 30 175 154 21 113.6% 5.8 1月21日
一般 1月24日 125 481 962 -481 50.0% 3.8 1月21日
文化社会 一般 1月24日 146 489 955 -466 51.2% 3.3 1月21日
教養 一般 1月24日 57 75 126 -51 59.5% 1.3 1月21日
児童教育 一般 1月24日 35 70 128 -58 54.7% 2.0 1月21日
体育 一般 1月24日 150 425 735 -310 57.8% 2.8 1月21日
健康 一般 1月24日 60 78 106 -28 73.6% 1.3 1月21日
一般 1月24日 93 263 503 -240 52.3% 2.8 1月21日
政治経済 一般 1月24日 122 617 1,091 -474 56.6% 5.1 1月21日
経営 一般 1月24日 75 342 763 -421 44.8% 4.6 1月21日
国際 一般 1月24日 60 178 336 -158 53.0% 3.0 1月21日
観光 一般 1月24日 72 279 411 -132 67.9% 3.9 1月21日
情報通信 一般 1月24日 85 185 470 -285 39.4% 2.2 1月21日
一般 1月24日 112 420 788 -368 53.3% 3.8 1月21日
情報理工 一般 1月24日 102 436 1,014 -578 43.0% 4.3 1月21日
建築都市 一般 1月24日 120 280 502 -222 55.8% 2.3 1月21日
工(除く航‐航操) 一般 1月24日 284 845 1,460 -615 57.9% 3.0 1月21日
医(看) 一般 1月24日 50 196 377 -181 52.0% 3.9 1月21日
海洋 一般 1月24日 120 862 1,152 -290 74.8% 7.2 1月21日
人文 一般 1月24日 59 46 114 -68 40.4% 0.8 1月21日
文理融合 一般 1月24日 51 58 87 -29 66.7% 1.1 1月21日
一般 1月24日 80 196 382 -186 51.3% 2.5 1月21日
国際文化 一般 1月24日 39 25 72 -47 34.7% 0.6 1月21日
生物 一般 1月24日 60 309 525 -216 58.9% 5.2 1月21日
共通テスト前期 1月19日 14 1,282 931 351 137.7% 91.6 1月21日
文化社会 共通テスト前期 1月19日 18 1,190 1,011 179 117.7% 66.1 1月21日
教養 共通テスト前期 1月19日 9 286 277 9 103.2% 31.8 1月21日
児童教育 共通テスト前期 1月19日 3 159 194 -35 82.0% 53.0 1月21日
体育 共通テスト前期 1月19日 12 492 382 110 128.8% 41.0 1月21日
健康 共通テスト前期 1月19日 8 203 150 53 135.3% 25.4 1月21日
共通テスト前期 1月19日 11 779 583 196 133.6% 70.8 1月21日
政治経済 共通テスト前期 1月19日 20 1,653 1,231 422 134.3% 82.7 1月21日
経営 共通テスト前期 1月19日 11 992 702 290 141.3% 90.2 1月21日
国際 共通テスト前期 1月19日 8 509 408 101 124.8% 63.6 1月21日
観光 共通テスト前期 1月19日 9 627 487 140 128.7% 69.7 1月21日
情報通信 共通テスト前期 1月19日 10 371 341 30 108.8% 37.1 1月21日
共通テスト前期 1月19日 16 923 877 46 105.2% 57.7 1月21日
情報理工 共通テスト前期 1月19日 15 998 822 176 121.4% 66.5 1月21日
建築都市 共通テスト前期 1月19日 15 684 428 256 159.8% 45.6 1月21日
工(除く航‐航操) 共通テスト前期 1月19日 33 1,815 1,468 347 123.6% 55.0 1月21日
医(看) 共通テスト前期 1月19日 3 162 177 -15 91.5% 54.0 1月21日
海洋 共通テスト前期 1月19日 18 939 735 204 127.8% 52.2 1月21日
人文 共通テスト前期 1月19日 9 169 135 34 125.2% 18.8 1月21日
文理融合 共通テスト前期 1月19日 10 156 120 36 130.0% 15.6 1月21日
共通テスト前期 1月19日 9 363 328 35 110.7% 40.3 1月21日
国際文化 共通テスト前期 1月19日 6 133 89 44 149.4% 22.2 1月21日
生物 共通テスト前期 1月19日 8 406 440 -34 92.3% 50.8 1月21日
共通テスト中期 2月13日 14 2 - - - 0.1 1月21日
文化社会 共通テスト中期 2月13日 18 4 - - - 0.2 1月21日
教養 共通テスト中期 2月13日 9 1 - - - 0.1 1月21日
共通テスト中期 2月13日 11 2 - - - 0.2 1月21日
政治経済 共通テスト中期 2月13日 20 3 - - - 0.2 1月21日
経営 共通テスト中期 2月13日 11 1 - - - 0.1 1月21日
国際 共通テスト中期 2月13日 8 1 - - - 0.1 1月21日
海洋 共通テスト中期 2月13日 18 2 - - - 0.1 1月21日
生物 共通テスト中期 2月13日 8 1 - - - 0.1 1月21日
工(航‐航操) 一般 1月19日 35 41 111 -70 36.9% 1.2 1月21日
医(医) 一般 1月20日 60 2,331 4,042 -1,711 57.7% 38.9 1月21日
医(医) 共通テスト 1月19日 10 580 825 -245 70.3% 58.0 1月21日
医(医) 神奈川県地域枠 1月19日 5 91 88 3 103.4% 18.2 1月21日
医(医) 静岡県地域枠 1月19日 3 88 98 -10 89.8% 29.3 1月21日
合 計 3670 29,102 34,474 -5,372 84.4% 7.9
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄