明治学院大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 49 | 1,519 | 1,305 | 214 | 116.4% | 31.0 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 70 | 1,917 | 3,193 | -1,276 | 60.0% | 27.4 | 確定 |
| 社会 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 35 | 764 | 1,643 | -879 | 46.5% | 21.8 | 確定 |
| 法(除くグ) | 共通テスト前期 | 1月16日 | 74 | 1,768 | 1,088 | 680 | 162.5% | 23.9 | 確定 |
| 国際 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 19 | 713 | 1,311 | -598 | 54.4% | 37.5 | 確定 |
| 心理 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 36 | 854 | 1,120 | -266 | 76.3% | 23.7 | 確定 |
| 情報数理 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 14 | 305 | 287 | 18 | 106.3% | 21.8 | 確定 |
| 文 | 全学部 | 1月20日 | 60 | 1,380 | 1,252 | 128 | 110.2% | 23.0 | 確定 |
| 経済 | 全学部 | 1月20日 | 105 | 2,758 | 2,778 | -20 | 99.3% | 26.3 | 確定 |
| 社会 | 全学部 | 1月20日 | 40 | 1,238 | 1,435 | -197 | 86.3% | 31.0 | 確定 |
| 法 | 全学部 | 1月20日 | 60 | 1,980 | 1,050 | 930 | 188.6% | 33.0 | 確定 |
| 国際 | 全学部 | 1月20日 | 29 | 761 | 840 | -79 | 90.6% | 26.2 | 確定 |
| 心理 | 全学部 | 1月20日 | 48 | 1,105 | 951 | 154 | 116.2% | 23.0 | 確定 |
| 情報数理 | 全学部 | 1月20日 | 10 | 125 | 107 | 18 | 116.8% | 12.5 | 確定 |
| 文 | A日程 | 1月20日 | 200 | 1,856 | 1,593 | 263 | 116.5% | 9.3 | 確定 |
| 経済 | A日程 | 1月20日 | 270 | 3,011 | 3,131 | -120 | 96.2% | 11.2 | 確定 |
| 社会 | A日程 | 1月20日 | 185 | 2,407 | 2,386 | 21 | 100.9% | 13.0 | 確定 |
| 法 | A日程 | 1月20日 | 282 | 2,808 | 1,659 | 1,149 | 169.3% | 10.0 | 確定 |
| 国際 | A日程 | 1月20日 | 95 | 914 | 1,078 | -164 | 84.8% | 9.6 | 確定 |
| 心理 | A日程 | 1月20日 | 83 | 1,134 | 1,008 | 126 | 112.5% | 13.7 | 確定 |
| 情報数理 | A日程 | 1月20日 | 30 | 220 | 199 | 21 | 110.6% | 7.3 | 確定 |
| 合 計 | 1794 | 29,537 | 29,414 | 123 | 100.4% | 16.5 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
