神奈川大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 前期3科目型・全学統一型 | 1月16日・20日 | 236 | 2,012 | 1,116 | 896 | 180.3% | 8.5 | 1月26日 |
| 経済 | 前期3科目型・全学統一型 | 1月16日・20日 | 323 | 2,916 | 1,947 | 969 | 149.8% | 9.0 | 1月26日 |
| 経営 | 前期3科目型・全学統一型 | 1月16日・20日 | 164 | 1,908 | 1,375 | 533 | 138.8% | 11.6 | 1月26日 |
| 外国語 | 前期3科目型・全学統一型 | 1月16日・20日 | 97 | 826 | 555 | 271 | 148.8% | 8.5 | 1月26日 |
| 国際日本 | 前期3科目型・全学統一型 | 1月16日・20日 | 98 | 1,418 | 812 | 606 | 174.6% | 14.5 | 1月26日 |
| 人間科 | 前期3科目型・全学統一型 | 1月16日・20日 | 120 | 968 | 735 | 233 | 131.7% | 8.1 | 1月26日 |
| 理 | 前期3科目型・全学統一型 | 1月16日・20日 | 53 | 924 | 915 | 9 | 101.0% | 17.4 | 1月26日 |
| 工 | 前期3科目型・全学統一型 | 1月16日・20日 | 102 | 1,091 | 1,072 | 19 | 101.8% | 10.7 | 1月26日 |
| 建築 | 前期3科目型・全学統一型 | 1月16日・20日 | 57 | 889 | 657 | 232 | 135.3% | 15.6 | 1月26日 |
| 化学生命 | 前期3科目型・全学統一型 | 1月16日・20日 | 46 | 507 | 700 | -193 | 72.4% | 11.0 | 1月26日 |
| 情報 | 前期3科目型・全学統一型 | 1月16日・20日 | 49 | 717 | 633 | 84 | 113.3% | 14.6 | 1月26日 |
| 経済 | 前期得意科目型 | 1月20日 | 31 | 460 | 331 | 129 | 139.0% | 14.8 | 1月26日 |
| 経営 | 前期得意科目型 | 1月20日 | 40 | 372 | 277 | 95 | 134.3% | 9.3 | 1月26日 |
| 外国語 | 前期得意科目型 | 1月20日 | 26 | 174 | 149 | 25 | 116.8% | 6.7 | 1月26日 |
| 国際日本 | 前期得意科目型 | 1月20日 | 14 | 240 | 172 | 68 | 139.5% | 17.1 | 1月26日 |
| 人間科 | 前期得意科目型 | 1月20日 | 10 | 121 | - | 1月26日 | |||
| 理 | 前期得意科目型 | 1月20日 | 28 | 312 | 309 | 3 | 101.0% | 11.1 | 1月26日 |
| 工 | 前期得意科目型 | 1月20日 | 17 | 115 | 139 | -24 | 82.7% | 6.8 | 1月26日 |
| 化学生命 | 前期得意科目型 | 1月20日 | 11 | 96 | 101 | -5 | 95.0% | 8.7 | 1月26日 |
| 情報(計) | 前期得意科目型 | 1月20日 | 8 | 89 | 107 | -18 | 83.2% | 11.1 | 1月26日 |
| 法 | 前期共通テスト併用型 | 1月20日 | 18 | 57 | 32 | 25 | 178.1% | 3.2 | 1月26日 |
| 経済 | 前期共通テスト併用型 | 1月20日 | 10 | 53 | 25 | 28 | 212.0% | 5.3 | 1月26日 |
| 経営 | 前期共通テスト併用型 | 1月20日 | 10 | 86 | 58 | 28 | 148.3% | 8.6 | 1月26日 |
| 外国語(除く英-GEC) | 前期共通テスト併用型 | 1月20日 | 11 | 53 | 32 | 21 | 165.6% | 4.8 | 1月26日 |
| 国際日本 | 前期共通テスト併用型 | 1月20日 | 9 | 52 | 25 | 27 | 208.0% | 5.8 | 1月26日 |
| 人間科 | 前期共通テスト併用型 | 1月20日 | 11 | 23 | 28 | -5 | 82.1% | 2.1 | 1月26日 |
| 理 | 前期共通テスト併用型 | 1月20日 | 12 | 70 | 64 | 6 | 109.4% | 5.8 | 1月26日 |
| 工 | 前期共通テスト併用型 | 1月20日 | 13 | 49 | 22 | 27 | 222.7% | 3.8 | 1月26日 |
| 建築 | 前期共通テスト併用型 | 1月20日 | 6 | 36 | 36 | 0 | 100.0% | 6.0 | 1月26日 |
| 化学生命 | 前期共通テスト併用型 | 1月20日 | 5 | 29 | 26 | 3 | 111.5% | 5.8 | 1月26日 |
| 情報 | 前期共通テスト併用型 | 1月20日 | 6 | 44 | 54 | -10 | 81.5% | 7.3 | 1月26日 |
| 法 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 50 | 1,783 | 854 | 929 | 208.8% | 35.7 | 1月26日 |
| 経済 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 46 | 2,177 | 1,121 | 1,056 | 194.2% | 47.3 | 1月26日 |
| 経営 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 38 | 1,393 | 726 | 667 | 191.9% | 36.7 | 1月26日 |
| 外国語(除く英-GEC) | 共通テスト前期 | 1月16日 | 26 | 532 | 370 | 162 | 143.8% | 20.5 | 1月26日 |
| 国際日本 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 22 | 825 | 480 | 345 | 171.9% | 37.5 | 1月26日 |
| 人間科 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 30 | 561 | 394 | 167 | 142.4% | 18.7 | 1月26日 |
| 理 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 19 | 870 | 631 | 239 | 137.9% | 45.8 | 1月26日 |
| 工 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 39 | 948 | 592 | 356 | 160.1% | 24.3 | 1月26日 |
| 建築 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 24 | 666 | 384 | 282 | 173.4% | 27.8 | 1月26日 |
| 化学生命 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 17 | 337 | 344 | -7 | 98.0% | 19.8 | 1月26日 |
| 情報 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 21 | 444 | 379 | 65 | 117.2% | 21.1 | 1月26日 |
| 合 計 | 1973 | 27,243 | 18,779 | 8,464 | 145.1% | 13.8 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
