明治大学2024年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
学部別 1月26日 315 3,971 4,325 -354 91.8% 12.6 確定
学部別 1月26日 500 9,239 9,440 -201 97.9% 18.5 確定
政治経済 学部別 1月22日 465 5,680 6,594 -914 86.1% 12.2 確定
学部別 1月26日 481 7,061 6,853 208 103.0% 14.7 確定
理工 学部別 1月22日 528 10,147 9,347 800 108.6% 19.2 確定
学部別 1月26日 345 4,751 4,552 199 104.4% 13.8 確定
経営 学部別 1月22日 382 7,459 7,748 -289 96.3% 19.5 確定
情報コミュニケーション 学部別 1月22日 357 5,014 4,878 136 102.8% 14.0 確定
国際日本 学部別 1月22日 230 3,261 3,643 -382 89.5% 14.2 確定
総合数理 学部別 1月26日 113 1,968 2,163 -195 91.0% 17.4 確定
全学部統一 1月17日 115 2,343 2,620 -277 89.4% 20.4 確定
全学部統一 1月17日 80 2,310 1,834 476 126.0% 28.9 確定
政治経済 全学部統一 1月17日 90 2,535 1,999 536 126.8% 28.2 確定
全学部統一 1月17日 140 3,411 3,212 199 106.2% 24.4 確定
理工 全学部統一 1月17日 117 3,009 3,068 -59 98.1% 25.7 確定
全学部統一 1月17日 63 2,246 1,931 315 116.3% 35.7 確定
経営 全学部統一 1月17日 30 2,022 2,011 11 100.5% 67.4 確定
情報コミュニケーション 全学部統一 1月17日 25 1,469 1,298 171 113.2% 58.8 確定
国際日本 全学部統一 1月17日 28 1,454 1,494 -40 97.3% 51.9 確定
総合数理 全学部統一 1月17日 63 1,239 1,248 -9 99.3% 19.7 確定
共通テスト前期 1月12日 140 4,725 4,722 3 100.1% 33.8 確定
共通テスト前期 1月12日 125 1,954 1,960 -6 99.7% 15.6 確定
政治経済 共通テスト前期 1月12日 100 2,966 2,399 567 123.6% 29.7 確定
共通テスト前期 1月12日 85 3,303 3,077 226 107.3% 38.9 確定
理工 共通テスト前期 1月12日 82 6,617 6,732 -115 98.3% 80.7 確定
共通テスト前期 1月12日 55 2,470 1,992 478 124.0% 44.9 確定
経営 共通テスト前期 1月12日 50 1,999 2,531 -532 79.0% 40.0 確定
情報コミュニケーション 共通テスト前期 1月12日 40 1,811 1,558 253 116.2% 45.3 確定
国際日本 共通テスト前期 1月12日 30 1,590 1,501 89 105.9% 53.0 確定
総合数理 共通テスト前期 1月12日 21 628 789 -161 79.6% 29.9 確定
共通テスト後期 2月26日 30 138 99 39 139.4% 4.6 確定
理工(除く機械工) 共通テスト後期 2月26日 18 315 322 -7 97.8% 17.5 確定
総合数理 共通テスト後期 2月26日 3 54 102 -48 52.9% 18.0 確定
合 計 5,246 109,159 108,042 1,117 101.0% 20.8
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄