駒澤大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教 | 全学部統一 | 1月23日 | 25 | 314 | 251 | 63 | 125.1% | 12.6 | 1月27日 |
| 文 | 全学部統一 | 1月23日 | 110 | 3,365 | 2,659 | 706 | 126.6% | 30.6 | 1月27日 |
| 経済 | 全学部統一 | 1月23日 | 78 | 2,486 | 1,924 | 562 | 129.2% | 31.9 | 1月27日 |
| 法(除く法-フレB) | 全学部統一 | 1月23日 | 45 | 1,015 | 966 | 49 | 105.1% | 22.6 | 1月27日 |
| 法(法-フレB) | 全学部統一 | 1月23日 | 15 | 114 | 83 | 31 | 137.3% | 7.6 | 1月27日 |
| 経営 | 全学部統一 | 1月23日 | 45 | 1,659 | 1,196 | 463 | 138.7% | 36.9 | 1月27日 |
| グローバル・メディア・スタディーズ | 全学部統一 | 1月23日 | 22 | 323 | 378 | -55 | 85.4% | 14.7 | 1月27日 |
| 仏教 | T方式2月 | 1月23日 | 43 | 216 | 208 | 8 | 103.8% | 5.0 | 1月27日 |
| 文 | T方式2月 | 1月23日 | 405 | 3,208 | 3,115 | 93 | 103.0% | 7.9 | 1月27日 |
| 経済 | T方式2月 | 1月23日 | 288 | 2,919 | 2,975 | -56 | 98.1% | 10.1 | 1月27日 |
| 法(除く法-フレB) | T方式2月 | 1月23日 | 193 | 1,526 | 1,817 | -291 | 84.0% | 7.9 | 1月27日 |
| 法(法-フレB) | T方式2月 | 1月23日 | 25 | 101 | 82 | 19 | 123.2% | 4.0 | 1月27日 |
| 経営 | T方式2月 | 1月23日 | 226 | 1,803 | 1,719 | 84 | 104.9% | 8.0 | 1月27日 |
| 医療健康科 | T方式2月 | 1月23日 | 30 | 330 | 393 | -63 | 84.0% | 11.0 | 1月27日 |
| グローバル・メディア・スタディーズ | T方式2月 | 1月23日 | 63 | 437 | 553 | -116 | 79.0% | 6.9 | 1月27日 |
| 仏教 | S方式 | 1月23日 | 10 | 110 | 68 | 42 | 161.8% | 11.0 | 1月27日 |
| 文(国、英、歴) | S方式 | 1月23日 | 52 | 793 | 684 | 109 | 115.9% | 15.3 | 1月27日 |
| 医療健康科 | S方式 | 1月23日 | 10 | 168 | 143 | 25 | 117.5% | 16.8 | 1月27日 |
| グローバル・メディア・スタディーズ | S方式 | 1月23日 | 48 | 381 | 271 | 110 | 140.6% | 7.9 | 1月27日 |
| 仏教 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 20 | 523 | 337 | 186 | 155.2% | 26.2 | 1月27日 |
| 文 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 62 | 3,791 | 3,173 | 618 | 119.5% | 61.1 | 1月27日 |
| 経済 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 37 | 2,830 | 2,681 | 149 | 105.6% | 76.5 | 1月27日 |
| 法(除く法-フレB) | 共通テスト前期 | 1月16日 | 50 | 2,259 | 2,310 | -51 | 97.8% | 45.2 | 1月27日 |
| 経営 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 42 | 2,394 | 1,795 | 599 | 133.4% | 57.0 | 1月27日 |
| 医療健康科 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 5 | 166 | 202 | -36 | 82.2% | 33.2 | 1月27日 |
| グローバル・メディア・スタディーズ | 共通テスト前期 | 1月16日 | 20 | 723 | 1,237 | -514 | 58.4% | 36.2 | 1月27日 |
| 合 計 | 1969 | 33,954 | 31,220 | 2,734 | 108.8% | 17.2 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
