成蹊大学2025年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
経済 3教科学部個別(A) 1月27日 79 1,861 1,382 479 134.7% 23.6 確定
経済 2教科全学部統一(E) 1月22日 15 527 397 130 132.7% 35.1 確定
経済(現) 2教科グローバル教育プログラム(G) 1月22日 4 55 31 24 177.4% 13.8 確定
経済 共通テスト3教科(C) 1月17日 29 1,601 1,008 593 158.8% 55.2 確定
経済 国公立併願アシスト(P) 1月22日 10 207 220 -13 94.1% 20.7 確定
経営 3教科学部個別(A) 1月27日 115 2,046 2,378 -332 86.0% 17.8 確定
経営 2教科全学部統一(E) 1月22日 16 707 615 92 115.0% 44.2 確定
経営 2教科グローバル教育プログラム(G) 1月22日 4 83 44 39 188.6% 20.8 確定
経営 共通テスト3教科(C) 1月17日 20 1,129 1,020 109 110.7% 56.5 確定
経営 国公立併願アシスト(P) 1月22日 10 178 110 68 161.8% 17.8 確定
3教科学部個別(A) 1月27日 170 2,139 1,914 225 111.8% 12.6 確定
2教科全学部統一(E) 1月22日 28 777 651 126 119.4% 27.8 確定
2教科グローバル教育プログラム(G) 1月22日 8 100 100 0 100.0% 12.5 確定
共通テスト3教科(C) 1月17日 50 1,127 1,905 -778 59.2% 22.5 確定
国公立併願アシスト(P) 1月22日 50 255 250 5 102.0% 5.1 確定
3教科学部個別(A) 1月27日 164 1,774 1,679 95 105.7% 10.8 確定
2教科全学部統一(E) 1月22日 24 933 833 100 112.0% 38.9 確定
文(英、国) 2教科グローバル教育プログラム(G) 1月22日 8 143 87 56 164.4% 17.9 確定
共通テスト3教科(C) 1月17日 34 1,388 1,384 4 100.3% 40.8 確定
国公立併願アシスト(P) 1月22日 30 310 267 43 116.1% 10.3 確定
理工 3教科学部個別(A) 1月27日 150 2,096 2,031 65 103.2% 14.0 確定
理工 2教科全学部統一(E) 1月22日 40 612 550 62 111.3% 15.3 確定
理工 共通テスト3教科(C) 1月17日 90 1,837 2,053 -216 89.5% 20.4 確定
理工 共通テスト4教科6科目(S) 1月22日 20 394 572 -178 68.9% 19.7 確定
合 計 1168 22,279 21,481 798 103.7% 19.1
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄