成蹊大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 84 | 1,994 | 1,861 | 133 | 107.1% | 23.7 | 1月26日 |
| 経済 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 15 | 1,178 | 527 | 651 | 223.5% | 78.5 | 1月26日 |
| 経済(現) | 2教科グローバル教育プログラム(G)(昨年参考) | - | - | - | 55 | - | - | ||
| 経済 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 36 | 1,367 | 1,601 | -234 | 85.4% | 38.0 | 1月26日 |
| 経済 | 国公立併願アシスト(P) | 1月20日 | 10 | 336 | 207 | 129 | 162.3% | 33.6 | 1月26日 |
| 経営 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 125 | 2,114 | 2,046 | 68 | 103.3% | 16.9 | 1月26日 |
| 経営 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 20 | 1,665 | 707 | 958 | 235.5% | 83.3 | 1月26日 |
| 経営 | 2教科グローバル教育プログラム(G)(昨年参考) | - | - | - | 83 | - | - | ||
| 経営 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 20 | 1,112 | 1,129 | -17 | 98.5% | 55.6 | 1月26日 |
| 経営 | 国公立併願アシスト(P) | 1月20日 | 10 | 133 | 178 | -45 | 74.7% | 13.3 | 1月26日 |
| 法 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 170 | 2,284 | 2,139 | 145 | 106.8% | 13.4 | 1月26日 |
| 法 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 28 | 1,424 | 777 | 647 | 183.3% | 50.9 | 1月26日 |
| 法 | 2教科グローバル教育プログラム(G)(昨年参考) | - | - | - | 100 | - | - | ||
| 法 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 50 | 2,268 | 1,127 | 1,141 | 201.2% | 45.4 | 1月26日 |
| 法 | 国公立併願アシスト(P) | 1月20日 | 43 | 303 | 255 | 48 | 118.8% | 7.0 | 1月26日 |
| 文 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 159 | 1,906 | 1,774 | 132 | 107.4% | 12.0 | 1月26日 |
| 文 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 22 | 1,723 | 933 | 790 | 184.7% | 78.3 | 1月26日 |
| 文(英、国) | 2教科グローバル教育プログラム(G)(昨年参考) | - | - | - | 143 | - | - | ||
| 文 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 33 | 1,570 | 1,388 | 182 | 113.1% | 47.6 | 1月26日 |
| 文 | 国公立併願アシスト(P) | 1月20日 | 26 | 312 | 310 | 2 | 100.6% | 12.0 | 1月26日 |
| 国際共創 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 46 | 995 | - | - | - | 21.6 | 1月26日 |
| 国際共創 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 10 | 992 | - | - | - | 99.2 | 1月26日 |
| 国際共創 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 20 | 970 | - | - | - | 48.5 | 1月26日 |
| 国際共創 | 国公立併願アシスト(P) | 1月20日 | 10 | 155 | - | - | - | 15.5 | 1月26日 |
| 理工 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 145 | 1,847 | 2,096 | -249 | 88.1% | 12.7 | 1月26日 |
| 理工 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 40 | 837 | 612 | 225 | 136.8% | 20.9 | 1月26日 |
| 理工 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 90 | 1,924 | 1,837 | 87 | 104.7% | 21.4 | 1月26日 |
| 理工 | 共通テスト4教科6科目(S) | 1月20日 | 20 | 407 | 394 | 13 | 103.3% | 20.4 | 1月26日 |
| 合 計 | 1232 | 29,816 | 22,279 | 7,537 | 133.8% | 24.2 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
