愛知大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | スタンダード方式 | 1月14日 | 80 | 1,667 | 1,097 | 570 | 152.0% | 20.8 | 1月26日 |
| 法 | 最高得点重視方式 | 1月14日 | 20 | 868 | - | - | - | 43.4 | 1月26日 |
| 法 | 数学重視型(昨年参考) | - | - | - | 56 | - | - | ||
| 法 | M方式(昨年参考) | - | - | - | 762 | - | - | ||
| 法 | 共通テスト併用方式 | 1月14日 | 40 | 958 | 847 | 111 | 113.1% | 24.0 | 1月26日 |
| 法 | 共通テスト前期2科目型 | 1月27日 | 10 | 292 | - | - | - | 29.2 | 1月26日 |
| 法 | 共通テスト前期3科目型 | 1月27日 | 18 | 274 | 331 | -57 | 82.8% | 15.2 | 1月26日 |
| 法 | 共通テスト前期4科目型 | 1月27日 | 18 | 91 | - | - | - | 5.1 | 1月26日 |
| 法 | 共通テスト前期5科目型 | 1月27日 | 18 | 142 | 229 | -87 | 62.0% | 7.9 | 1月26日 |
| 経済 | スタンダード方式 | 1月14日 | 72 | 2,125 | 1,294 | 831 | 164.2% | 29.5 | 1月26日 |
| 経済 | 最高得点重視方式 | 1月14日 | 18 | 971 | - | - | - | 53.9 | 1月26日 |
| 経済 | 2科目方式 | 1月14日 | 25 | 348 | 315 | 33 | 110.5% | 13.9 | 1月26日 |
| 経済 | M方式(昨年参考) | - | - | - | 742 | - | - | ||
| 経済 | 共通テスト併用方式 | 1月14日 | 36 | 1,076 | 896 | 180 | 120.1% | 29.9 | 1月26日 |
| 経済 | 共通テスト前期2科目型 | 1月27日 | 12 | 314 | - | - | - | 26.2 | 1月26日 |
| 経済 | 共通テスト前期3科目型 | 1月27日 | 17 | 306 | 318 | -12 | 96.2% | 18.0 | 1月26日 |
| 経済 | 共通テスト前期4科目型 | 1月27日 | 17 | 82 | - | - | - | 4.8 | 1月26日 |
| 経済 | 共通テスト前期5科目型 | 1月27日 | 17 | 169 | 379 | -210 | 44.6% | 9.9 | 1月26日 |
| 経営 | スタンダード方式 | 1月14日 | 76 | 2,672 | 1,205 | 1,467 | 221.7% | 35.2 | 1月26日 |
| 経営 | 最高得点重視方式 | 1月14日 | 19 | 1,340 | - | - | - | 70.5 | 1月26日 |
| 経営 | 2科目方式 | 1月14日 | 12 | 320 | 172 | 148 | 186.0% | 26.7 | 1月26日 |
| 経営 | M方式(昨年参考) | - | - | - | 855 | - | - | ||
| 経営 | 共通テスト併用方式 | 1月14日 | 38 | 1,401 | 755 | 646 | 185.6% | 36.9 | 1月26日 |
| 経営 | 共通テスト前期2科目型 | 1月27日 | 7 | 460 | - | - | - | 65.7 | 1月26日 |
| 経営 | 共通テスト前期3科目型 | 1月27日 | 11 | 302 | 293 | 9 | 103.1% | 27.5 | 1月26日 |
| 経営 | 共通テスト前期4科目型 | 1月27日 | 11 | 79 | - | - | - | 7.2 | 1月26日 |
| 経営 | 共通テスト前期5科目型 | 1月27日 | 11 | 111 | 270 | -159 | 41.1% | 10.1 | 1月26日 |
| 現代中国 | スタンダード方式 | 1月14日 | 40 | 589 | 202 | 387 | 291.6% | 14.7 | 1月26日 |
| 現代中国 | 最高得点重視方式 | 1月14日 | 10 | 300 | - | - | - | 30.0 | 1月26日 |
| 現代中国 | M方式(昨年参考) | - | - | - | 210 | - | - | ||
| 現代中国 | 共通テスト併用方式 | 1月14日 | 20 | 287 | 162 | 125 | 177.2% | 14.4 | 1月26日 |
| 現代中国 | 共通テスト前期2科目型 | 1月27日 | 3 | 99 | - | - | - | 33.0 | 1月26日 |
| 現代中国 | 共通テスト前期3科目型 | 1月27日 | 4 | 79 | 37 | 42 | 213.5% | 19.8 | 1月26日 |
| 現代中国 | 共通テスト前期4科目型 | 1月27日 | 4 | 18 | - | - | - | 4.5 | 1月26日 |
| 現代中国 | 共通テスト前期5科目型 | 1月27日 | 4 | 13 | 21 | -8 | 61.9% | 3.3 | 1月26日 |
| 国際コミュニケーション | スタンダード方式 | 1月14日 | 48 | 1,229 | 753 | 476 | 163.2% | 25.6 | 1月26日 |
| 国際コミュニケーション | 最高得点重視方式 | 1月14日 | 12 | 588 | - | - | - | 49.0 | 1月26日 |
| 国際コミュニケーション | M方式(昨年参考) | - | - | - | 654 | - | - | ||
| 国際コミュニケーション | 共通テスト併用方式 | 1月14日 | 24 | 723 | 454 | 269 | 159.3% | 30.1 | 1月26日 |
| 国際コミュニケーション | 共通テスト前期2科目型 | 1月27日 | 6 | 160 | - | - | - | 26.7 | 1月26日 |
| 国際コミュニケーション | 共通テスト前期3科目型 | 1月27日 | 12 | 247 | 283 | -36 | 87.3% | 20.6 | 1月26日 |
| 国際コミュニケーション | 共通テスト前期4科目型 | 1月27日 | 12 | 50 | - | - | - | 4.2 | 1月26日 |
| 国際コミュニケーション | 共通テスト前期5科目型 | 1月27日 | 12 | 78 | 186 | -108 | 41.9% | 6.5 | 1月26日 |
| 文 | スタンダード方式 | 1月14日 | 96 | 1,681 | 943 | 738 | 178.3% | 17.5 | 1月26日 |
| 文 | 最高得点重視方式 | 1月14日 | 24 | 747 | - | - | - | 31.1 | 1月26日 |
| 文(心) | 2科目方式 | 1月14日 | 3 | 21 | 11 | 10 | 190.9% | 7.0 | 1月26日 |
| 文 | M方式(昨年参考) | - | - | - | 847 | - | - | ||
| 文 | 共通テスト併用方式 | 1月14日 | 48 | 1,041 | 731 | 310 | 142.4% | 21.7 | 1月26日 |
| 文 | 共通テスト前期2科目型 | 1月27日 | 12 | 337 | - | - | - | 28.1 | 1月26日 |
| 文 | 共通テスト前期3科目型 | 1月27日 | 21 | 323 | 459 | -136 | 70.4% | 15.4 | 1月26日 |
| 文 | 共通テスト前期4科目型 | 1月27日 | 22 | 128 | - | - | - | 5.8 | 1月26日 |
| 文 | 共通テスト前期5科目型 | 1月27日 | 22 | 179 | 382 | -203 | 46.9% | 8.1 | 1月26日 |
| 地域政策 | スタンダード方式 | 1月14日 | 52 | 1,272 | 570 | 702 | 223.2% | 24.5 | 1月26日 |
| 地域政策 | 最高得点重視方式 | 1月14日 | 15 | 572 | - | - | - | 38.1 | 1月26日 |
| 地域政策(地-食) | 2科目方式 | 1月14日 | 3 | 26 | 22 | 4 | 118.2% | 8.7 | 1月26日 |
| 地域政策 | M方式(昨年参考) | - | - | - | 696 | - | - | ||
| 地域政策 | 共通テスト併用方式 | 1月14日 | 26 | 710 | 384 | 326 | 184.9% | 27.3 | 1月26日 |
| 地域政策 | 共通テスト前期2科目型 | 1月27日 | 7 | 287 | - | - | - | 41.0 | 1月26日 |
| 地域政策 | 共通テスト前期3科目型 | 1月27日 | 10 | 177 | 213 | -36 | 83.1% | 17.7 | 1月26日 |
| 地域政策 | 共通テスト前期4科目型 | 1月27日 | 10 | 73 | - | - | - | 7.3 | 1月26日 |
| 地域政策 | 共通テスト前期5科目型 | 1月27日 | 10 | 71 | 144 | -73 | 49.3% | 7.1 | 1月26日 |
| 合 計 | 1195 | 28,473 | 19,180 | 9,293 | 148.5% | 23.8 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
