愛知大学2024年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
前期 1月22日 85 1,067 1,149 -82 92.9% 12.6 確定
M方式 1月12日 35 726 651 75 111.5% 20.7 確定
数学重視型 1月22日 10 86 97 -11 88.7% 8.6 確定
共通テストプラス方式 1月22日 30 440 515 -75 85.4% 14.7 確定
共通テスト前期3教科型 1月26日 23 146 232 -86 62.9% 6.3 確定
共通テスト前期5教科型 1月26日 23 163 157 6 103.8% 7.1 確定
経済 前期 1月22日 100 1,161 1,284 -123 90.4% 11.6 確定
経済 M方式 1月12日 35 911 709 202 128.5% 26.0 確定
経済 数学重視型 1月22日 25 196 250 -54 78.4% 7.8 確定
経済 共通テストプラス方式 1月22日 20 576 506 70 113.8% 28.8 確定
経済 共通テスト前期3教科型 1月26日 20 232 249 -17 93.2% 11.6 確定
経済 共通テスト前期5教科型 1月26日 20 187 114 73 164.0% 9.4 確定
経営 前期 1月22日 105 1,410 1,346 64 104.8% 13.4 確定
経営 M方式 1月12日 40 1,184 961 223 123.2% 29.6 確定
経営 数学重視型 1月22日 15 162 217 -55 74.7% 10.8 確定
経営 共通テストプラス方式 1月22日 20 570 418 152 136.4% 28.5 確定
経営 共通テスト前期3教科型 1月26日 15 179 254 -75 70.5% 11.9 確定
経営 共通テスト前期5教科型 1月26日 13 110 92 18 119.6% 8.5 確定
現代中国 前期 1月22日 40 328 337 -9 97.3% 8.2 確定
現代中国 M方式 1月12日 20 324 255 69 127.1% 16.2 確定
現代中国 共通テストプラス方式 1月22日 12 242 179 63 135.2% 20.2 確定
現代中国 共通テスト前期3教科型 1月26日 6 44 58 -14 75.9% 7.3 確定
現代中国 共通テスト前期5教科型 1月26日 6 22 14 8 157.1% 3.7 確定
国際コミュニケーション 前期 1月22日 63 809 855 -46 94.6% 12.8 確定
国際コミュニケーション M方式 1月12日 33 718 616 102 116.6% 21.8 確定
国際コミュニケーション 共通テストプラス方式 1月22日 18 402 377 25 106.6% 22.3 確定
国際コミュニケーション 共通テスト前期3教科型 1月26日 9 178 249 -71 71.5% 19.8 確定
国際コミュニケーション 共通テスト前期5教科型 1月26日 9 186 89 97 209.0% 20.7 確定
前期 1月22日 105 1,069 1,001 68 106.8% 10.2 確定
M方式 1月12日 31 856 733 123 116.8% 27.6 確定
文(心) 数学重視型 1月22日 3 13 18 -5 72.2% 4.3 確定
共通テストプラス方式 1月22日 35 695 550 145 126.4% 19.9 確定
共通テスト前期3教科型 1月26日 30 309 340 -31 90.9% 10.3 確定
共通テスト前期5教科型 1月26日 24 265 217 48 122.1% 11.0 確定
地域政策 前期 1月22日 66 577 703 -126 82.1% 8.7 確定
地域政策 M方式 1月12日 35 699 702 -3 99.6% 20.0 確定
地域政策(地-食) 数学重視型 1月22日 3 12 9 3 133.3% 4.0 確定
地域政策 共通テストプラス方式 1月22日 15 402 383 19 105.0% 26.8 確定
地域政策 共通テスト前期3教科型 1月26日 12 179 238 -59 75.2% 14.9 確定
地域政策 共通テスト前期5教科型 1月26日 8 93 86 7 108.1% 11.6 確定
後期 2月28日 15 215 223 -8 96.4% 14.3 確定
共通テスト後期 3月6日 8 34 52 -18 65.4% 4.3 確定
経済 後期 2月28日 15 210 335 -125 62.7% 14.0 確定
経済 共通テスト後期 3月6日 8 38 62 -24 61.3% 4.8 確定
経営 後期 2月28日 13 215 410 -195 52.4% 16.5 確定
経営 共通テスト後期 3月6日 7 33 64 -31 51.6% 4.7 確定
現代中国 後期 2月28日 5 58 73 -15 79.5% 11.6 確定
現代中国 共通テスト後期 3月6日 2 11 18 -7 61.1% 5.5 確定
国際コミュニケーション 後期 2月28日 7 108 181 -73 59.7% 15.4 確定
国際コミュニケーション 共通テスト後期 3月6日 4 32 52 -20 61.5% 8.0 確定
後期 2月28日 19 210 245 -35 85.7% 11.1 確定
共通テスト後期 3月6日 10 101 123 -22 82.1% 10.1 確定
地域政策 後期 2月28日 9 185 376 -191 49.2% 20.6 確定
地域政策 共通テスト後期 3月6日 7 34 72 -38 47.2% 4.9 確定
合 計 1,346 19,412 19,496 -84 99.6% 14.4
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄