上智大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 学部学科・共通テスト併用型 | 1月23日 | 12 | 46 | 32 | 14 | 143.8% | 3.8 | 確定 |
| 文 | 学部学科・共通テスト併用型 | 1月23日 | 187 | 2,016 | 2,005 | 11 | 100.5% | 10.8 | 確定 |
| 総合人間科 | 学部学科・共通テスト併用型 | 1月23日 | 112 | 1,453 | 1,455 | -2 | 99.9% | 13.0 | 確定 |
| 法 | 学部学科・共通テスト併用型 | 1月23日 | 137 | 1,458 | 1,664 | -206 | 87.6% | 10.6 | 確定 |
| 経済 | 学部学科・共通テスト併用型 | 1月23日 | 170 | 2,998 | 3,275 | -277 | 91.5% | 17.6 | 確定 |
| 外国語 | 学部学科・共通テスト併用型 | 1月23日 | 162 | 2,033 | 2,109 | -76 | 96.4% | 12.5 | 確定 |
| 総合グローバル | 学部学科・共通テスト併用型 | 1月23日 | 70 | 847 | 841 | 6 | 100.7% | 12.1 | 確定 |
| 理工 | 学部学科・共通テスト併用型 | 1月23日 | 135 | 2,833 | 2,847 | -14 | 99.5% | 21.0 | 確定 |
| 神 | TEAPスコア利用型 | 1月23日 | 8 | 41 | 25 | 16 | 164.0% | 5.1 | 確定 |
| 文 | TEAPスコア利用型 | 1月23日 | 119 | 1,202 | 1,043 | 159 | 115.2% | 10.1 | 確定 |
| 総合人間科 | TEAPスコア利用型 | 1月23日 | 80 | 658 | 558 | 100 | 117.9% | 8.2 | 確定 |
| 法 | TEAPスコア利用型 | 1月23日 | 91 | 710 | 730 | -20 | 97.3% | 7.8 | 確定 |
| 経済 | TEAPスコア利用型 | 1月23日 | 65 | 661 | 580 | 81 | 114.0% | 10.2 | 確定 |
| 外国語 | TEAPスコア利用型 | 1月23日 | 122 | 1,470 | 1,400 | 70 | 105.0% | 12.0 | 確定 |
| 総合グローバル | TEAPスコア利用型 | 1月23日 | 65 | 508 | 505 | 3 | 100.6% | 7.8 | 確定 |
| 理工 | TEAPスコア利用型 | 1月23日 | 63 | 539 | 421 | 118 | 128.0% | 8.6 | 確定 |
| 神 | 共通テスト利用型 | 1月16日 | 4 | 93 | 62 | 31 | 150.0% | 23.3 | 確定 |
| 文 | 共通テスト利用型 | 1月16日 | 33 | 2,094 | 1,929 | 165 | 108.6% | 63.5 | 確定 |
| 総合人間科 | 共通テスト利用型 | 1月16日 | 25 | 1,812 | 1,033 | 779 | 175.4% | 72.5 | 確定 |
| 法 | 共通テスト利用型 | 1月16日 | 17 | 1,619 | 1,127 | 492 | 143.7% | 95.2 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト利用型 | 1月16日 | 26 | 2,083 | 1,552 | 531 | 134.2% | 80.1 | 確定 |
| 外国語 | 共通テスト利用型 | 1月16日 | 28 | 1,876 | 1,408 | 468 | 133.2% | 67.0 | 確定 |
| 総合グローバル | 共通テスト利用型 | 1月16日 | 5 | 592 | 531 | 61 | 111.5% | 118.4 | 確定 |
| 理工 | 共通テスト利用型 | 1月16日 | 18 | 2,304 | 1,964 | 340 | 117.3% | 128.0 | 確定 |
| 合 計 | 1754 | 31946 | 29096 | 2,850 | 109.8% | 18.2 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
