福岡大学2025年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
人文 系統別 1月14日 35 1,117 923 194 121.0% 31.9 確定
系統別 1月14日 47 891 662 229 134.6% 19.0 確定
経済 系統別 1月14日 35 994 806 188 123.3% 28.4 確定
系統別 1月14日 53 1,534 1,200 334 127.8% 28.9 確定
商2部 系統別 1月14日 15 173 137 36 126.3% 11.5 確定
系統別 1月14日 15 354 357 -3 99.2% 23.6 確定
系統別 1月14日 64 978 1,050 -72 93.1% 15.3 確定
医(医) 系統別 1月14日 60 2,593 2,071 522 125.2% 43.2 確定
医(看) 系統別 1月14日 8 80 85 -5 94.1% 10.0 確定
系統別 1月14日 15 305 282 23 108.2% 20.3 確定
スポーツ科 系統別 1月14日 9 167 140 27 119.3% 18.6 確定
人文 前期 1月14日 256 3,758 3,379 379 111.2% 14.7 確定
前期 1月14日 270 2,317 2,500 -183 92.7% 8.6 確定
経済 前期 1月14日 315 3,400 3,240 160 104.9% 10.8 確定
前期 1月14日 303 3,211 2,814 397 114.1% 10.6 確定
商2部 前期 1月14日 85 292 271 21 107.7% 3.4 確定
前期 1月14日 137 1,791 1,791 0 100.0% 13.1 確定
前期 1月14日 340 4,019 4,124 -105 97.5% 11.8 確定
医(看) 前期 1月14日 70 557 633 -76 88.0% 8.0 確定
前期 1月14日 105 1,055 1,124 -69 93.9% 10.0 確定
スポーツ科 前期 1月14日 57 431 412 19 104.6% 7.6 確定
人文 共通テスト併用 1月14日 54 1,660 1,419 241 117.0% 30.7 確定
共通テスト併用 1月14日 50 942 970 -28 97.1% 18.8 確定
経済 共通テスト併用 1月14日 35 1,288 1,147 141 112.3% 36.8 確定
共通テスト併用 1月14日 55 1,097 948 149 115.7% 19.9 確定
共通テスト併用 1月14日 8 789 682 107 115.7% 98.6 確定
共通テスト併用 1月14日 63 2,023 1,952 71 103.6% 32.1 確定
医(看) 共通テスト併用 1月14日 4 194 193 1 100.5% 48.5 確定
共通テスト併用 1月14日 7 342 353 -11 96.9% 48.9 確定
スポーツ科 共通テスト併用 1月14日 8 174 163 11 106.7% 21.8 確定
人文 共通テスト1期 1月14日 29 718 567 151 126.6% 24.8 確定
共通テスト1期 1月14日 26 419 336 83 124.7% 16.1 確定
経済 共通テスト1期 1月14日 30 474 371 103 127.8% 15.8 確定
共通テスト1期 1月14日 14 408 264 144 154.5% 29.1 確定
商2部 共通テスト1期 1月14日 5 44 31 13 141.9% 8.8 確定
共通テスト1期 1月14日 8 442 367 75 120.4% 55.3 確定
共通テスト1期 1月14日 25 913 747 166 122.2% 36.5 確定
医(医) 共通テスト1期 1月14日 10 587 451 136 130.2% 58.7 確定
医(看) 共通テスト1期 1月14日 3 126 86 40 146.5% 42.0 確定
共通テスト1期 1月14日 7 236 255 -19 92.5% 33.7 確定
スポーツ科 共通テスト1期 1月14日 10 113 112 1 100.9% 11.3 確定
人文 共通テスト2期 1月21日 21 354 308 46 114.9% 16.9 確定
共通テスト2期 1月21日 20 191 173 18 110.4% 9.6 確定
経済 共通テスト2期 1月21日 15 225 185 40 121.6% 15.0 確定
共通テスト2期 1月21日 15 229 195 34 117.4% 15.3 確定
商2部 共通テスト2期 1月21日 5 27 28 -1 96.4% 5.4 確定
共通テスト2期 1月21日 8 209 191 18 109.4% 26.1 確定
共通テスト2期 1月21日 19 393 341 52 115.2% 20.7 確定
医(看) 共通テスト2期 1月21日 3 68 70 -2 97.1% 22.7 確定
共通テスト2期 1月21日 7 138 140 -2 98.6% 19.7 確定
スポーツ科 共通テスト2期 1月21日 6 75 74 1 101.4% 12.5 確定
共通テスト3期 2月26日 3 26 12 14 216.7% 8.7 確定
人文 後期 2月26日 22 210 124 86 169.4% 9.5 確定
後期 2月26日 22 165 108 57 152.8% 7.5 確定
経済 後期 2月26日 18 115 157 -42 73.2% 6.4 確定
後期 2月26日 21 118 99 19 119.2% 5.6 確定
商2部 後期 2月26日 15 63 22 41 286.4% 4.2 確定
後期 2月26日 8 41 48 -7 85.4% 5.1 確定
後期 2月26日 19 97 110 -13 88.2% 5.1 確定
医(看) 後期 2月26日 3 37 27 10 137.0% 12.3 確定
後期 2月26日 7 91 90 1 101.1% 13.0 確定
スポーツ科 後期 2月26日 6 27 24 3 112.5% 4.5 確定
合 計 3008 45,905 41,941 3,964 109.5% 15.3
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄