福岡大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 系統別 | 1月13日 | 35 | 1,203 | 1,117 | 86 | 107.7% | 34.4 | 確定 |
| 法 | 系統別 | 1月13日 | 47 | 990 | 891 | 99 | 111.1% | 21.1 | 確定 |
| 経済 | 系統別 | 1月13日 | 35 | 1,057 | 994 | 63 | 106.3% | 30.2 | 確定 |
| 商 | 系統別 | 1月13日 | 53 | 1,655 | 1,534 | 121 | 107.9% | 31.2 | 確定 |
| 商2部 | 系統別 | 1月13日 | 15 | 203 | 173 | 30 | 117.3% | 13.5 | 確定 |
| 理 | 系統別 | 1月13日 | 15 | 368 | 354 | 14 | 104.0% | 24.5 | 確定 |
| 工 | 系統別 | 1月13日 | 64 | 963 | 978 | -15 | 98.5% | 15.0 | 確定 |
| 医(医) | 系統別 | 1月13日 | 60 | 2,417 | 2,593 | -176 | 93.2% | 40.3 | 確定 |
| 医(看) | 系統別 | 1月13日 | 8 | 81 | 80 | 1 | 101.3% | 10.1 | 確定 |
| 薬 | 系統別 | 1月13日 | 15 | 310 | 305 | 5 | 101.6% | 20.7 | 確定 |
| スポーツ科 | 系統別 | 1月13日 | 9 | 212 | 167 | 45 | 126.9% | 23.6 | 確定 |
| 人文 | 前期 | 1月13日 | 256 | 3,854 | 3,758 | 96 | 102.6% | 15.1 | 確定 |
| 法 | 前期 | 1月13日 | 270 | 2,922 | 2,317 | 605 | 126.1% | 10.8 | 確定 |
| 経済 | 前期 | 1月13日 | 315 | 3,088 | 3,400 | -312 | 90.8% | 9.8 | 確定 |
| 商 | 前期 | 1月13日 | 303 | 3,228 | 3,211 | 17 | 100.5% | 10.7 | 確定 |
| 商2部 | 前期 | 1月13日 | 85 | 285 | 292 | -7 | 97.6% | 3.4 | 確定 |
| 理 | 前期 | 1月13日 | 137 | 1,999 | 1,791 | 208 | 111.6% | 14.6 | 確定 |
| 工 | 前期 | 1月13日 | 340 | 4,571 | 4,019 | 552 | 113.7% | 13.4 | 確定 |
| 医(看) | 前期 | 1月13日 | 70 | 621 | 557 | 64 | 111.5% | 8.9 | 確定 |
| 薬 | 前期 | 1月13日 | 105 | 1,137 | 1,055 | 82 | 107.8% | 10.8 | 確定 |
| スポーツ科 | 前期 | 1月13日 | 56 | 599 | 431 | 168 | 139.0% | 10.7 | 確定 |
| 人文 | 共通テスト併用 | 1月13日 | 54 | 1,690 | 1,660 | 30 | 101.8% | 31.3 | 確定 |
| 法 | 共通テスト併用 | 1月13日 | 50 | 1,155 | 942 | 213 | 122.6% | 23.1 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト併用 | 1月13日 | 35 | 1,183 | 1,288 | -105 | 91.8% | 33.8 | 確定 |
| 商 | 共通テスト併用 | 1月13日 | 55 | 1,104 | 1,097 | 7 | 100.6% | 20.1 | 確定 |
| 理 | 共通テスト併用 | 1月13日 | 8 | 891 | 789 | 102 | 112.9% | 111.4 | 確定 |
| 工 | 共通テスト併用 | 1月13日 | 63 | 2,437 | 2,023 | 414 | 120.5% | 38.7 | 確定 |
| 医(看) | 共通テスト併用 | 1月13日 | 4 | 214 | 194 | 20 | 110.3% | 53.5 | 確定 |
| 薬 | 共通テスト併用 | 1月13日 | 7 | 333 | 342 | -9 | 97.4% | 47.6 | 確定 |
| スポーツ科 | 共通テスト併用 | 1月13日 | 8 | 272 | 174 | 98 | 156.3% | 34.0 | 確定 |
| 人文 | 共通テスト1期 | 1月13日 | 29 | 745 | 718 | 27 | 103.8% | 25.7 | 確定 |
| 法 | 共通テスト1期 | 1月13日 | 26 | 455 | 419 | 36 | 108.6% | 17.5 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト1期 | 1月13日 | 25 | 542 | 474 | 68 | 114.3% | 21.7 | 確定 |
| 商 | 共通テスト1期 | 1月13日 | 14 | 454 | 408 | 46 | 111.3% | 32.4 | 確定 |
| 商2部 | 共通テスト1期 | 1月13日 | 5 | 42 | 44 | -2 | 95.5% | 8.4 | 確定 |
| 理 | 共通テスト1期 | 1月13日 | 8 | 539 | 442 | 97 | 121.9% | 67.4 | 確定 |
| 工 | 共通テスト1期 | 1月13日 | 25 | 1,130 | 913 | 217 | 123.8% | 45.2 | 確定 |
| 医(医) | 共通テスト1期 | 1月13日 | 10 | 822 | 587 | 235 | 140.0% | 82.2 | 確定 |
| 医(看) | 共通テスト1期 | 1月13日 | 3 | 128 | 126 | 2 | 101.6% | 42.7 | 確定 |
| 薬 | 共通テスト1期 | 1月13日 | 7 | 265 | 236 | 29 | 112.3% | 37.9 | 確定 |
| スポーツ科 | 共通テスト1期 | 1月13日 | 9 | 168 | 113 | 55 | 148.7% | 18.7 | 確定 |
| 人文 | 共通テスト2期 | 1月20日 | 21 | 383 | 354 | 29 | 108.2% | 18.2 | 確定 |
| 法 | 共通テスト2期 | 1月20日 | 20 | 257 | 191 | 66 | 134.6% | 12.9 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト2期 | 1月20日 | 15 | 319 | 225 | 94 | 141.8% | 21.3 | 確定 |
| 商 | 共通テスト2期 | 1月20日 | 15 | 292 | 229 | 63 | 127.5% | 19.5 | 確定 |
| 商2部 | 共通テスト2期 | 1月20日 | 5 | 31 | 27 | 4 | 114.8% | 6.2 | 確定 |
| 理 | 共通テスト2期 | 1月20日 | 8 | 184 | 209 | -25 | 88.0% | 23.0 | 確定 |
| 工 | 共通テスト2期 | 1月20日 | 19 | 388 | 393 | -5 | 98.7% | 20.4 | 確定 |
| 医(看) | 共通テスト2期 | 1月20日 | 3 | 82 | 68 | 14 | 120.6% | 27.3 | 確定 |
| 薬 | 共通テスト2期 | 1月20日 | 7 | 115 | 138 | -23 | 83.3% | 16.4 | 確定 |
| スポーツ科 | 共通テスト2期 | 1月20日 | 6 | 119 | 75 | 44 | 158.7% | 19.8 | 確定 |
| 合 計 | 2857 | 48,502 | 44,915 | 3,587 | 108.0% | 17.0 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
