愛知学院大学2024年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
前期A 1月19日 152 980 898 82 109.1% 6.4 確定
心理 前期A 1月19日 47 308 399 -91 77.2% 6.6 確定
健康科 前期A 1月19日 74 503 548 -45 91.8% 6.8 確定
前期A 1月19日 73 307 446 -139 68.8% 4.2 確定
経営 前期A 1月19日 100 750 979 -229 76.6% 7.5 確定
経済 前期A 1月19日 95 824 862 -38 95.6% 8.7 確定
前期A 1月19日 87 808 710 98 113.8% 9.3 確定
総合政策 前期A 1月19日 55 377 628 -251 60.0% 6.9 確定
前期A 1月19日 60 337 325 12 103.7% 5.6 確定
前期A 1月19日 50 124 145 -21 85.5% 2.5 確定
前期B 1月19日 32 781 698 83 111.9% 24.4 確定
心理 前期B 1月19日 10 252 326 -74 77.3% 25.2 確定
健康科 前期B 1月19日 11 427 464 -37 92.0% 38.8 確定
前期B 1月19日 15 277 395 -118 70.1% 18.5 確定
経営 前期B 1月19日 20 602 805 -203 74.8% 30.1 確定
経済 前期B 1月19日 15 642 676 -34 95.0% 42.8 確定
前期B 1月19日 9 666 571 95 116.6% 74.0 確定
総合政策 前期B 1月19日 8 318 534 -216 59.6% 39.8 確定
前期M 1月19日 19 313 234 79 133.8% 16.5 確定
心理 前期M 1月19日 9 76 98 -22 77.6% 8.4 確定
健康科(健科) 前期M 1月19日 10 76 99 -23 76.8% 7.6 確定
前期M 1月19日 5 114 164 -50 69.5% 22.8 確定
経営 前期M 1月19日 20 213 242 -29 88.0% 10.7 確定
経済 前期M 1月19日 20 195 204 -9 95.6% 9.8 確定
前期M 1月19日 19 297 206 91 144.2% 15.6 確定
総合政策 前期M 1月19日 8 149 195 -46 76.4% 18.6 確定
共通テストプラス 1月19日 32 632 582 50 108.6% 19.8 確定
心理 共通テストプラス 1月19日 10 204 277 -73 73.6% 20.4 確定
健康科 共通テストプラス 1月19日 15 364 387 -23 94.1% 24.3 確定
共通テストプラス 1月19日 15 209 267 -58 78.3% 13.9 確定
経営 共通テストプラス 1月19日 20 413 518 -105 79.7% 20.7 確定
経済 共通テストプラス 1月19日 25 520 447 73 116.3% 20.8 確定
共通テストプラス 1月19日 23 540 445 95 121.3% 23.5 確定
総合政策 共通テストプラス 1月19日 10 260 420 -160 61.9% 26.0 確定
共通テストプラス 1月19日 10 225 232 -7 97.0% 22.5 確定
共通テストプラス 1月19日 5 65 70 -5 92.9% 13.0 確定
中期 1月25日 22 176 165 11 106.7% 8.0 確定
心理 中期 1月25日 6 61 54 7 113.0% 10.2 確定
健康科 中期 1月25日 8 71 92 -21 77.2% 8.9 確定
中期 1月25日 10 70 117 -47 59.8% 7.0 確定
経営 中期 1月25日 10 93 152 -59 61.2% 9.3 確定
経済 中期 1月25日 10 86 117 -31 73.5% 8.6 確定
中期 1月25日 12 164 138 26 118.8% 13.7 確定
総合政策 中期 1月25日 10 70 120 -50 58.3% 7.0 確定
中期 1月25日 8 101 83 18 121.7% 12.6 確定
中期 1月25日 5 23 39 -16 59.0% 4.6 確定
後期 2月25日 16 78 79 -1 98.7% 4.9 確定
心理 後期 2月25日 3 22 25 -3 88.0% 7.3 確定
健康科 後期 2月25日 4 33 28 5 117.9% 8.3 確定
後期 2月25日 5 45 57 -12 78.9% 9.0 確定
経営 後期 2月25日 15 108 84 24 128.6% 7.2 確定
経済 後期 2月25日 5 50 55 -5 90.9% 10.0 確定
後期 2月25日 8 76 67 9 113.4% 9.5 確定
総合政策 後期 2月25日 5 30 33 -3 90.9% 6.0 確定
後期 2月25日 3 35 41 -6 85.4% 11.7 確定
後期 2月25日 3 17 30 -13 56.7% 5.7 確定
共通テスト1期3科目型 1月25日 22 392 322 70 121.7% 17.8 確定
心理 共通テスト1期3科目型 1月25日 9 92 106 -14 86.8% 10.2 確定
健康科 共通テスト1期3科目型 1月25日 11 116 120 -4 96.7% 10.5 確定
共通テスト1期3科目型 1月25日 14 49 44 5 111.4% 3.5 確定
経営 共通テスト1期3科目型 1月25日 15 98 131 -33 74.8% 6.5 確定
経済 共通テスト1期3科目型 1月25日 15 90 117 -27 76.9% 6.0 確定
共通テスト1期3科目型 1月25日 14 167 90 77 185.6% 11.9 確定
総合政策 共通テスト1期3科目型 1月25日 15 122 108 14 113.0% 8.1 確定
共通テスト1期3科目型 1月25日 6 155 133 22 116.5% 25.8 確定
共通テスト1期3科目型 1月25日 5 35 36 -1 97.2% 7.0 確定
共通テスト1期4科目型 1月25日 10 136 115 21 118.3% 13.6 確定
心理 共通テスト1期4科目型 1月25日 6 68 35 33 194.3% 11.3 確定
健康科 共通テスト1期4科目型 1月25日 7 51 44 7 115.9% 7.3 確定
共通テスト1期4科目型 1月25日 6 20 24 -4 83.3% 3.3 確定
経営 共通テスト1期4科目型 1月25日 10 28 35 -7 80.0% 2.8 確定
経済 共通テスト1期4科目型 1月25日 5 45 45 0 100.0% 9.0 確定
共通テスト1期4科目型 1月25日 8 81 47 34 172.3% 10.1 確定
総合政策 共通テスト1期4科目型 1月25日 8 22 37 -15 59.5% 2.8 確定
共通テスト1期4科目型 1月25日 4 48 62 -14 77.4% 12.0 確定
共通テスト1期4科目型 1月25日 3 20 15 5 133.3% 6.7 確定
共通テスト2期 2月25日 11 37 34 3 108.8% 3.4 確定
心理 共通テスト2期 2月25日 3 8 10 -2 80.0% 2.7 確定
健康科 共通テスト2期 2月25日 4 13 10 3 130.0% 3.3 確定
共通テスト2期 2月25日 5 6 14 -8 42.9% 1.2 確定
経営 共通テスト2期 2月25日 10 16 40 -24 40.0% 1.6 確定
経済 共通テスト2期 2月25日 5 12 15 -3 80.0% 2.4 確定
共通テスト2期 2月25日 6 14 15 -1 93.3% 2.3 確定
総合政策 共通テスト2期 2月25日 3 13 13 0 100.0% 4.3 確定
共通テスト2期 2月25日 2 21 16 5 131.3% 10.5 確定
共通テスト2期 2月25日 3 3 5 -2 60.0% 1.0 確定
合 計 1,601 17,535 18,910 -1,375 92.7% 11.0
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄