愛知学院大学2025年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
前期A 1月20日 148 980 980 0 100.0% 6.6 確定
心理 前期A 1月20日 45 317 308 9 102.9% 7.0 確定
健康科 前期A 1月20日 72 486 503 -17 96.6% 6.8 確定
前期A 1月20日 73 355 307 48 115.6% 4.9 確定
経営 前期A 1月20日 100 1,001 750 251 133.5% 10.0 確定
経済 前期A 1月20日 95 951 824 127 115.4% 10.0 確定
前期A 1月20日 87 743 808 -65 92.0% 8.5 確定
総合政策 前期A 1月20日 54 364 377 -13 96.6% 6.7 確定
前期A 1月20日 60 362 337 25 107.4% 6.0 確定
前期A 1月20日 50 145 124 21 116.9% 2.9 確定
前期B 1月20日 32 753 781 -28 96.4% 23.5 確定
心理 前期B 1月20日 10 248 252 -4 98.4% 24.8 確定
健康科 前期B 1月20日 13 423 427 -4 99.1% 32.5 確定
前期B 1月20日 15 314 277 37 113.4% 20.9 確定
経営 前期B 1月20日 20 786 602 184 130.6% 39.3 確定
経済 前期B 1月20日 15 709 642 67 110.4% 47.3 確定
前期B 1月20日 11 612 666 -54 91.9% 55.6 確定
総合政策 前期B 1月20日 8 298 318 -20 93.7% 37.3 確定
前期M 1月20日 19 298 313 -15 95.2% 15.7 確定
心理 前期M 1月20日 10 68 76 -8 89.5% 6.8 確定
健康科(健科) 前期M 1月20日 10 86 76 10 113.2% 8.6 確定
前期M 1月20日 5 120 114 6 105.3% 24.0 確定
経営 前期M 1月20日 20 284 213 71 133.3% 14.2 確定
経済 前期M 1月20日 20 243 195 48 124.6% 12.2 確定
前期M 1月20日 19 295 297 -2 99.3% 15.5 確定
総合政策 前期M 1月20日 8 155 149 6 104.0% 19.4 確定
共通テストプラス 1月20日 28 686 632 54 108.5% 24.5 確定
心理 共通テストプラス 1月20日 10 233 204 29 114.2% 23.3 確定
健康科 共通テストプラス 1月20日 15 393 364 29 108.0% 26.2 確定
共通テストプラス 1月20日 15 261 209 52 124.9% 17.4 確定
経営 共通テストプラス 1月20日 20 679 413 266 164.4% 34.0 確定
経済 共通テストプラス 1月20日 25 680 520 160 130.8% 27.2 確定
共通テストプラス 1月20日 23 531 540 -9 98.3% 23.1 確定
総合政策 共通テストプラス 1月20日 10 268 260 8 103.1% 26.8 確定
共通テストプラス 1月20日 10 269 225 44 119.6% 26.9 確定
共通テストプラス 1月20日 5 63 65 -2 96.9% 12.6 確定
中期 1月24日 21 167 176 -9 94.9% 8.0 確定
心理 中期 1月24日 7 58 61 -3 95.1% 8.3 確定
健康科 中期 1月24日 8 93 71 22 131.0% 11.6 確定
中期 1月24日 10 76 70 6 108.6% 7.6 確定
経営 中期 1月24日 10 170 93 77 182.8% 17.0 確定
経済 中期 1月24日 10 123 86 37 143.0% 12.3 確定
中期 1月24日 14 207 164 43 126.2% 14.8 確定
総合政策 中期 1月24日 10 74 70 4 105.7% 7.4 確定
中期 1月24日 8 88 101 -13 87.1% 11.0 確定
中期 1月24日 5 34 23 11 147.8% 6.8 確定
後期 2月25日 16 100 78 22 128.2% 6.3 確定
心理 後期 2月25日 3 22 22 0 100.0% 7.3 確定
健康科 後期 2月25日 4 32 33 -1 97.0% 8.0 確定
後期 2月25日 5 31 45 -14 68.9% 6.2 確定
経営 後期 2月25日 15 96 108 -12 88.9% 6.4 確定
経済 後期 2月25日 5 82 50 32 164.0% 16.4 確定
後期 2月25日 6 89 76 13 117.1% 14.8 確定
総合政策 後期 2月25日 5 31 30 1 103.3% 6.2 確定
後期 2月25日 3 38 35 3 108.6% 12.7 確定
後期 2月25日 3 32 17 15 188.2% 10.7 確定
共通テスト1期3科目型 1月24日 19 367 392 -25 93.6% 19.3 確定
心理 共通テスト1期3科目型 1月24日 9 80 92 -12 87.0% 8.9 確定
健康科 共通テスト1期3科目型 1月24日 11 105 116 -11 90.5% 9.5 確定
共通テスト1期3科目型 1月24日 14 65 49 16 132.7% 4.6 確定
経営 共通テスト1期3科目型 1月24日 15 217 98 119 221.4% 14.5 確定
経済 共通テスト1期3科目型 1月24日 15 187 90 97 207.8% 12.5 確定
共通テスト1期3科目型 1月24日 12 201 167 34 120.4% 16.8 確定
総合政策 共通テスト1期3科目型 1月24日 10 84 122 -38 68.9% 8.4 確定
共通テスト1期3科目型 1月24日 6 169 155 14 109.0% 28.2 確定
共通テスト1期3科目型 1月24日 5 43 35 8 122.9% 8.6 確定
共通テスト1期4科目型 1月24日 10 135 136 -1 99.3% 13.5 確定
心理 共通テスト1期4科目型 1月24日 6 46 68 -22 67.6% 7.7 確定
健康科 共通テスト1期4科目型 1月24日 7 51 51 0 100.0% 7.3 確定
共通テスト1期4科目型 1月24日 6 32 20 12 160.0% 5.3 確定
経営 共通テスト1期4科目型 1月24日 10 83 28 55 296.4% 8.3 確定
経済 共通テスト1期4科目型 1月24日 5 90 45 45 200.0% 18.0 確定
共通テスト1期4科目型 1月24日 8 64 81 -17 79.0% 8.0 確定
総合政策 共通テスト1期4科目型 1月24日 5 35 22 13 159.1% 7.0 確定
共通テスト1期4科目型 1月24日 4 48 48 0 100.0% 12.0 確定
共通テスト1期4科目型 1月24日 3 18 20 -2 90.0% 6.0 確定
共通テスト2期 2月25日 11 52 37 15 140.5% 4.7 確定
心理 共通テスト2期 2月25日 3 9 8 1 112.5% 3.0 確定
健康科 共通テスト2期 2月25日 4 15 13 2 115.4% 3.8 確定
共通テスト2期 2月25日 5 20 6 14 333.3% 4.0 確定
経営 共通テスト2期 2月25日 10 32 16 16 200.0% 3.2 確定
経済 共通テスト2期 2月25日 5 21 12 9 175.0% 4.2 確定
共通テスト2期 2月25日 6 33 14 19 235.7% 5.5 確定
総合政策 共通テスト2期 2月25日 3 11 13 -2 84.6% 3.7 確定
共通テスト2期 2月25日 2 7 21 -14 33.3% 3.5 確定
共通テスト2期 2月25日 3 10 3 7 333.3% 3.3 確定
合 計 1580 19,432 17,535 1,897 110.8% 12.3
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄