東京家政大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童 | 多面評価・共通利用(昨年参考) | - | - | - | 12 | - | - | ||
| 栄養 | 多面評価・共通利用(昨年参考) | - | - | - | 15 | - | - | ||
| 家政 | 多面評価・共通利用(昨年参考) | - | - | - | 5 | - | - | ||
| 人文 | 多面評価・共通利用(昨年参考) | - | - | - | 14 | - | - | ||
| 健康科 | 多面評価・共通利用(昨年参考) | - | - | - | 6 | - | - | ||
| 子ども支援 | 多面評価・共通利用(昨年参考) | - | - | - | 3 | - | - | ||
| 社会デザイン学環 | 統一地区 | 1月20日 | 4 | 160 | - | - | - | 40.0 | 2月5日 |
| 文化情報学環 | 統一地区 | 1月20日 | 4 | 126 | - | - | - | 31.5 | 2月5日 |
| 共創デザイン | 統一地区 | 1月20日 | 70 | 208 | - | - | - | 3.0 | 2月5日 |
| 栄養 | 統一地区 | 1月20日 | 50 | 748 | 350 | 398 | 213.7% | 15.0 | 2月5日 |
| 児童 | 統一地区 | 1月20日 | 50 | 398 | 253 | 145 | 157.3% | 8.0 | 2月5日 |
| 家政 | 統一地区(昨年参考) | - | - | - | 184 | - | - | ||
| 人文 | 統一地区 | 1月20日 | 60 | 755 | 267 | 488 | 282.8% | 12.6 | 2月5日 |
| 健康科 | 統一地区 | 1月20日 | 44 | 267 | 109 | 158 | 245.0% | 6.1 | 2月5日 |
| 子ども支援 | 統一地区 | 1月20日 | 5 | 72 | 53 | 19 | 135.8% | 14.4 | 2月5日 |
| 社会デザイン学環 | 1期 | 2月3日 | 2 | 64 | - | - | - | 32.0 | 2月5日 |
| 文化情報学環 | 1期 | 2月3日 | 2 | 49 | - | - | - | 24.5 | 2月5日 |
| 共創デザイン | 1期 | 2月3日 | 25 | 100 | - | - | - | 4.0 | 2月5日 |
| 栄養 | 1期 | 2月3日 | 35 | 418 | 214 | 204 | 195.3% | 11.9 | 2月5日 |
| 児童 | 1期 | 2月3日 | 9 | 180 | 130 | 50 | 138.5% | 20.0 | 2月5日 |
| 家政 | 1期(昨年参考) | - | - | - | 109 | - | - | ||
| 人文 | 1期 | 2月3日 | 36 | 386 | 150 | 236 | 257.3% | 10.7 | 2月5日 |
| 健康科 | 1期 | 2月3日 | 23 | 143 | 52 | 91 | 275.0% | 6.2 | 2月5日 |
| 子ども支援 | 1期 | 2月3日 | 3 | 38 | 17 | 21 | 223.5% | 12.7 | 2月5日 |
| 社会デザイン学環 | 2期 | 2月24日 | - | 4 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 文化情報学環 | 2期 | 2月24日 | - | 2 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 共創デザイン | 2期 | 2月24日 | - | 5 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 栄養 | 2期 | 2月24日 | - | 25 | 48 | -23 | 52.1% | - | 2月5日 |
| 児童 | 2期 | 2月24日 | - | 16 | 60 | -44 | 26.7% | - | 2月5日 |
| 家政 | 2期(昨年参考) | - | - | - | 53 | - | - | ||
| 人文 | 2期 | 2月24日 | - | 23 | 57 | -34 | 40.4% | - | 2月5日 |
| 健康科 | 2期 | 2月24日 | - | 10 | 11 | -1 | 90.9% | - | 2月5日 |
| 子ども支援 | 2期 | 2月24日 | - | 5 | 10 | -5 | 50.0% | - | 2月5日 |
| 社会デザイン学環 | 共通テストA日程 | 2月4日 | 2 | 59 | - | - | - | 29.5 | 2月5日 |
| 文化情報学環 | 共通テストA日程 | 2月4日 | 2 | 48 | - | - | - | 24.0 | 2月5日 |
| 共創デザイン | 共通テストA日程 | 2月4日 | 26 | 102 | - | - | - | 3.9 | 2月5日 |
| 栄養 | 共通テストA日程 | 2月4日 | 30 | 307 | 174 | 133 | 176.4% | 10.2 | 2月5日 |
| 児童 | 共通テストA日程 | 2月4日 | 13 | 243 | 201 | 42 | 120.9% | 18.7 | 2月5日 |
| 家政 | 共通テストA日程(昨年参考) | - | - | - | 148 | - | - | ||
| 人文 | 共通テストA日程 | 2月4日 | 29 | 300 | 208 | 92 | 144.2% | 10.3 | 2月5日 |
| 健康科 | 共通テストA日程 | 2月4日 | 21 | 107 | 84 | 23 | 127.4% | 5.1 | 2月5日 |
| 子ども支援 | 共通テストA日程 | 2月4日 | 3 | 43 | 34 | 9 | 126.5% | 14.3 | 2月5日 |
| 社会デザイン学環 | 共通テストB日程 | 2月4日 | - | 2 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 文化情報学環 | 共通テストB日程 | 2月4日 | - | 1 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 共創デザイン | 共通テストB日程 | 2月4日 | - | 5 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 栄養 | 共通テストB日程 | 2月4日 | - | 21 | 50 | -29 | 42.0% | - | 2月5日 |
| 児童 | 共通テストB日程 | 2月4日 | - | 9 | 38 | -29 | 23.7% | - | 2月5日 |
| 家政 | 共通テストB日程(昨年参考) | - | - | - | 50 | - | - | ||
| 人文 | 共通テストB日程 | 2月4日 | - | 25 | 61 | -36 | 41.0% | - | 2月5日 |
| 健康科 | 共通テストB日程 | 2月4日 | - | 11 | 20 | -9 | 55.0% | - | 2月5日 |
| 社会デザイン学環 | 共通テストC日程 | 3月6日 | - | 1 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 文化情報学環 | 共通テストC日程 | 3月6日 | - | 1 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 共創デザイン | 共通テストC日程 | 3月6日 | - | 5 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 栄養 | 共通テストC日程 | 3月6日 | - | 9 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 児童 | 共通テストC日程 | 3月6日 | - | 8 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 人文 | 共通テストC日程 | 3月6日 | - | 11 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 健康科 | 共通テストC日程 | 3月6日 | - | 3 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 子ども支援 | 共通テストC日程 | 3月6日 | - | 3 | - | - | - | - | 2月5日 |
| 合 計 | 548 | 5526 | 3250 | 2,276 | 170.0% | 10.1 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
