大阪産業大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際 | 前期 | 1月21日 | 15 | 186 | 185 | 1 | 100.5% | 12.4 | 確定 |
| スポーツ健康 | 前期 | 1月21日 | 22 | 180 | 182 | -2 | 98.9% | 8.2 | 確定 |
| 経営 | 前期 | 1月21日 | 67 | 1,548 | 1,481 | 67 | 104.5% | 23.1 | 確定 |
| 経済 | 前期 | 1月21日 | 60 | 712 | 789 | -77 | 90.2% | 11.9 | 確定 |
| 情報デザイン | 前期 | 1月21日 | 22 | 342 | 549 | -207 | 62.3% | 15.5 | 確定 |
| 建築・環境デザイン | 前期 | 1月21日 | 35 | 350 | 590 | -240 | 59.3% | 10.0 | 確定 |
| システム工 | 前期 | 1月21日 | 20 | 1,036 | 1,952 | -916 | 53.1% | 51.8 | 確定 |
| 国際 | 共通テスト5教科型 | 1月26日 | 2 | 6 | 2 | 4 | 300.0% | 3.0 | 確定 |
| スポーツ健康 | 共通テスト5教科型 | 1月26日 | 1 | 8 | 3 | 5 | 266.7% | 8.0 | 確定 |
| 経営 | 共通テスト5教科型 | 1月26日 | 6 | 20 | 16 | 4 | 125.0% | 3.3 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト5教科型 | 1月26日 | 4 | 13 | 8 | 5 | 162.5% | 3.3 | 確定 |
| 情報デザイン | 共通テスト5教科型 | 1月26日 | 2 | 9 | 11 | -2 | 81.8% | 4.5 | 確定 |
| 建築・環境デザイン | 共通テスト5教科型 | 1月26日 | 3 | 13 | 19 | -6 | 68.4% | 4.3 | 確定 |
| システム工 | 共通テスト5教科型 | 1月26日 | 3 | 58 | 60 | -2 | 96.7% | 19.3 | 確定 |
| 国際 | 共通テスト前期 | 1月21日 | 2 | 38 | 45 | -7 | 84.4% | 19.0 | 確定 |
| スポーツ健康 | 共通テスト前期 | 1月21日 | 1 | 20 | 46 | -26 | 43.5% | 20.0 | 確定 |
| 経営 | 共通テスト前期 | 1月21日 | 7 | 249 | 208 | 41 | 119.7% | 35.6 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト前期 | 1月21日 | 5 | 89 | 108 | -19 | 82.4% | 17.8 | 確定 |
| 情報デザイン | 共通テスト前期 | 1月21日 | 4 | 76 | 171 | -95 | 44.4% | 19.0 | 確定 |
| 建築・環境デザイン | 共通テスト前期 | 1月21日 | 5 | 67 | 182 | -115 | 36.8% | 13.4 | 確定 |
| システム工 | 共通テスト前期 | 1月21日 | 3 | 387 | 884 | -497 | 43.8% | 129.0 | 確定 |
| 国際 | 共通テストプラス前期 | 1月21日 | 1 | 26 | 19 | 7 | 136.8% | 26.0 | 確定 |
| スポーツ健康 | 共通テストプラス前期 | 1月21日 | 1 | 20 | 25 | -5 | 80.0% | 20.0 | 確定 |
| 経営 | 共通テストプラス前期 | 1月21日 | 4 | 160 | 124 | 36 | 129.0% | 40.0 | 確定 |
| 経済 | 共通テストプラス前期 | 1月21日 | 3 | 56 | 56 | 0 | 100.0% | 18.7 | 確定 |
| 情報デザイン | 共通テストプラス前期 | 1月21日 | 1 | 43 | 65 | -22 | 66.2% | 43.0 | 確定 |
| 建築・環境デザイン | 共通テストプラス前期 | 1月21日 | 1 | 50 | 67 | -17 | 74.6% | 50.0 | 確定 |
| システム工 | 共通テストプラス前期 | 1月21日 | 1 | 142 | 293 | -151 | 48.5% | 142.0 | 確定 |
| 合 計 | 301 | 5,904 | 8,140 | -2,236 | 72.5% | 19.6 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
