愛知淑徳大学2025年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
前期3教科 1月23日 19 217 602 -385 36.0% 11.4 確定
教育 前期3教科 1月23日 27 572 - - - 21.2 確定
人間情報 前期3教科 1月23日 37 288 267 21 107.9% 7.8 確定
心理 前期3教科 1月23日 36 464 395 69 117.5% 12.9 確定
創造表現 前期3教科 1月23日 44 237 370 -133 64.1% 5.4 確定
建築 前期3教科 1月23日 25 299 - - - 12.0 確定
健康医療科 前期3教科 1月23日 50 698 482 216 144.8% 14.0 確定
食健康科 前期3教科 1月23日 35 247 194 53 127.3% 7.1 確定
福祉貢献 前期3教科 1月23日 24 217 249 -32 87.1% 9.0 確定
交流文化 前期3教科 1月23日 49 354 287 67 123.3% 7.2 確定
ビジネス 前期3教科 1月23日 44 430 635 -205 67.7% 9.8 確定
グローバル・コミュニケーション 前期3教科 1月23日 15 199 115 84 173.0% 13.3 確定
前期2教科 1月23日 7 191 450 -259 42.4% 27.3 確定
教育 前期2教科 1月23日 11 479 - - - 43.5 確定
人間情報 前期2教科 1月23日 14 284 274 10 103.6% 20.3 確定
心理 前期2教科 1月23日 15 414 324 90 127.8% 27.6 確定
創造表現 前期2教科 1月23日 15 219 358 -139 61.2% 14.6 確定
建築 前期2教科 1月23日 11 269 - - - 24.5 確定
健康医療科 前期2教科 1月23日 22 722 475 247 152.0% 32.8 確定
食健康科 前期2教科 1月23日 14 200 181 19 110.5% 14.3 確定
福祉貢献 前期2教科 1月23日 8 185 214 -29 86.4% 23.1 確定
交流文化 前期2教科 1月23日 20 340 210 130 161.9% 17.0 確定
ビジネス 前期2教科 1月23日 18 389 549 -160 70.9% 21.6 確定
グローバル・コミュニケーション 前期2教科 1月23日 5 160 73 87 219.2% 32.0 確定
共通テストプラス 1月23日 5 176 451 -275 39.0% 35.2 確定
教育 共通テストプラス 1月23日 8 479 - - - 59.9 確定
人間情報 共通テストプラス 1月23日 12 241 239 2 100.8% 20.1 確定
心理 共通テストプラス 1月23日 12 372 271 101 137.3% 31.0 確定
創造表現 共通テストプラス 1月23日 13 209 308 -99 67.9% 16.1 確定
建築 共通テストプラス 1月23日 7 238 - - - 34.0 確定
健康医療科 共通テストプラス 1月23日 16 582 348 234 167.2% 36.4 確定
食健康科 共通テストプラス 1月23日 12 186 137 49 135.8% 15.5 確定
福祉貢献 共通テストプラス 1月23日 7 176 168 8 104.8% 25.1 確定
交流文化 共通テストプラス 1月23日 17 264 219 45 120.5% 15.5 確定
ビジネス 共通テストプラス 1月23日 14 290 402 -112 72.1% 20.7 確定
グローバル・コミュニケーション 共通テストプラス 1月23日 4 130 59 71 220.3% 32.5 確定
後期 2月27日 2 46 96 -50 47.9% 23.0 確定
教育 後期 2月27日 3 90 - - - 30.0 確定
人間情報 後期 2月27日 5 97 106 -9 91.5% 19.4 確定
心理 後期 2月27日 5 87 75 12 116.0% 17.4 確定
創造表現 後期 2月27日 5 35 89 -54 39.3% 7.0 確定
建築 後期 2月27日 4 110 - - - 27.5 確定
健康医療科 後期 2月27日 8 160 137 23 116.8% 20.0 確定
食健康科 後期 2月27日 5 57 52 5 109.6% 11.4 確定
福祉貢献 後期 2月27日 5 43 24 19 179.2% 8.6 確定
交流文化 後期 2月27日 7 147 95 52 154.7% 21.0 確定
ビジネス 後期 2月27日 7 159 122 37 130.3% 22.7 確定
グローバル・コミュニケーション 後期 2月27日 2 34 27 7 125.9% 17.0 確定
共通テスト前期(3教科型) 1月29日 5 71 118 -47 60.2% 14.2 確定
教育 共通テスト前期(3教科型) 1月29日 6 100 - - - 16.7 確定
人間情報 共通テスト前期(3教科型) 1月29日 9 100 102 -2 98.0% 11.1 確定
心理 共通テスト前期(3教科型) 1月29日 8 77 40 37 192.5% 9.6 確定
創造表現 共通テスト前期(3教科型) 1月29日 11 85 95 -10 89.5% 7.7 確定
建築 共通テスト前期(3教科型) 1月29日 5 79 - - - 15.8 確定
健康医療科 共通テスト前期(3教科型) 1月29日 13 188 132 56 142.4% 14.5 確定
食健康科 共通テスト前期(3教科型) 1月29日 8 50 33 17 151.5% 6.3 確定
福祉貢献 共通テスト前期(3教科型) 1月29日 6 52 38 14 136.8% 8.7 確定
交流文化 共通テスト前期(3教科型) 1月29日 8 158 123 35 128.5% 19.8 確定
ビジネス 共通テスト前期(3教科型) 1月29日 8 86 85 1 101.2% 10.8 確定
グローバル・コミュニケーション 共通テスト前期(3教科型) 1月29日 2 74 52 22 142.3% 37.0 確定
共通テスト前期(4教科型) 1月29日 3 34 78 -44 43.6% 11.3 確定
教育 共通テスト前期(4教科型) 1月29日 5 72 - - - 14.4 確定
人間情報 共通テスト前期(4教科型) 1月29日 7 45 39 6 115.4% 6.4 確定
心理 共通テスト前期(4教科型) 1月29日 6 50 23 27 217.4% 8.3 確定
創造表現 共通テスト前期(4教科型) 1月29日 8 36 43 -7 83.7% 4.5 確定
建築 共通テスト前期(4教科型) 1月29日 4 38 - - - 9.5 確定
健康医療科 共通テスト前期(4教科型) 1月29日 12 109 73 36 149.3% 9.1 確定
食健康科 共通テスト前期(4教科型) 1月29日 6 30 22 8 136.4% 5.0 確定
福祉貢献 共通テスト前期(4教科型) 1月29日 4 30 21 9 142.9% 7.5 確定
交流文化 共通テスト前期(4教科型) 1月29日 6 49 42 7 116.7% 8.2 確定
ビジネス 共通テスト前期(4教科型) 1月29日 7 46 32 14 143.8% 6.6 確定
グローバル・コミュニケーション 共通テスト前期(4教科型) 1月29日 2 26 19 7 136.8% 13.0 確定
共通テスト後期 3月4日 2 13 23 -10 56.5% 6.5 確定
教育 共通テスト後期 3月4日 3 21 - - - 7.0 確定
人間情報 共通テスト後期 3月4日 5 27 19 8 142.1% 5.4 確定
心理 共通テスト後期 3月4日 6 23 14 9 164.3% 3.8 確定
創造表現 共通テスト後期 3月4日 5 15 11 4 136.4% 3.0 確定
建築 共通テスト後期 3月4日 4 24 - - - 6.0 確定
健康医療科 共通テスト後期 3月4日 11 45 19 26 236.8% 4.1 確定
食健康科 共通テスト後期 3月4日 5 12 11 1 109.1% 2.4 確定
福祉貢献 共通テスト後期 3月4日 4 9 6 3 150.0% 2.3 確定
交流文化 共通テスト後期 3月4日 6 29 19 10 152.6% 4.8 確定
ビジネス 共通テスト後期 3月4日 6 33 19 14 173.7% 5.5 確定
グローバル・コミュニケーション 共通テスト後期 3月4日 2 12 7 5 171.4% 6.0 確定
合 計 968 14,430 11,487 2,943 125.6% 14.9
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄