愛知淑徳大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 前期3教科型 | 1月23日 | 19 | 189 | 217 | -28 | 87.1% | 9.9 | 確定 |
| 教育 | 前期3教科型 | 1月23日 | 27 | 511 | 572 | -61 | 89.3% | 18.9 | 確定 |
| 人間情報 | 前期3教科型 | 1月23日 | 37 | 275 | 288 | -13 | 95.5% | 7.4 | 確定 |
| 心理 | 前期3教科型 | 1月23日 | 36 | 420 | 464 | -44 | 90.5% | 11.7 | 確定 |
| 創造表現 | 前期3教科型 | 1月23日 | 44 | 218 | 237 | -19 | 92.0% | 5.0 | 確定 |
| 建築 | 前期3教科型 | 1月23日 | 25 | 333 | 299 | 34 | 111.4% | 13.3 | 確定 |
| 健康医療科 | 前期3教科型 | 1月23日 | 50 | 591 | 698 | -107 | 84.7% | 11.8 | 確定 |
| 食健康科 | 前期3教科型 | 1月23日 | 35 | 230 | 247 | -17 | 93.1% | 6.6 | 確定 |
| 福祉貢献 | 前期3教科型 | 1月23日 | 24 | 216 | 217 | -1 | 99.5% | 9.0 | 確定 |
| 交流文化 | 前期3教科型 | 1月23日 | 48 | 443 | 354 | 89 | 125.1% | 9.2 | 確定 |
| ビジネス | 前期3教科型 | 1月23日 | 44 | 731 | 430 | 301 | 170.0% | 16.6 | 確定 |
| グローバル・コミュニケーション | 前期3教科型 | 1月23日 | 15 | 220 | 199 | 21 | 110.6% | 14.7 | 確定 |
| 文 | 前期2教科型 | 1月23日 | 7 | 160 | 191 | -31 | 83.8% | 22.9 | 確定 |
| 教育 | 前期2教科型 | 1月23日 | 11 | 460 | 479 | -19 | 96.0% | 41.8 | 確定 |
| 人間情報 | 前期2教科型 | 1月23日 | 14 | 254 | 284 | -30 | 89.4% | 18.1 | 確定 |
| 心理 | 前期2教科型 | 1月23日 | 15 | 398 | 414 | -16 | 96.1% | 26.5 | 確定 |
| 創造表現 | 前期2教科型 | 1月23日 | 15 | 220 | 219 | 1 | 100.5% | 14.7 | 確定 |
| 建築 | 前期2教科型 | 1月23日 | 11 | 301 | 269 | 32 | 111.9% | 27.4 | 確定 |
| 健康医療科 | 前期2教科型 | 1月23日 | 22 | 597 | 722 | -125 | 82.7% | 27.1 | 確定 |
| 食健康科 | 前期2教科型 | 1月23日 | 14 | 225 | 200 | 25 | 112.5% | 16.1 | 確定 |
| 福祉貢献 | 前期2教科型 | 1月23日 | 8 | 195 | 185 | 10 | 105.4% | 24.4 | 確定 |
| 交流文化 | 前期2教科型 | 1月23日 | 20 | 400 | 340 | 60 | 117.6% | 20.0 | 確定 |
| ビジネス | 前期2教科型 | 1月23日 | 18 | 692 | 389 | 303 | 177.9% | 38.4 | 確定 |
| グローバル・コミュニケーション | 前期2教科型 | 1月23日 | 5 | 158 | 160 | -2 | 98.8% | 31.6 | 確定 |
| 文 | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 5 | 145 | 176 | -31 | 82.4% | 29.0 | 確定 |
| 教育 | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 8 | 398 | 479 | -81 | 83.1% | 49.8 | 確定 |
| 人間情報 | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 12 | 219 | 241 | -22 | 90.9% | 18.3 | 確定 |
| 心理 | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 12 | 328 | 372 | -44 | 88.2% | 27.3 | 確定 |
| 創造表現 | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 13 | 189 | 209 | -20 | 90.4% | 14.5 | 確定 |
| 建築 | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 7 | 273 | 238 | 35 | 114.7% | 39.0 | 確定 |
| 健康医療科 | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 16 | 490 | 582 | -92 | 84.2% | 30.6 | 確定 |
| 食健康科 | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 12 | 176 | 186 | -10 | 94.6% | 14.7 | 確定 |
| 福祉貢献 | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 7 | 181 | 176 | 5 | 102.8% | 25.9 | 確定 |
| 交流文化 | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 17 | 343 | 264 | 79 | 129.9% | 20.2 | 確定 |
| ビジネス | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 14 | 545 | 290 | 255 | 187.9% | 38.9 | 確定 |
| グローバル・コミュニケーション | 共通テストプラス型 | 1月23日 | 4 | 146 | 130 | 16 | 112.3% | 36.5 | 確定 |
| 文 | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 5 | 42 | 71 | -29 | 59.2% | 8.4 | 1月26日 |
| 教育 | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 6 | 82 | 100 | -18 | 82.0% | 13.7 | 1月26日 |
| 人間情報 | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 9 | 77 | 100 | -23 | 77.0% | 8.6 | 1月26日 |
| 心理 | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 8 | 107 | 77 | 30 | 139.0% | 13.4 | 1月26日 |
| 創造表現 | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 11 | 82 | 85 | -3 | 96.5% | 7.5 | 1月26日 |
| 建築 | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 5 | 82 | 79 | 3 | 103.8% | 16.4 | 1月26日 |
| 健康医療科 | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 13 | 127 | 188 | -61 | 67.6% | 9.8 | 1月26日 |
| 食健康科 | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 8 | 51 | 50 | 1 | 102.0% | 6.4 | 1月26日 |
| 福祉貢献 | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 6 | 55 | 52 | 3 | 105.8% | 9.2 | 1月26日 |
| 交流文化 | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 8 | 119 | 158 | -39 | 75.3% | 14.9 | 1月26日 |
| ビジネス | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 8 | 116 | 86 | 30 | 134.9% | 14.5 | 1月26日 |
| グローバル・コミュニケーション | 共通テスト前期(3教科型) | 1月28日 | 2 | 82 | 74 | 8 | 110.8% | 41.0 | 1月26日 |
| 文 | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 3 | 25 | 34 | -9 | 73.5% | 8.3 | 1月26日 |
| 教育 | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 5 | 59 | 72 | -13 | 81.9% | 11.8 | 1月26日 |
| 人間情報 | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 7 | 44 | 45 | -1 | 97.8% | 6.3 | 1月26日 |
| 心理 | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 6 | 44 | 50 | -6 | 88.0% | 7.3 | 1月26日 |
| 創造表現 | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 8 | 28 | 36 | -8 | 77.8% | 3.5 | 1月26日 |
| 建築 | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 4 | 48 | 38 | 10 | 126.3% | 12.0 | 1月26日 |
| 健康医療科 | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 12 | 66 | 109 | -43 | 60.6% | 5.5 | 1月26日 |
| 食健康科 | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 6 | 28 | 30 | -2 | 93.3% | 4.7 | 1月26日 |
| 福祉貢献 | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 4 | 40 | 30 | 10 | 133.3% | 10.0 | 1月26日 |
| 交流文化 | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 6 | 38 | 49 | -11 | 77.6% | 6.3 | 1月26日 |
| ビジネス | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 7 | 33 | 46 | -13 | 71.7% | 4.7 | 1月26日 |
| グローバル・コミュニケーション | 共通テスト前期(4教科型) | 1月28日 | 2 | 28 | 26 | 2 | 107.7% | 14.0 | 1月26日 |
| 合 計 | 850 | 13,373 | 13,102 | 271 | 102.1% | 15.7 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
