青山学院大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 全学部 | 1月22日 | 53 | 1,434 | 1,219 | 215 | 117.6% | 27.1 | 確定 |
| 教育人間科 | 全学部 | 1月22日 | 123 | 2,008 | 1,797 | 211 | 111.7% | 16.3 | 確定 |
| 経済 | 全学部 | 1月22日 | 40 | 959 | 943 | 16 | 101.7% | 24.0 | 確定 |
| 法 | 全学部 | 1月22日 | 105 | 2,671 | 2,669 | 2 | 100.1% | 25.4 | 確定 |
| 経営 | 全学部 | 1月22日 | 40 | 1,854 | 1,593 | 261 | 116.4% | 46.4 | 確定 |
| 国際政治経済 | 全学部 | 1月22日 | 15 | 568 | 535 | 33 | 106.2% | 37.9 | 確定 |
| 総合文化政策 | 全学部 | 1月22日 | 60 | 1,350 | 949 | 401 | 142.3% | 22.5 | 確定 |
| 理工 | 全学部 | 1月22日 | 71 | 1,227 | 1,087 | 140 | 112.9% | 17.3 | 確定 |
| 社会情報 | 全学部 | 1月22日 | 27 | 347 | 320 | 27 | 108.4% | 12.9 | 確定 |
| 地球社会共生 | 全学部 | 1月22日 | 45 | 348 | 398 | -50 | 87.4% | 7.7 | 確定 |
| コミュニティ人間科 | 全学部 | 1月22日 | 50 | 887 | 707 | 180 | 125.5% | 17.7 | 確定 |
| 文 | 個別学部 | 1月23日 | 367 | 3,978 | 3,841 | 137 | 103.6% | 10.8 | 確定 |
| 教育人間科 | 個別学部 | 1月23日 | 35 | 557 | 562 | -5 | 99.1% | 15.9 | 確定 |
| 経済 | 個別学部 | 1月23日 | 355 | 7,654 | 7,114 | 540 | 107.6% | 21.6 | 確定 |
| 法 | 個別学部 | 1月23日 | 135 | 1,162 | 1,400 | -238 | 83.0% | 8.6 | 確定 |
| 経営 | 個別学部 | 1月23日 | 300 | 2,979 | 3,015 | -36 | 98.8% | 9.9 | 確定 |
| 国際政治経済 | 個別学部 | 1月23日 | 187 | 1,385 | 1,394 | -9 | 99.4% | 7.4 | 確定 |
| 総合文化政策 | 個別学部 | 1月23日 | 90 | 1,188 | 969 | 219 | 122.6% | 13.2 | 確定 |
| 理工 | 個別学部 | 1月23日 | 391 | 6,359 | 6,096 | 263 | 104.3% | 16.3 | 確定 |
| 社会情報 | 個別学部 | 1月23日 | 125 | 1,532 | 1,285 | 247 | 119.2% | 12.3 | 確定 |
| 地球社会共生 | 個別学部 | 1月23日 | 30 | 363 | 460 | -97 | 78.9% | 12.1 | 確定 |
| コミュニティ人間科 | 個別学部 | 1月23日 | 34 | 296 | 324 | -28 | 91.4% | 8.7 | 確定 |
| 文 | 共通テスト | 1月20日 | 50 | 2,131 | 1,578 | 553 | 135.0% | 42.6 | 確定 |
| 教育人間科 | 共通テスト | 1月20日 | 25 | 1,196 | 767 | 429 | 155.9% | 47.8 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト | 1月20日 | 20 | 787 | 736 | 51 | 106.9% | 39.4 | 確定 |
| 法 | 共通テスト | 1月20日 | 15 | 1,964 | 1,940 | 24 | 101.2% | 130.9 | 確定 |
| 経営 | 共通テスト | 1月20日 | 15 | 1,674 | 1,145 | 529 | 146.2% | 111.6 | 確定 |
| 国際政治経済 | 共通テスト | 1月20日 | 50 | 1,515 | 1,440 | 75 | 105.2% | 30.3 | 確定 |
| 総合文化政策 | 共通テスト | 1月20日 | 10 | 813 | 664 | 149 | 122.4% | 81.3 | 確定 |
| 理工 | 共通テスト | 1月20日 | 56 | 2,041 | 2,526 | -485 | 80.8% | 36.4 | 確定 |
| 社会情報 | 共通テスト | 1月20日 | 15 | 295 | 370 | -75 | 79.7% | 19.7 | 確定 |
| 地球社会共生 | 共通テスト | 1月20日 | 20 | 400 | 267 | 133 | 149.8% | 20.0 | 確定 |
| コミュニティ人間科 | 共通テスト | 1月20日 | 12 | 520 | 562 | -42 | 92.5% | 43.3 | 確定 |
| 合 計 | 2966 | 54,442 | 50,672 | 3,770 | 107.4% | 18.4 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
