中部大学2026年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
前期A・B方式 1月21日 224 2,832 2,558 274 110.7% 12.6 確定
経営情報 前期A・B方式 1月21日 90 616 632 -16 97.5% 6.8 確定
国際関係 前期A・B方式 1月21日 32 130 124 6 104.8% 4.1 確定
人文 前期A・B方式 1月21日 103 868 946 -78 91.8% 8.4 確定
応用生物 前期A・B方式 1月21日 101 1,330 1,400 -70 95.0% 13.2 確定
生命健康科 前期A・B方式 1月21日 82 1,256 1,086 170 115.7% 15.3 確定
現代教育 前期A・B方式 1月21日 50 498 388 110 128.4% 10.0 確定
理工 前期A・B方式 1月21日 66 442 540 -98 81.9% 6.7 確定
前期AM・BM方式 1月21日 100 1,150 956 194 120.3% 11.5 確定
経営情報 前期AM・BM方式 1月21日 39 155 205 -50 75.6% 4.0 確定
国際関係 前期AM・BM方式 1月21日 16 54 42 12 128.6% 3.4 確定
人文 前期AM・BM方式 1月21日 46 245 315 -70 77.8% 5.3 確定
応用生物 前期AM・BM方式 1月21日 56 593 686 -93 86.4% 10.6 確定
生命健康科 前期AM・BM方式 1月21日 45 384 380 4 101.1% 8.5 確定
現代教育 前期AM・BM方式 1月21日 19 135 98 37 137.8% 7.1 確定
理工 前期AM・BM方式 1月21日 31 201 239 -38 84.1% 6.5 確定
共通テストプラス 1月21日 40 1,275 1,158 117 110.1% 31.9 確定
経営情報 共通テストプラス 1月21日 8 240 237 3 101.3% 30.0 確定
国際関係 共通テストプラス 1月21日 5 49 46 3 106.5% 9.8 確定
人文 共通テストプラス 1月21日 16 342 363 -21 94.2% 21.4 確定
応用生物 共通テストプラス 1月21日 20 589 581 8 101.4% 29.5 確定
生命健康科 共通テストプラス 1月21日 22 504 402 102 125.4% 22.9 確定
現代教育 共通テストプラス 1月21日 10 225 170 55 132.4% 22.5 確定
理工 共通テストプラス 1月21日 10 183 234 -51 78.2% 18.3 確定
共通テスト前期 1月23日 36 1,135 953 182 119.1% 31.5 確定
経営情報 共通テスト前期 1月23日 6 229 204 25 112.3% 38.2 確定
国際関係 共通テスト前期 1月23日 6 87 55 32 158.2% 14.5 確定
人文 共通テスト前期 1月23日 30 302 294 8 102.7% 10.1 確定
応用生物 共通テスト前期 1月23日 20 574 538 36 106.7% 28.7 確定
生命健康科 共通テスト前期 1月23日 24 350 332 18 105.4% 14.6 確定
現代教育 共通テスト前期 1月23日 9 207 137 70 151.1% 23.0 確定
理工 共通テスト前期 1月23日 12 277 253 24 109.5% 23.1 確定
合 計 1374 17,457 16,552 905 105.5% 12.7
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄