早稲田大学2025年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治経済 | 一般 | 1月20日 | 300 | 3,251 | 2,676 | 575 | 121.5% | 10.8 | 確定 |
政治経済 | 共通テスト | 1月20日 | 50 | 3,964 | 2,366 | 1,598 | 167.5% | 79.3 | 確定 |
法 | 一般 | 1月20日 | 350 | 4,755 | 4,346 | 409 | 109.4% | 13.6 | 確定 |
法 | 共通テスト | 1月20日 | 100 | 2,750 | 2,044 | 706 | 134.5% | 27.5 | 確定 |
教育 | 一般 | 1月20日 | 650 | 13,530 | 12,451 | 1,079 | 108.7% | 20.8 | 確定 |
商 | 一般 | 1月20日 | 540 | 11,754 | 10,894 | 860 | 107.9% | 21.8 | 確定 |
社会科 | 一般 | 1月20日 | 370 | 6,641 | 8,864 | -2,223 | 74.9% | 17.9 | 確定 |
社会科 | 共通テスト | 1月20日 | 30 | 2,120 | 1,384 | 736 | 153.2% | 70.7 | 確定 |
国際教養 | 一般 | 1月20日 | 175 | 1,467 | 1,352 | 115 | 108.5% | 8.4 | 確定 |
文化構想 | 一般 | 1月20日 | 440 | 10,581 | 9,308 | 1,273 | 113.7% | 24.0 | 確定 |
文化構想 | 一般(共通テスト利用) | 1月20日 | 35 | 1,380 | 1,123 | 257 | 122.9% | 39.4 | 確定 |
文 | 一般 | 1月20日 | 345 | 11,753 | 10,130 | 1,623 | 116.0% | 34.1 | 確定 |
文 | 一般(共通テスト利用) | 1月20日 | 25 | 1,338 | 1,057 | 281 | 126.6% | 53.5 | 確定 |
基幹理工 | 一般 | 1月20日 | 320 | 4,410 | 4,531 | -121 | 97.3% | 13.8 | 確定 |
創造理工 | 一般 | 1月20日 | 315 | 3,358 | 3,274 | 84 | 102.6% | 10.7 | 確定 |
先進理工 | 一般 | 1月20日 | 300 | 4,458 | 4,186 | 272 | 106.5% | 14.9 | 確定 |
人間科 | 一般(昨年参考) | - | - | - | 5,832 | - | 確定 | ||
人間科 | 一般(国英型) | 1月20日 | 220 | 3,052 | - | - | - | 13.9 | 確定 |
人間科 | 一般(数英型) | 1月20日 | 120 | 934 | - | - | - | 7.8 | 確定 |
人間科 | 一般(数学選抜) | 1月20日 | 45 | 670 | 656 | 14 | 102.1% | 14.9 | 確定 |
人間科 | 共通テストのみ | 1月20日 | 15 | 1,075 | 1,037 | 38 | 103.7% | 71.7 | 確定 |
スポーツ科 | 一般 | 1月20日 | 150 | 1,566 | 1,090 | 476 | 143.7% | 10.4 | 確定 |
スポーツ科 | 共通テストのみ | 1月20日 | 20 | 633 | 460 | 173 | 137.6% | 31.7 | 確定 |
スポーツ科 | 共通テスト+競技歴 | 1月20日 | 75 | 498 | 359 | 139 | 138.7% | 6.6 | 確定 |
合 計 | 4990 | 95,938 | 89,420 | 6,518 | 107.3% | 19.2 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学