早稲田大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治経済 | 一般 | 1月20日 | 300 | 2,884 | 3,251 | -367 | 88.7% | 9.6 | 確定 |
| 政治経済 | 共通テスト | 1月20日 | 50 | 2,644 | 3,964 | -1,320 | 66.7% | 52.9 | 確定 |
| 法 | 一般 | 1月20日 | 350 | 4,597 | 4,755 | -158 | 96.7% | 13.1 | 確定 |
| 法 | 共通テスト | 1月20日 | 100 | 2,113 | 2,750 | -637 | 76.8% | 21.1 | 確定 |
| 教育 | 一般 | 1月20日 | 650 | 14,105 | 13,530 | 575 | 104.2% | 21.7 | 確定 |
| 商 | 一般 | 1月20日 | 540 | 12,020 | 11,754 | 266 | 102.3% | 22.3 | 確定 |
| 社会科 | 一般 | 1月20日 | 370 | 5,625 | 6,641 | -1,016 | 84.7% | 15.2 | 確定 |
| 社会科 | 共通テスト | 1月20日 | 30 | 2,221 | 2,120 | 101 | 104.8% | 74.0 | 確定 |
| 国際教養 | 一般 | 1月20日 | 175 | 1,593 | 1,467 | 126 | 108.6% | 9.1 | 確定 |
| 文化構想 | 一般 | 1月20日 | 440 | 11,079 | 10,581 | 498 | 104.7% | 25.2 | 確定 |
| 文化構想 | 一般(共通テスト利用) | 1月20日 | 35 | 1,363 | 1,380 | -17 | 98.8% | 38.9 | 確定 |
| 文 | 一般 | 1月20日 | 345 | 12,760 | 11,753 | 1,007 | 108.6% | 37.0 | 確定 |
| 文 | 一般(共通テスト利用) | 1月20日 | 25 | 1,353 | 1,338 | 15 | 101.1% | 54.1 | 確定 |
| 基幹理工 | 一般 | 1月20日 | 320 | 4,146 | 4,410 | -264 | 94.0% | 13.0 | 確定 |
| 創造理工 | 一般 | 1月20日 | 315 | 3,262 | 3,358 | -96 | 97.1% | 10.4 | 確定 |
| 先進理工 | 一般 | 1月20日 | 300 | 4,272 | 4,458 | -186 | 95.8% | 14.2 | 確定 |
| 人間科 | 一般(国英型) | 1月20日 | 220 | 3,163 | 3,052 | 111 | 103.6% | 14.4 | 確定 |
| 人間科 | 一般(数英型) | 1月20日 | 120 | 954 | 934 | 20 | 102.1% | 8.0 | 確定 |
| 人間科 | 一般(数学選抜) | 1月20日 | 45 | 747 | 670 | 77 | 111.5% | 16.6 | 確定 |
| 人間科 | 共通テストのみ | 1月20日 | 15 | 1,278 | 1,075 | 203 | 118.9% | 85.2 | 確定 |
| スポーツ科 | 一般 | 1月20日 | 150 | 1,323 | 1,566 | -243 | 84.5% | 8.8 | 確定 |
| スポーツ科 | 共通テストのみ | 1月20日 | 20 | 476 | 633 | -157 | 75.2% | 23.8 | 確定 |
| スポーツ科 | 共通テスト+競技歴 | 1月20日 | 75 | 460 | 498 | -38 | 92.4% | 6.1 | 確定 |
| 合 計 | 4990 | 94,438 | 95,938 | -1,500 | 98.4% | 18.9 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
