西南学院大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 一般 | 1月20日 | 4 | 93 | 90 | 3 | 103.3% | 23.3 | 確定 |
| 外国語 | 一般 | 1月20日 | 95 | 1,157 | 1,104 | 53 | 104.8% | 12.2 | 確定 |
| 商 | 一般 | 1月20日 | 150 | 2,954 | 3,428 | -474 | 86.2% | 19.7 | 確定 |
| 経済 | 一般 | 1月20日 | 166 | 3,271 | 3,146 | 125 | 104.0% | 19.7 | 確定 |
| 法 | 一般 | 1月20日 | 181 | 2,864 | 2,362 | 502 | 121.3% | 15.8 | 確定 |
| 人間科 | 一般 | 1月20日 | 146 | 2,261 | 2,216 | 45 | 102.0% | 15.5 | 確定 |
| 国際文化 | 一般 | 1月20日 | 85 | 1,172 | 1,249 | -77 | 93.8% | 13.8 | 確定 |
| 神 | 英語4技能利用型 | 1月20日 | 1 | 9 | 3 | 6 | 300.0% | 9.0 | 確定 |
| 外国語 | 英語4技能利用型 | 1月20日 | 20 | 176 | 134 | 42 | 131.3% | 8.8 | 確定 |
| 商 | 英語4技能利用型 | 1月20日 | 14 | 357 | 240 | 117 | 148.8% | 25.5 | 確定 |
| 経済 | 英語4技能利用型 | 1月20日 | 12 | 356 | 188 | 168 | 189.4% | 29.7 | 確定 |
| 法 | 英語4技能利用型 | 1月20日 | 14 | 377 | 200 | 177 | 188.5% | 26.9 | 確定 |
| 人間科 | 英語4技能利用型 | 1月20日 | 10 | 264 | 180 | 84 | 146.7% | 26.4 | 確定 |
| 国際文化 | 英語4技能利用型 | 1月20日 | 3 | 147 | 121 | 26 | 121.5% | 49.0 | 確定 |
| 外国語 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 20 | 193 | 207 | -14 | 93.2% | 9.7 | 確定 |
| 商 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 14 | 304 | 332 | -28 | 91.6% | 21.7 | 確定 |
| 経済 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 25 | 387 | 400 | -13 | 96.8% | 15.5 | 確定 |
| 法 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 13 | 378 | 411 | -33 | 92.0% | 29.1 | 確定 |
| 人間科 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 15 | 331 | 317 | 14 | 104.4% | 22.1 | 確定 |
| 国際文化 | 共通テスト前期 | 1月16日 | 10 | 192 | 182 | 10 | 105.5% | 19.2 | 確定 |
| 外国語 | 一般・共通テスト併用型 | 1月16日 | 15 | 533 | 529 | 4 | 100.8% | 35.5 | 確定 |
| 商 | 一般・共通テスト併用型 | 1月16日 | 14 | 1,123 | 1,431 | -308 | 78.5% | 80.2 | 確定 |
| 経済 | 一般・共通テスト併用型 | 1月16日 | 19 | 969 | 1,026 | -57 | 94.4% | 51.0 | 確定 |
| 法 | 一般・共通テスト併用型 | 1月16日 | 20 | 705 | 681 | 24 | 103.5% | 35.3 | 確定 |
| 人間科 | 一般・共通テスト併用型 | 1月16日 | 14 | 726 | 799 | -73 | 90.9% | 51.9 | 確定 |
| 国際文化 | 一般・共通テスト併用型 | 1月16日 | 10 | 517 | 585 | -68 | 88.4% | 51.7 | 確定 |
| 合 計 | 1090 | 21,816 | 21,561 | 255 | 101.2% | 20.0 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
