立教大学2023年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 一般 | 1月20日 | 481 | 7,401 | 8,610 | -1,209 | 86.0% | 15.4 | 確定 |
異文化コミュニケーション | 一般 | 1月20日 | 75 | 1,402 | 1,618 | -216 | 86.7% | 18.7 | 確定 |
経済 | 一般 | 1月20日 | 374 | 4,804 | 4,662 | 142 | 103.0% | 12.8 | 確定 |
経営 | 一般 | 1月20日 | 206 | 2,481 | 2,855 | -374 | 86.9% | 12.0 | 確定 |
理 | 一般 | 1月20日 | 174 | 3,446 | 3,645 | -199 | 94.5% | 19.8 | 確定 |
社会 | 一般 | 1月20日 | 291 | 4,740 | 5,672 | -932 | 83.6% | 16.3 | 確定 |
法 | 一般 | 1月20日 | 281 | 2,923 | 5,512 | -2,589 | 53.0% | 10.4 | 確定 |
観光 | 一般 | 1月20日 | 225 | 2,482 | 2,645 | -163 | 93.8% | 11.0 | 確定 |
コミュニティ福祉 | 一般 | 1月20日 | 210 | 1,929 | 2,414 | -485 | 79.9% | 9.2 | 確定 |
現代心理 | 一般 | 1月20日 | 145 | 1,946 | 2,513 | -567 | 77.4% | 13.4 | 確定 |
スポーツウエルネス | 一般 | 1月20日 | 90 | 1,088 | - | - | - | 12.1 | 確定 |
文 | 共通テスト | 1月13日 | 104 | 3,551 | 3,586 | -35 | 99.0% | 34.1 | 確定 |
異文化コミュニケーション | 共通テスト | 1月13日 | 8 | 815 | 685 | 130 | 119.0% | 101.9 | 確定 |
経済 | 共通テスト | 1月13日 | 95 | 5,220 | 3,314 | 1,906 | 157.5% | 54.9 | 確定 |
経営 | 共通テスト | 1月13日 | 45 | 1,389 | 1,909 | -520 | 72.8% | 30.9 | 確定 |
理 | 共通テスト | 1月13日 | 49 | 3,428 | 2,642 | 786 | 129.8% | 70.0 | 確定 |
社会 | 共通テスト | 1月13日 | 72 | 2,691 | 2,615 | 76 | 102.9% | 37.4 | 確定 |
法 | 共通テスト | 1月13日 | 48 | 1,942 | 3,321 | -1,379 | 58.5% | 40.5 | 確定 |
観光 | 共通テスト | 1月13日 | 40 | 1,309 | 1,287 | 22 | 101.7% | 32.7 | 確定 |
コミュニティ福祉 | 共通テスト | 1月13日 | 47 | 1,193 | 1,684 | -491 | 70.8% | 25.4 | 確定 |
現代心理 | 共通テスト | 1月13日 | 54 | 1,307 | 1,457 | -150 | 89.7% | 24.2 | 確定 |
スポーツウエルネス | 共通テスト | 1月13日 | 30 | 721 | - | - | - | 24.0 | 確定 |
合 計 | 3,144 | 58,208 | 62,646 | -4,438 | 92.9% | 18.5 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。