明治学院大学2023年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 共通テスト前期 | 1月13日 | 55 | 1,362 | 1,124 | 238 | 121.2% | 24.8 | 確定 |
経済 | 共通テスト前期 | 1月13日 | 70 | 2,451 | 1,433 | 1,018 | 171.0% | 35.0 | 確定 |
社会 | 共通テスト前期 | 1月13日 | 40 | 1,432 | 393 | 1,039 | 364.4% | 35.8 | 確定 |
法(除くグ) | 共通テスト前期 | 1月13日 | 74 | 971 | 841 | 130 | 115.5% | 13.1 | 確定 |
国際(国際) | 共通テスト前期 | 1月13日 | 15 | 654 | 349 | 305 | 187.4% | 43.6 | 確定 |
心理 | 共通テスト前期 | 1月13日 | 37 | 972 | 794 | 178 | 122.4% | 26.3 | 確定 |
文 | 全学部 | 1月19日 | 60 | 807 | 790 | 17 | 102.2% | 13.5 | 確定 |
経済 | 全学部 | 1月19日 | 105 | 2,024 | 1,883 | 141 | 107.5% | 19.3 | 確定 |
社会 | 全学部 | 1月19日 | 38 | 659 | 677 | -18 | 97.3% | 17.3 | 確定 |
法 | 全学部 | 1月19日 | 57 | 723 | 757 | -34 | 95.5% | 12.7 | 確定 |
国際 | 全学部 | 1月19日 | 29 | 664 | 713 | -49 | 93.1% | 22.9 | 確定 |
心理 | 全学部 | 1月19日 | 49 | 917 | 924 | -7 | 99.2% | 18.7 | 確定 |
文 | A日程 | 1月19日 | 200 | 1,562 | 1,568 | -6 | 99.6% | 7.8 | 確定 |
経済 | A日程 | 1月19日 | 270 | 1,800 | 1,553 | 247 | 115.9% | 6.7 | 確定 |
社会 | A日程 | 1月19日 | 183 | 1,926 | 1,449 | 477 | 132.9% | 10.5 | 確定 |
法 | A日程 | 1月19日 | 287 | 1,848 | 1,897 | -49 | 97.4% | 6.4 | 確定 |
国際 | A日程 | 1月19日 | 108 | 699 | 703 | -4 | 99.4% | 6.5 | 確定 |
心理 | A日程 | 1月19日 | 93 | 1,160 | 1,054 | 106 | 110.1% | 12.5 | 確定 |
合 計 | 1,770 | 22,631 | 18,902 | 3,729 | 119.7% | 12.8 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。