明治大学2023年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
学部別 1月27日 375 4,325 4,739 -414 91.3% 11.5 確定
学部別 1月27日 500 9,440 8,478 962 111.3% 18.9 確定
政治経済 学部別 1月20日 465 6,594 5,694 900 115.8% 14.2 確定
学部別 1月27日 481 6,853 6,903 -50 99.3% 14.2 確定
理工 学部別 1月20日 528 9,347 9,179 168 101.8% 17.7 確定
学部別 1月27日 345 4,552 4,173 379 109.1% 13.2 確定
経営 学部別 1月20日 382 7,748 6,653 1,095 116.5% 20.3 確定
情報コミュニケーション 学部別 1月20日 372 4,878 4,887 -9 99.8% 13.1 確定
国際日本 学部別 1月20日 230 3,643 3,936 -293 92.6% 15.8 確定
総合数理 学部別 1月27日 114 2,163 2,100 63 103.0% 19.0 確定
全学部統一 1月17日 115 2,620 2,348 272 111.6% 22.8 確定
全学部統一 1月17日 80 1,834 1,674 160 109.6% 22.9 確定
政治経済 全学部統一 1月17日 90 1,999 2,284 -285 87.5% 22.2 確定
全学部統一 1月17日 140 3,212 3,088 124 104.0% 22.9 確定
理工 全学部統一 1月17日 117 3,068 2,913 155 105.3% 26.2 確定
全学部統一 1月17日 63 1,931 1,953 -22 98.9% 30.7 確定
経営 全学部統一 1月17日 30 2,011 1,313 698 153.2% 67.0 確定
情報コミュニケーション 全学部統一 1月17日 25 1,298 1,204 94 107.8% 51.9 確定
国際日本 全学部統一 1月17日 28 1,494 1,690 -196 88.4% 53.4 確定
総合数理 全学部統一 1月17日 70 1,248 1,119 129 111.5% 17.8 確定
共通テスト前期 1月13日 140 4,722 3,838 884 123.0% 33.7 確定
共通テスト前期 1月13日 125 1,960 1,294 666 151.5% 15.7 確定
政治経済 共通テスト前期 1月13日 100 2,399 2,643 -244 90.8% 24.0 確定
共通テスト前期 1月13日 85 3,077 2,848 229 108.0% 36.2 確定
理工 共通テスト前期 1月13日 82 6,732 7,281 -549 92.5% 82.1 確定
共通テスト前期 1月13日 55 1,992 2,030 -38 98.1% 36.2 確定
経営 共通テスト前期 1月13日 50 2,531 2,072 459 122.2% 50.6 確定
情報コミュニケーション 共通テスト前期 1月13日 40 1,558 1,274 284 122.3% 39.0 確定
国際日本 共通テスト前期 1月13日 30 1,501 1,535 -34 97.8% 50.0 確定
総合数理 共通テスト前期 1月13日 21 789 791 -2 99.7% 37.6 確定
共通テスト後期 2月27日 30 99 209 -110 47.4% 3.3 確定
理工(除く機械工) 共通テスト後期 2月27日 18 322 234 88 137.6% 17.9 確定
総合数理 共通テスト後期 2月27日 3 102 49 53 208.2% 34.0 確定
合 計 5,329 108,042 102,426 5,616 105.5% 20.3
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄