東洋大学2023年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
文(哲、東、日、史、教、国) 共通テスト前期5教科 1月13日 23 522 622 -100 83.9% 22.7 確定
共通テスト前期4教科 1月13日 44 565 690 -125 81.9% 12.8 確定
共通テスト前期3教科 1月13日 102 3,367 3,356 11 100.3% 33.0 確定
文(東、日、英、史、教、国) 共通テスト中期 2月20日 28 225 314 -89 71.7% 8.0 確定
文(東) 共通テスト後期 2月25日 3 26 49 -23 53.1% 8.7 確定
文(哲、東、日、史、教、国) 一般前期4教科 1月27日 40 118 157 -39 75.2% 3.0 確定
一般前期3教科 1月27日 361 5,152 5,061 91 101.8% 14.3 確定
一般中期 2月20日 52 758 1,071 -313 70.8% 14.6 確定
文(哲、東、日、英、教、国) 一般後期 2月25日 37 577 648 -71 89.0% 15.6 確定
文(史) 一般後期+共通テスト 2月25日 5 61 63 -2 96.8% 12.2 確定
経済(国) 共通テスト前期5教科 1月13日 5 95 85 10 111.8% 19.0 確定
経済(経、総) 共通テスト前期5科目 1月13日 25 782 725 57 107.9% 31.3 確定
経済(国) 共通テスト前期4教科 1月13日 13 69 90 -21 76.7% 5.3 確定
経済(経、総) 共通テスト前期4科目 1月13日 21 420 525 -105 80.0% 20.0 確定
経済 共通テスト前期3教科 1月13日 63 2,504 5,088 -2,584 49.2% 39.7 確定
経済(国、総) 共通テスト中期 2月20日 10 148 262 -114 56.5% 14.8 確定
経済 一般前期4教科 1月27日 28 197 210 -13 93.8% 7.0 確定
経済 一般前期3教科 1月27日 231 3,812 4,316 -504 88.3% 16.5 確定
経済 一般中期 2月20日 40 707 717 -10 98.6% 17.7 確定
経済 一般後期 2月25日 35 697 640 57 108.9% 19.9 確定
経営 共通テスト前期5教科 1月13日 18 460 447 13 102.9% 25.6 確定
経営 共通テスト前期4教科 1月13日 15 305 330 -25 92.4% 20.3 確定
経営 共通テスト前期3教科 1月13日 95 4,598 4,838 -240 95.0% 48.4 確定
経営(経) 一般前期4教科(昨年参考) - - - 23 - -
経営 一般前期3教科 1月27日 370 7,344 6,061 1,283 121.2% 19.8 確定
経営 一般中期 2月20日 35 819 1,147 -328 71.4% 23.4 確定
経営 一般後期 2月25日 21 409 673 -264 60.8% 19.5 確定
共通テスト前期5教科 1月13日 10 256 423 -167 60.5% 25.6 確定
共通テスト前期4教科 1月13日 30 344 388 -44 88.7% 11.5 確定
共通テスト前期3教科 1月13日 65 2,093 2,916 -823 71.8% 32.2 確定
共通テスト中期 2月20日 17 72 180 -108 40.0% 4.2 確定
一般前期4教科 1月27日 10 65 50 15 130.0% 6.5 確定
一般前期3教科 1月27日 205 3,116 3,230 -114 96.5% 15.2 確定
一般中期 2月20日 27 334 568 -234 58.8% 12.4 確定
一般後期 2月25日 20 226 331 -105 68.3% 11.3 確定
社会 共通テスト前期5教科 1月13日 20 457 578 -121 79.1% 22.9 確定
社会 共通テスト前期4教科 1月13日 20 422 456 -34 92.5% 21.1 確定
社会 共通テスト前期3教科 1月13日 49 3,157 4,024 -867 78.5% 64.4 確定
社会 共通テスト中期 2月20日 20 286 374 -88 76.5% 14.3 確定
社会 一般前期4教科 1月27日 35 213 190 23 112.1% 6.1 確定
社会 一般前期3教科 1月27日 226 4,597 5,564 -967 82.6% 20.3 確定
社会 一般中期 2月20日 40 739 1,036 -297 71.3% 18.5 確定
社会 一般後期 2月25日 20 382 524 -142 72.9% 19.1 確定
国際(除くイブニング) 共通テスト前期4教科 1月13日 15 163 181 -18 90.1% 10.9 確定
国際(除くイブニング) 共通テスト前期3教科 1月13日 65 1,624 1,337 287 121.5% 25.0 確定
国際(国-国) 共通テスト中期 2月20日 5 30 72 -42 41.7% 6.0 確定
国際(国-国) 共通テスト後期 2月25日 3 18 39 -21 46.2% 6.0 確定
国際(除くイブニング) 一般前期3教科 1月27日 102 1,922 1,198 724 160.4% 18.8 確定
国際(除くイブニング) 一般中期 2月20日 10 114 135 -21 84.4% 11.4 確定
国際(除くイブニング) 一般後期 2月25日 6 96 154 -58 62.3% 16.0 確定
国際観光 共通テスト前期5科目 1月13日 10 87 83 4 104.8% 8.7 確定
国際観光 共通テスト前期4科目 1月13日 10 91 75 16 121.3% 9.1 確定
国際観光 共通テスト前期3教科 1月13日 35 1,018 871 147 116.9% 29.1 確定
国際観光 共通テスト中期 2月20日 5 81 35 46 231.4% 16.2 確定
国際観光 共通テスト後期 2月25日 5 28 24 4 116.7% 5.6 確定
国際観光 一般前期4教科 1月27日 15 45 25 20 180.0% 3.0 確定
国際観光 一般前期3教科 1月27日 140 1,612 1,556 56 103.6% 11.5 確定
国際観光 一般中期 2月20日 10 258 166 92 155.4% 25.8 確定
国際観光 一般後期 2月25日 5 134 92 42 145.7% 26.8 確定
情報連携 共通テスト前期5科目 1月13日 5 193 239 -46 80.8% 38.6 確定
情報連携 共通テスト前期4科目 1月13日 10 317 388 -71 81.7% 31.7 確定
情報連携 共通テスト前期3教科 1月13日 35 1,096 1,421 -325 77.1% 31.3 確定
情報連携 共通テスト中期 2月20日 8 73 127 -54 57.5% 9.1 確定
情報連携 共通テスト後期 2月25日 13 47 88 -41 53.4% 3.6 確定
情報連携 一般前期4教科 1月27日 15 121 122 -1 99.2% 8.1 確定
情報連携 一般前期3教科 1月27日 121 1,798 2,025 -227 88.8% 14.9 確定
情報連携 一般中期 2月20日 18 287 395 -108 72.7% 15.9 確定
情報連携 一般後期 2月25日 25 231 320 -89 72.2% 9.2 確定
福祉社会デザイン(社) 共通テスト前期5教科 1月13日 10 45 - - - 4.5 確定
福祉社会デザイン 共通テスト前期4教科 1月13日 19 132 - - - 6.9 確定
福祉社会デザイン 共通テスト前期3教科 1月13日 38 748 - - - 19.7 確定
福祉社会デザイン(社) 共通テスト中期 2月20日 5 31 - - - 6.2 確定
福祉社会デザイン(社、子) 共通テスト後期 2月25日 8 19 - - - 2.4 確定
福祉社会デザイン(子) 多面的評価前期 1月20日 10 15 - - - 1.5 確定
福祉社会デザイン(人) 実技前期 1月20日 10 16 - - - 1.6 確定
福祉社会デザイン 一般前期4教科 1月27日 15 34 - - - 2.3 確定
福祉社会デザイン 一般前期3教科 1月27日 165 1,284 - - - 7.8 確定
福祉社会デザイン 一般中期 2月20日 25 250 - - - 10.0 確定
福祉社会デザイン 一般後期 2月25日 20 110 - - - 5.5 確定
ライフデザイン(健) 共通テスト前期5教科(昨年参考) - - - 80 - -
ライフデザイン 共通テスト前期4教科(昨年参考) - - - 320 - -
ライフデザイン 共通テスト前期3教科(昨年参考) - - - 1,448 - -
ライフデザイン(生、健) 共通テスト後期(昨年参考) - - - 103 - -
ライフデザイン(人) 実技前期2科目(昨年参考) - - - 14 - -
ライフデザイン(健) 一般前期4教科(昨年参考) - - - 28 - -
ライフデザイン 一般前期3教科(昨年参考) - - - 2,816 - -
ライフデザイン 一般中期(昨年参考) - - - 356 - -
ライフデザイン 一般後期(昨年参考) - - - 349 - -
健康スポーツ科 共通テスト前期5教科 1月13日 15 107 - - - 7.1 確定
健康スポーツ科(健) 共通テスト前期4教科 1月13日 10 144 - - - 14.4 確定
健康スポーツ科(栄) 共通テスト前期4科目 1月13日 5 43 - - - 8.6 確定
健康スポーツ科 共通テスト前期3教科 1月13日 22 635 - - - 28.9 確定
健康スポーツ科 共通テスト後期 2月25日 8 63 - - - 7.9 確定
健康スポーツ科(健) 一般前期4教科 1月27日 10 39 - - - 3.9 確定
健康スポーツ科 一般前期3教科 1月27日 129 1,539 - - - 11.9 確定
健康スポーツ科 一般中期 2月20日 13 137 - - - 10.5 確定
健康スポーツ科 一般後期 2月25日 8 107 - - - 13.4 確定
理工(機、生、建) 共通テスト前期5教科 1月13日 20 289 239 50 120.9% 14.5 確定
理工(都、建) 共通テスト前期4教科 1月13日 18 345 526 -181 65.6% 19.2 確定
理工(機、生、電、応) 共通テスト前期4科目 1月13日 27 624 962 -338 64.9% 23.1 確定
理工 共通テスト前期3教科 1月13日 122 2,597 3,482 -885 74.6% 21.3 確定
理工 共通テスト中期 2月20日 23 296 365 -69 81.1% 12.9 確定
理工 一般前期3教科 1月27日 413 3,885 4,566 -681 85.1% 9.4 確定
理工 一般中期 2月20日 34 607 752 -145 80.7% 17.9 確定
理工 一般後期 2月25日 30 472 600 -128 78.7% 15.7 確定
総合情報 共通テスト前期5科目 1月13日 10 116 108 8 107.4% 11.6 確定
総合情報 共通テスト前期4科目 1月13日 10 130 119 11 109.2% 13.0 確定
総合情報 共通テスト前期3教科 1月13日 54 713 837 -124 85.2% 13.2 確定
総合情報 共通テスト中期 2月20日 5 79 53 26 149.1% 15.8 確定
総合情報 一般前期4教科 1月27日 5 23 15 8 153.3% 4.6 確定
総合情報 一般前期3教科 1月27日 105 942 1,119 -177 84.2% 9.0 確定
総合情報 一般中期 2月20日 16 241 272 -31 88.6% 15.1 確定
総合情報 一般後期 2月25日 5 146 187 -41 78.1% 29.2 確定
生命科(生) 一般中期+共通テスト(昨年参考) - - - 21 - -
生命科(生) 一般後期+共通テスト(昨年参考) - - - 6 - -
生命科 共通テスト前期4科目 1月13日 10 238 250 -12 95.2% 23.8 確定
生命科 共通テスト前期3教科 1月13日 26 751 742 9 101.2% 28.9 確定
生命科 共通テスト中期 2月20日 10 124 201 -77 61.7% 12.4 確定
生命科 一般前期3教科 1月27日 107 1,161 858 303 135.3% 10.9 確定
生命科 一般中期 2月20日 10 165 40 125 412.5% 16.5 確定
生命科 一般後期 2月25日 10 127 112 15 113.4% 12.7 確定
食環境科 共通テスト前期4科目 1月13日 10 108 162 -54 66.7% 10.8 確定
食環境科 共通テスト前期3教科 1月13日 26 416 697 -281 59.7% 16.0 確定
食環境科(健) 共通テスト中期(昨年参考) - - - 36 - -
食環境科 共通テスト後期 3月7日 10 54 94 -40 57.4% 5.4 確定
食環境科 一般前期3教科 1月27日 71 585 768 -183 76.2% 8.2 確定
食環境科 一般中期 2月20日 10 74 126 -52 58.7% 7.4 確定
食環境科 一般後期 2月25日 9 76 150 -74 50.7% 8.4 確定
文2部 共通テスト前期3教科 1月13日 17 128 153 -25 83.7% 7.5 確定
文2部 共通テスト後期 3月7日 10 38 84 -46 45.2% 3.8 確定
文2部 一般前期3教科 1月27日 41 213 240 -27 88.8% 5.2 確定
文2部 一般中期 2月20日 11 68 113 -45 60.2% 6.2 確定
文2部 一般後期 2月25日 12 55 70 -15 78.6% 4.6 確定
経済2部 共通テスト前期3教科 1月13日 25 218 215 3 101.4% 8.7 確定
経済2部 共通テスト後期 3月7日 5 26 59 -33 44.1% 5.2 確定
経済2部 一般前期3教科 1月27日 50 320 313 7 102.2% 6.4 確定
経済2部 一般中期 2月20日 15 97 123 -26 78.9% 6.5 確定
経済2部 一般後期 2月25日 10 82 67 15 122.4% 8.2 確定
経営2部 共通テスト前期3教科 1月13日 10 95 211 -116 45.0% 9.5 確定
経営2部 共通テスト後期 3月7日 5 25 56 -31 44.6% 5.0 確定
経営2部 一般前期3教科 1月27日 40 305 393 -88 77.6% 7.6 確定
経営2部 一般中期 2月20日 5 111 113 -2 98.2% 22.2 確定
経営2部 一般後期 2月25日 5 63 70 -7 90.0% 12.6 確定
法2部 共通テスト前期3教科 1月13日 15 151 206 -55 73.3% 10.1 確定
法2部 共通テスト後期 3月7日 5 24 30 -6 80.0% 4.8 確定
法2部 一般前期3教科 1月27日 40 190 176 14 108.0% 4.8 確定
法2部 一般中期 2月20日 10 41 112 -71 36.6% 4.1 確定
法2部 一般後期 2月25日 5 33 71 -38 46.5% 6.6 確定
社会2部 共通テスト前期3教科 1月13日 15 274 192 82 142.7% 18.3 確定
社会2部 共通テスト後期 3月7日 5 19 43 -24 44.2% 3.8 確定
社会2部 一般前期3教科 1月27日 45 330 320 10 103.1% 7.3 確定
社会2部 一般中期 2月20日 10 72 116 -44 62.1% 7.2 確定
社会2部 一般後期 2月25日 5 34 53 -19 64.2% 6.8 確定
国際(イブニング) 共通テスト前期3教科 1月13日 16 48 168 -120 28.6% 3.0 確定
国際(イブニング) 共通テスト中期 2月20日 5 15 58 -43 25.9% 3.0 確定
国際(イブニング) 共通テスト後期 3月7日 3 17 49 -32 34.7% 5.7 確定
国際(イブニング) 一般前期3教科 1月27日 21 96 104 -8 92.3% 4.6 確定
国際(イブニング) 一般中期 2月20日 5 22 60 -38 36.7% 4.4 確定
国際(イブニング) 一般後期 2月25日 3 24 36 -12 66.7% 8.0 確定
合 計 5,445 87,096 98,261 -11,165 88.6% 16.0
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄