大東文化大学2023年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
共通テスト前期 1月13日 38 1,121 1,092 29 102.7% 29.5 確定
経済 共通テスト前期 1月13日 26 1,022 954 68 107.1% 39.3 確定
外国語 共通テスト前期 1月13日 19 361 424 -63 85.1% 19.0 確定
共通テスト前期 1月13日 50 684 921 -237 74.3% 13.7 確定
国際関係 共通テスト前期 1月13日 24 954 544 410 175.4% 39.8 確定
経営 共通テスト前期 1月13日 15 683 633 50 107.9% 45.5 確定
スポーツ・健康科 共通テスト前期 1月13日 22 638 392 246 162.8% 29.0 確定
社会 共通テスト前期 1月13日 9 372 340 32 109.4% 41.3 確定
共通テスト中期 1月26日 25 100 131 -31 76.3% 4.0 確定
経済 共通テスト中期 1月26日 17 184 551 -367 33.4% 10.8 確定
外国語 共通テスト中期 1月26日 9 30 46 -16 65.2% 3.3 確定
共通テスト中期 1月26日 20 111 199 -88 55.8% 5.6 確定
国際関係 共通テスト中期 1月26日 10 107 101 6 105.9% 10.7 確定
経営 共通テスト中期 1月26日 15 45 95 -50 47.4% 3.0 確定
スポーツ・健康科 共通テスト中期 1月26日 14 69 73 -4 94.5% 4.9 確定
社会 共通テスト中期 1月26日 5 7 10 -3 70.0% 1.4 確定
共通テスト後期 3月10日 17 60 73 -13 82.2% 3.5 確定
経済 共通テスト後期 3月10日 10 95 152 -57 62.5% 9.5 確定
外国語 共通テスト後期 3月10日 12 32 26 6 123.1% 2.7 確定
共通テスト後期 3月10日 15 105 170 -65 61.8% 7.0 確定
国際関係 共通テスト後期 3月10日 10 45 27 18 166.7% 4.5 確定
経営 共通テスト後期 3月10日 10 35 44 -9 79.5% 3.5 確定
スポーツ・健康科 共通テスト後期 3月10日 13 38 46 -8 82.6% 2.9 確定
社会 共通テスト後期 3月10日 12 17 20 -3 85.0% 1.4 確定
全学部統一前期 1月18日 65 612 781 -169 78.4% 9.4 確定
経済 全学部統一前期 1月18日 22 379 433 -54 87.5% 17.2 確定
外国語 全学部統一前期 1月18日 31 278 307 -29 90.6% 9.0 確定
全学部統一前期 1月18日 25 226 290 -64 77.9% 9.0 確定
国際関係 全学部統一前期 1月18日 24 219 271 -52 80.8% 9.1 確定
経営 全学部統一前期 1月18日 35 380 347 33 109.5% 10.9 確定
スポーツ・健康科 全学部統一前期 1月18日 29 262 233 29 112.4% 9.0 確定
社会 全学部統一前期 1月18日 20 272 297 -25 91.6% 13.6 確定
一般3教科 1月25日 150 1,400 1,755 -355 79.8% 9.3 確定
経済 一般3教科 1月25日 137 1,018 1,279 -261 79.6% 7.4 確定
外国語 一般3教科 1月25日 46 393 465 -72 84.5% 8.5 確定
一般3教科 1月25日 135 812 988 -176 82.2% 6.0 確定
国際関係 一般3教科 1月25日 34 372 391 -19 95.1% 10.9 確定
経営 一般3教科 1月25日 125 1,109 1,358 -249 81.7% 8.9 確定
スポーツ・健康科 一般3教科 1月25日 41 596 512 84 116.4% 14.5 確定
社会 一般3教科 1月25日 54 502 684 -182 73.4% 9.3 確定
全学部統一後期 2月20日 47 213 211 2 100.9% 4.5 確定
経済 全学部統一後期 2月20日 15 303 385 -82 78.7% 20.2 確定
外国語 全学部統一後期 2月20日 14 69 73 -4 94.5% 4.9 確定
全学部統一後期 2月20日 15 172 291 -119 59.1% 11.5 確定
国際関係 全学部統一後期 2月20日 10 70 80 -10 87.5% 7.0 確定
経営 全学部統一後期 2月20日 20 211 206 5 102.4% 10.6 確定
スポーツ・健康科 全学部統一後期 2月20日 11 146 108 38 135.2% 13.3 確定
社会 全学部統一後期 2月20日 20 97 99 -2 98.0% 4.9 確定
英語外部試験活用総合評価型 3月21日 -
英語外部計
3 9 -6 33.3% - 確定
経済 英語外部試験活用総合評価型 3月21日 -
英語外部計
11 15 -4 73.3% - 確定
外国語 英語外部試験活用総合評価型 3月21日 -
英語外部計
9 14 -5 64.3% - 確定
英語外部試験活用総合評価型 3月21日 -
英語外部計
6 11 -5 54.5% - 確定
国際関係 英語外部試験活用総合評価型 3月21日 -
英語外部計
1 0 1 #DIV/0! - 確定
経営 英語外部試験活用総合評価型 3月21日 -
英語外部計
9 13 -4 69.2% - 確定
スポーツ・健康科 英語外部試験活用総合評価型 3月21日 -
英語外部計
5 10 -5 50.0% - 確定
社会 英語外部試験活用総合評価型 3月21日 -
英語外部計
6 2 4 300.0% - 確定
合 計 1,542 17,076 18,982 -1,906 90.0% 11.1
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄