大東文化大学2025年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 20 | 2,437 | 2,592 | -155 | 94.0% | 121.9 | 1月20日 |
経済 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 26 | 2,441 | 2,660 | -219 | 91.8% | 93.9 | 1月20日 |
外国語 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 16 | 970 | 884 | 86 | 109.7% | 60.6 | 1月20日 |
法 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 35 | 2,068 | 1,441 | 627 | 143.5% | 59.1 | 1月20日 |
国際関係 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 24 | 1,374 | 1,622 | -248 | 84.7% | 57.3 | 1月20日 |
経営 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 15 | 1,914 | 2,020 | -106 | 94.8% | 127.6 | 1月20日 |
スポーツ・健康科 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 22 | 1,012 | 1,137 | -125 | 89.0% | 46.0 | 1月20日 |
社会 | 共通テスト前期 | 1月17日 | 9 | 1,208 | 1,065 | 143 | 113.4% | 134.2 | 1月20日 |
文 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 15 | 13 | 209 | -196 | 6.2% | 0.9 | 1月20日 |
経済 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 17 | 16 | 119 | -103 | 13.4% | 0.9 | 1月20日 |
外国語 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 8 | 5 | 53 | -48 | 9.4% | 0.6 | 1月20日 |
法 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 15 | 6 | 117 | -111 | 5.1% | 0.4 | 1月20日 |
国際関係 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 10 | 7 | 138 | -131 | 5.1% | 0.7 | 1月20日 |
経営 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 15 | 4 | 56 | -52 | 7.1% | 0.3 | 1月20日 |
スポーツ・健康科 | 共通テスト中期 | 1月28日 | 14 | 1 | 77 | -76 | 1.3% | 0.1 | 1月20日 |
文 | 桐門の翼奨学金 | 1月17日 | - | 196 | 166 | 30 | 118.1% | - | 1月20日 |
経済 | 桐門の翼奨学金 | 1月17日 | - | 86 | 96 | -10 | 89.6% | - | 1月20日 |
外国語 | 桐門の翼奨学金 | 1月17日 | - | 77 | 62 | 15 | 124.2% | - | 1月20日 |
法 | 桐門の翼奨学金 | 1月17日 | - | 97 | 70 | 27 | 138.6% | - | 1月20日 |
国際関係 | 桐門の翼奨学金 | 1月17日 | - | 66 | 70 | -4 | 94.3% | - | 1月20日 |
経営 | 桐門の翼奨学金 | 1月17日 | - | 81 | 64 | 17 | 126.6% | - | 1月20日 |
スポーツ・健康科 | 桐門の翼奨学金 | 1月17日 | - | 118 | 82 | 36 | 143.9% | - | 1月20日 |
社会 | 桐門の翼奨学金 | 1月17日 | - | 53 | 53 | 0 | 100.0% | - | 1月20日 |
文 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 62 | 458 | 448 | 10 | 102.2% | 7.4 | 1月20日 |
経済 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 22 | 355 | 382 | -27 | 92.9% | 16.1 | 1月20日 |
外国語 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 34 | 157 | 183 | -26 | 85.8% | 4.6 | 1月20日 |
法 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 25 | 236 | 241 | -5 | 97.9% | 9.4 | 1月20日 |
国際関係 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 24 | 151 | 155 | -4 | 97.4% | 6.3 | 1月20日 |
経営 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 35 | 331 | 321 | 10 | 103.1% | 9.5 | 1月20日 |
スポーツ・健康科 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 29 | 170 | 216 | -46 | 78.7% | 5.9 | 1月20日 |
社会 | 全学部統一前期 | 1月21日 | 20 | 266 | 231 | 35 | 115.2% | 13.3 | 1月20日 |
文 | 一般3教科 | 1月23日 | 131 | 977 | 1,057 | -80 | 92.4% | 7.5 | 1月20日 |
経済 | 一般3教科 | 1月23日 | 137 | 663 | 845 | -182 | 78.5% | 4.8 | 1月20日 |
外国語 | 一般3教科 | 1月23日 | 46 | 229 | 234 | -5 | 97.9% | 5.0 | 1月20日 |
法 | 一般3教科 | 1月23日 | 125 | 617 | 595 | 22 | 103.7% | 4.9 | 1月20日 |
国際関係 | 一般3教科 | 1月23日 | 34 | 160 | 192 | -32 | 83.3% | 4.7 | 1月20日 |
経営 | 一般3教科 | 1月23日 | 125 | 636 | 753 | -117 | 84.5% | 5.1 | 1月20日 |
スポーツ・健康科 | 一般3教科 | 1月23日 | 41 | 421 | 488 | -67 | 86.3% | 10.3 | 1月20日 |
社会 | 一般3教科 | 1月23日 | 54 | 344 | 378 | -34 | 91.0% | 6.4 | 1月20日 |
合 計 | 1205 | 20,421 | 21,572 | -1,151 | 94.7% | 16.9 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。