大東文化大学2022年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 共通テスト前期 | 1月15日 | 38 | 1,092 | 1,576 | -484 | 69.3% | 28.7 | 確定 |
経済 | 共通テスト前期 | 1月15日 | 26 | 954 | 1,414 | -460 | 67.5% | 36.7 | 確定 |
外国語 | 共通テスト前期 | 1月15日 | 32 | 424 | 638 | -214 | 66.5% | 13.3 | 確定 |
法 | 共通テスト前期 | 1月15日 | 50 | 921 | 862 | 59 | 106.8% | 18.4 | 確定 |
国際関係 | 共通テスト前期 | 1月15日 | 30 | 544 | 570 | -26 | 95.4% | 18.1 | 確定 |
経営 | 共通テスト前期 | 1月15日 | 15 | 633 | 913 | -280 | 69.3% | 42.2 | 確定 |
スポーツ・健康科 | 共通テスト前期 | 1月15日 | 22 | 392 | 503 | -111 | 77.9% | 17.8 | 確定 |
社会 | 共通テスト前期 | 1月15日 | 9 | 340 | 572 | -232 | 59.4% | 37.8 | 確定 |
文 | 共通テスト前期・後出願(昨年参考) | - | - | - | 225 | - | - | ||
経済 | 共通テスト前期・後出願(昨年参考) | - | - | - | 57 | - | - | ||
外国語 | 共通テスト前期・後出願(昨年参考) | - | - | - | 55 | - | - | ||
法 | 共通テスト前期・後出願(昨年参考) | - | - | - | 135 | - | - | ||
国際関係 | 共通テスト前期・後出願(昨年参考) | - | - | - | 91 | - | - | ||
経営 | 共通テスト前期・後出願(昨年参考) | - | - | - | 92 | - | - | ||
スポーツ・健康科 | 共通テスト前期・後出願(昨年参考) | - | - | - | 85 | - | - | ||
社会 | 共通テスト前期・後出願(昨年参考) | - | - | - | 18 | - | - | ||
文 | 共通テスト中期 | 1月26日 | 25 | 131 | 58 | 73 | 225.9% | 5.2 | 確定 |
経済 | 共通テスト中期 | 1月26日 | 17 | 551 | 95 | 456 | 580.0% | 32.4 | 確定 |
外国語 | 共通テスト中期 | 1月26日 | 15 | 46 | 17 | 29 | 270.6% | 3.1 | 確定 |
法 | 共通テスト中期 | 1月26日 | 20 | 199 | 51 | 148 | 390.2% | 10.0 | 確定 |
国際関係 | 共通テスト中期 | 1月26日 | 10 | 101 | 11 | 90 | 918.2% | 10.1 | 確定 |
経営 | 共通テスト中期 | 1月26日 | 15 | 95 | 30 | 65 | 316.7% | 6.3 | 確定 |
スポーツ・健康科 | 共通テスト中期 | 1月26日 | 14 | 73 | 46 | 27 | 158.7% | 5.2 | 確定 |
社会 | 共通テスト中期 | 1月26日 | 5 | 10 | 16 | -6 | 62.5% | 2.0 | 確定 |
文 | 共通テスト後期 | 3月8日 | 17 | 73 | 49 | 24 | 149.0% | 4.3 | 確定 |
経済 | 共通テスト後期 | 3月8日 | 10 | 152 | 123 | 29 | 123.6% | 15.2 | 確定 |
外国語 | 共通テスト後期 | 3月8日 | 12 | 26 | 25 | 1 | 104.0% | 2.2 | 確定 |
法 | 共通テスト後期 | 3月8日 | 15 | 170 | 90 | 80 | 188.9% | 11.3 | 確定 |
国際関係 | 共通テスト後期 | 3月8日 | 10 | 27 | 24 | 3 | 112.5% | 2.7 | 確定 |
経営 | 共通テスト後期 | 3月8日 | 10 | 44 | 26 | 18 | 169.2% | 4.4 | 確定 |
スポーツ・健康科 | 共通テスト後期 | 3月8日 | 13 | 46 | 41 | 5 | 112.2% | 3.5 | 確定 |
社会 | 共通テスト後期 | 3月8日 | 12 | 20 | 26 | -6 | 76.9% | 1.7 | 確定 |
文 | 全学部統一前期 | 1月19日 | 65 | 781 | 831 | -50 | 94.0% | 12.0 | 確定 |
経済 | 全学部統一前期 | 1月19日 | 22 | 433 | 508 | -75 | 85.2% | 19.7 | 確定 |
外国語 | 全学部統一前期 | 1月19日 | 35 | 307 | 342 | -35 | 89.8% | 8.8 | 確定 |
法 | 全学部統一前期 | 1月19日 | 25 | 290 | 308 | -18 | 94.2% | 11.6 | 確定 |
国際関係 | 全学部統一前期 | 1月19日 | 20 | 271 | 262 | 9 | 103.4% | 13.6 | 確定 |
経営 | 全学部統一前期 | 1月19日 | 35 | 347 | 482 | -135 | 72.0% | 9.9 | 確定 |
スポーツ・健康科 | 全学部統一前期 | 1月19日 | 27 | 233 | 237 | -4 | 98.3% | 8.6 | 確定 |
社会 | 全学部統一前期 | 1月19日 | 20 | 297 | 281 | 16 | 105.7% | 14.9 | 確定 |
文 | 一般3教科 | 1月26日 | 150 | 1,755 | 1,662 | 93 | 105.6% | 11.7 | 確定 |
経済 | 一般3教科 | 1月26日 | 137 | 1,279 | 1,404 | -125 | 91.1% | 9.3 | 確定 |
外国語 | 一般3教科 | 1月26日 | 52 | 465 | 581 | -116 | 80.0% | 8.9 | 確定 |
法 | 一般3教科 | 1月26日 | 135 | 988 | 959 | 29 | 103.0% | 7.3 | 確定 |
国際関係 | 一般3教科 | 1月26日 | 34 | 391 | 313 | 78 | 124.9% | 11.5 | 確定 |
経営 | 一般3教科 | 1月26日 | 125 | 1,358 | 1,492 | -134 | 91.0% | 10.9 | 確定 |
スポーツ・健康科 | 一般3教科 | 1月26日 | 41 | 512 | 571 | -59 | 89.7% | 12.5 | 確定 |
社会 | 一般3教科 | 1月26日 | 54 | 684 | 652 | 32 | 104.9% | 12.7 | 確定 |
文 | 全学部統一後期 | 2月17日 | 47 | 211 | 509 | -298 | 41.5% | 4.5 | 確定 |
経済 | 全学部統一後期 | 2月17日 | 15 | 385 | 589 | -204 | 65.4% | 25.7 | 確定 |
外国語 | 全学部統一後期 | 2月17日 | 20 | 73 | 228 | -155 | 32.0% | 3.7 | 確定 |
法 | 全学部統一後期 | 2月17日 | 15 | 291 | 441 | -150 | 66.0% | 19.4 | 確定 |
国際関係 | 全学部統一後期 | 2月17日 | 14 | 80 | 200 | -120 | 40.0% | 5.7 | 確定 |
経営 | 全学部統一後期 | 2月17日 | 20 | 206 | 527 | -321 | 39.1% | 10.3 | 確定 |
スポーツ・健康科 | 全学部統一後期 | 2月17日 | 9 | 108 | 178 | -70 | 60.7% | 12.0 | 確定 |
社会 | 全学部統一後期 | 2月17日 | 20 | 99 | 239 | -140 | 41.4% | 5.0 | 確定 |
文 | 英語外部試験活用総合評価型 | 3月18日 | - 英語外部計 |
9 | 21 | -12 | 42.9% | - | 確定 |
経済 | 英語外部試験活用総合評価型 | 3月18日 | - 英語外部計 |
15 | 9 | 6 | 166.7% | - | 確定 |
外国語 | 英語外部試験活用総合評価型 | 3月18日 | - 英語外部計 |
14 | 16 | -2 | 87.5% | - | 確定 |
法 | 英語外部試験活用総合評価型 | 3月18日 | - 英語外部計 |
11 | 11 | 0 | 100.0% | - | 確定 |
経営 | 英語外部試験活用総合評価型 | 3月18日 | - 英語外部計 |
13 | 10 | 3 | 130.0% | - | 確定 |
スポーツ・健康科 | 英語外部試験活用総合評価型 | 3月18日 | - 英語外部計 |
10 | 4 | 6 | 250.0% | - | 確定 |
社会 | 英語外部試験活用総合評価型 | 3月18日 | - 英語外部計 |
2 | 6 | -4 | 33.3% | - | 確定 |
合 計 | 1,579 | 18,982 | 22,407 | -3,425 | 84.7% | 12.0 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。