成城大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | S方式 | 1月22日 | 30 | 317 | 880 | -563 | 36.0% | 10.6 | 1月16日 |
| 経済 | A方式 | 1月22日 | 250 | 471 | 1,663 | -1,192 | 28.3% | 1.9 | 1月16日 |
| 経済 | B方式前期 | 1月16日 | 50 | 1,303 | - | - | - | 26.1 | 1月16日 |
| 経済 | B方式前期3教科型(昨年参考) | - | - | - | 1,217 | - | - | ||
| 経済 | B方式前期4科目型(昨年参考) | - | - | - | 234 | - | - | ||
| 経済 | N方式 | 1月16日 | 10 | 204 | - | - | - | 20.4 | 1月16日 |
| 文芸 | S方式 | 1月22日 | 57 | 532 | 1,241 | -709 | 42.9% | 9.3 | 1月16日 |
| 文芸(除く文、マ) | A方式2教科型 | 1月22日 | 14 | 85 | 313 | -228 | 27.2% | 6.1 | 1月16日 |
| 文芸 | A方式3教科型 | 1月22日 | 223 | 646 | 1,623 | -977 | 39.8% | 2.9 | 1月16日 |
| 文芸 | B方式前期 | 1月16日 | 58 | 917 | 1,680 | -763 | 54.6% | 15.8 | 1月16日 |
| 文芸 | N方式 | 1月16日 | 23 | 138 | - | - | - | 6.0 | 1月16日 |
| 法 | S方式 | 1月22日 | 10 | 105 | 281 | -176 | 37.4% | 10.5 | 1月16日 |
| 法 | A方式 | 1月22日 | 155 | 294 | 787 | -493 | 37.4% | 1.9 | 1月16日 |
| 法 | B方式前期 | 1月16日 | 45 | 434 | - | - | - | 9.6 | 1月16日 |
| 法 | B方式前期3教科型(昨年参考) | - | - | - | 1,112 | - | - | ||
| 法 | B方式前期4教科型(昨年参考) | - | - | - | 212 | - | - | ||
| 法 | N方式 | 1月16日 | 15 | 113 | - | - | - | 7.5 | 1月16日 |
| 社会イノベーション | S方式 | 1月22日 | 20 | 248 | 499 | -251 | 49.7% | 12.4 | 1月16日 |
| 社会イノベーション | A方式2教科型 | 1月22日 | 10 | 106 | 306 | -200 | 34.6% | 10.6 | 1月16日 |
| 社会イノベーション | A方式3教科型 | 1月22日 | 150 | 398 | 1,354 | -956 | 29.4% | 2.7 | 1月16日 |
| 社会イノベーション | B方式前期 | 1月16日 | 30 | 518 | 1,071 | -553 | 48.4% | 17.3 | 1月16日 |
| 社会イノベーション | N方式 | 1月16日 | 10 | 80 | - | - | - | 8.0 | 1月16日 |
| 合 計 | 1160 | 6909 | 14473 | -7,564 | 47.7% | 6.0 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
