成蹊大学2026年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
| 学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 84 | 899 | 1,861 | -962 | 48.3% | 10.7 | 1月15日 |
| 経済 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 15 | 555 | 527 | 28 | 105.3% | 37.0 | 1月15日 |
| 経済(現) | 2教科グローバル教育プログラム(G)(昨年参考) | - | - | - | 55 | - | - | ||
| 経済 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 36 | 941 | 1,601 | -660 | 58.8% | 26.1 | 1月15日 |
| 経済 | 国公立併願アシスト(P) | 1月20日 | 10 | 193 | 207 | -14 | 93.2% | 19.3 | 1月15日 |
| 経営 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 125 | 1,062 | 2,046 | -984 | 51.9% | 8.5 | 1月15日 |
| 経営 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 20 | 856 | 707 | 149 | 121.1% | 42.8 | 1月15日 |
| 経営 | 2教科グローバル教育プログラム(G)(昨年参考) | - | - | - | 83 | - | - | ||
| 経営 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 20 | 776 | 1,129 | -353 | 68.7% | 38.8 | 1月15日 |
| 経営 | 国公立併願アシスト(P) | 1月20日 | 10 | 89 | 178 | -89 | 50.0% | 8.9 | 1月15日 |
| 法 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 170 | 1,104 | 2,139 | -1,035 | 51.6% | 6.5 | 1月15日 |
| 法 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 28 | 734 | 777 | -43 | 94.5% | 26.2 | 1月15日 |
| 法 | 2教科グローバル教育プログラム(G)(昨年参考) | - | - | - | 100 | - | - | ||
| 法 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 50 | 1,522 | 1,127 | 395 | 135.0% | 30.4 | 1月15日 |
| 法 | 国公立併願アシスト(P) | 1月20日 | 43 | 170 | 255 | -85 | 66.7% | 4.0 | 1月15日 |
| 文 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 159 | 995 | 1,774 | -779 | 56.1% | 6.3 | 1月15日 |
| 文 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 22 | 903 | 933 | -30 | 96.8% | 41.0 | 1月15日 |
| 文(英、国) | 2教科グローバル教育プログラム(G)(昨年参考) | - | - | - | 143 | - | - | ||
| 文 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 33 | 1,108 | 1,388 | -280 | 79.8% | 33.6 | 1月15日 |
| 文 | 国公立併願アシスト(P) | 1月20日 | 26 | 193 | 310 | -117 | 62.3% | 7.4 | 1月15日 |
| 国際共創 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 46 | 525 | - | - | - | 11.4 | 1月15日 |
| 国際共創 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 10 | 527 | - | - | - | 52.7 | 1月15日 |
| 国際共創 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 20 | 655 | - | - | - | 32.8 | 1月15日 |
| 理工 | 3教科学部個別(A) | 1月26日 | 145 | 1,043 | 2,096 | -1,053 | 49.8% | 7.2 | 1月15日 |
| 理工 | 2教科全学部統一(E) | 1月20日 | 40 | 475 | 612 | -137 | 77.6% | 11.9 | 1月15日 |
| 理工 | 共通テスト3教科(C) | 1月16日 | 90 | 1,375 | 1,837 | -462 | 74.9% | 15.3 | 1月15日 |
| 理工 | 共通テスト4教科6科目(S) | 1月20日 | 20 | 246 | 394 | -148 | 62.4% | 12.3 | 1月15日 |
| 合 計 | 1222 | 16,946 | 22,279 | -5,333 | 76.1% | 13.9 | |||
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
