上智大学2025年 入学志願者速報

本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。

学部(学科等) 名称 出願締切 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 倍率 集計日
学部学科・共通テスト併用型 1月25日 12 18 38 -20 47.4% 1.5 1月17日
学部学科・共通テスト併用型 1月25日 187 1,182 1,734 -552 68.2% 6.3 1月17日
総合人間科 学部学科・共通テスト併用型 1月25日 112 842 1,140 -298 73.9% 7.5 1月17日
学部学科・共通テスト併用型 1月25日 137 897 1,227 -330 73.1% 6.5 1月17日
経済 学部学科・共通テスト併用型 1月25日 170 2,040 2,801 -761 72.8% 12.0 1月17日
外国語 学部学科・共通テスト併用型 1月25日 162 1,109 2,271 -1,162 48.8% 6.8 1月17日
総合グローバル 学部学科・共通テスト併用型 1月25日 70 534 745 -211 71.7% 7.6 1月17日
理工 学部学科・共通テスト併用型 1月25日 134 2,125 2,436 -311 87.2% 15.9 1月17日
TEAPスコア利用型 1月25日 8 17 20 -3 85.0% 2.1 1月17日
TEAPスコア利用型 1月25日 119 791 944 -153 83.8% 6.6 1月17日
総合人間科 TEAPスコア利用型 1月25日 80 435 490 -55 88.8% 5.4 1月17日
TEAPスコア利用型 1月25日 91 587 621 -34 94.5% 6.5 1月17日
経済 TEAPスコア利用型 1月25日 65 460 555 -95 82.9% 7.1 1月17日
外国語 TEAPスコア利用型 1月25日 124 1,071 1,371 -300 78.1% 8.6 1月17日
総合グローバル TEAPスコア利用型 1月25日 65 413 562 -149 73.5% 6.4 1月17日
理工 TEAPスコア利用型 1月25日 64 366 403 -37 90.8% 5.7 1月17日
共通テスト利用型 1月17日 4 62 109 -47 56.9% 15.5 1月17日
共通テスト利用型 1月17日 33 1,935 2,118 -183 91.4% 58.6 1月17日
総合人間科 共通テスト利用型 1月17日 25 1,045 1,013 32 103.2% 41.8 1月17日
共通テスト利用型 1月17日 17 1,134 1,869 -735 60.7% 66.7 1月17日
経済 共通テスト利用型 1月17日 26 1,557 2,106 -549 73.9% 59.9 1月17日
外国語 共通テスト利用型 1月17日 26 1,412 2,233 -821 63.2% 54.3 1月17日
総合グローバル 共通テスト利用型 1月17日 5 534 848 -314 63.0% 106.8 1月17日
理工 共通テスト利用型 1月17日 17 1,969 1,915 54 102.8% 115.8 1月17日
合 計 1753 22,535 29,569 -7,034 76.2% 12.9
[表の見方]
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。

北海道・東北

関東(除く東京・神奈川)

東京

神奈川

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄