共立女子大学2025年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家政 | 全学統一 | 1月20日 | 76 | 260 | 388 | -128 | 67.0% | 3.4 | 1月13日 |
文芸 | 全学統一 | 1月20日 | 80 | 273 | 256 | 17 | 106.6% | 3.4 | 1月13日 |
国際 | 全学統一 | 1月20日 | 57 | 183 | 256 | -73 | 71.5% | 3.2 | 1月13日 |
看護 | 全学統一 | 1月20日 | 34 | 200 | 224 | -24 | 89.3% | 5.9 | 1月13日 |
ビジネス | 全学統一 | 1月20日 | 40 | 211 | 234 | -23 | 90.2% | 5.3 | 1月13日 |
建築・デザイン | 全学統一 | 1月20日 | 10 | 104 | 170 | -66 | 61.2% | 10.4 | 1月13日 |
家政 | 2月日程前期 | 1月29日 | 81 | 158 | 405 | -247 | 39.0% | 2.0 | 1月13日 |
文芸 | 2月日程前期 | 1月29日 | 91 | 141 | 310 | -169 | 45.5% | 1.5 | 1月13日 |
国際 | 2月日程前期 | 1月29日 | 60 | 106 | 246 | -140 | 43.1% | 1.8 | 1月13日 |
看護 | 2月日程前期 | 1月29日 | 21 | 58 | 112 | -54 | 51.8% | 2.8 | 1月13日 |
ビジネス | 2月日程前期 | 1月29日 | 36 | 85 | 195 | -110 | 43.6% | 2.4 | 1月13日 |
建築・デザイン | 2月日程前期 | 1月29日 | 10 | 55 | 201 | -146 | 27.4% | 5.5 | 1月13日 |
国際 | 共通テスト併用 | 1月29日 | 5 | 19 | 40 | -21 | 47.5% | 3.8 | 1月13日 |
家政 | 共通テスト基準点型 | 1月17日 | 15 | 155 | - | - | - | 10.3 | 1月13日 |
文芸 | 共通テスト基準点型 | 1月17日 | 30 | 217 | - | - | - | 7.2 | 1月13日 |
国際 | 共通テスト基準点型 | 1月17日 | 20 | 130 | - | - | - | 6.5 | 1月13日 |
看護 | 共通テスト基準点型 | 1月17日 | 4 | 69 | - | - | - | 17.3 | 1月13日 |
ビジネス | 共通テスト基準点型 | 1月17日 | 4 | 60 | - | - | - | 15.0 | 1月13日 |
建築・デザイン | 共通テスト基準点型 | 1月17日 | 4 | 35 | - | - | - | 8.8 | 1月13日 |
家政 | 共通テスト2月日程 | 1月31日 | 9 | 63 | 252 | -189 | 25.0% | 7.0 | 1月13日 |
文芸 | 共通テスト2月日程 | 1月31日 | 5 | 62 | 321 | -259 | 19.3% | 12.4 | 1月13日 |
国際 | 共通テスト2月日程 | 1月31日 | 5 | 46 | 242 | -196 | 19.0% | 9.2 | 1月13日 |
看護 | 共通テスト2月日程 | 1月31日 | 2 | 27 | 83 | -56 | 32.5% | 13.5 | 1月13日 |
ビジネス | 共通テスト2月日程 | 1月31日 | 4 | 29 | 50 | -21 | 58.0% | 7.3 | 1月13日 |
建築・デザイン | 共通テスト2月日程 | 1月31日 | 2 | 19 | 89 | -70 | 21.3% | 9.5 | 1月13日 |
合 計 | 705 | 2,765 | 4,074 | -1,309 | 67.9% | 3.9 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。